| 江苏省2016年普通高校招生本科第一批投档线(文科) | ||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1101 | 南京大学 | AA | 391 | 274-110-130-112 |
| 1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 386 | 271-122-113-112 |
| 1103 | 南京航空航天大学 | AB | 380 | 269-103-135-106 |
| 1104 | 南京理工大学 | AB | 373 | 258-109-117-110 |
| 1105 | 河海大学 | AB | 365 | 262-112-119-098 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | BB | 357 | 259-097-131-097 |
| 1107 | 南京农业大学 | AB | 367 | 260-114-124-102 |
| 1108 | 南京师范大学 | AB | 371 | 271-114-131-095 |
| 1109 | 中国药科大学 | AB | 365 | 257-106-118-103 |
| 1110 | 南京工业大学 | BB | 357 | 260-113-114-092 |
| 1111 | 南京邮电大学 | BB | 358 | 264-108-129-093 |
| 1113 | 南京中医药大学 | BB | 366 | 262-108-125-099 |
| 1115 | 南京林业大学 | BB | 358 | 256-106-120-099 |
| 1116 | 南京财经大学 | AB | 359 | 260-117-114-094 |
| 1119 | 南京审计大学 | AB | 362 | 271-116-127-086 |
| 1201 | 江南大学 | BB | 366 | 268-117-123-093 |
| 1221 | 中国矿业大学 | B+B | 362 | 273-109-136-084 |
| 1222 | 江苏师范大学 | BC | 355 | 246-108-110-104 |
| 1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 360 | 256-102-127-099 |
| 1242 | 常州大学 | BC | 355 | |
| 1261 | 苏州大学 | AB | 370 | 259-099-132-106 |
| 1262 | 苏州科技大学 | BB | 357 | 251-108-119-101 |
| 1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 383 | 277-122-125-101 |
| 1301 | 南通大学 | BB | 355 | |
| 1381 | 扬州大学 | BB | 358 | 260-109-122-093 |
| 1401 | 江苏大学 | BB | 357 | 254-105-124-098 |
| 1402 | 江苏科技大学 | BB | 355 | 257-117-107-095 |
| 1606 | 南京信息工程大学 | BC | 355 | 266-110-131-089 |
| 1616 | 南京财经大学 | BB | 355 | 251-106-115-099 |
| 1619 | 南京审计大学 | BB | 359 | 259-105-126-095 |
| 1626 | 江南大学 | BB | 356 | 255-114-111-096 |
| 1635 | 苏州大学 | BB | 368 | 266-104-135-100 |
| 1921 | 西交利物浦大学 | BC | 361 | 254-115-113-102 |
| 2101 | 复旦大学 | A+A | 403 | 293-125-133-105 |
| 2102 | 同济大学 | BB | 390 | 276-112-135-109 |
| 2103 | 上海交通大学 | AA | 401 | 292-122-133-104 |
| 2104 | 华东理工大学 | BB | 373 | 276-111-135-096 |
| 2105 | 东华大学 | BB | 372 | 266-111-121-101 |
| 2106 | 华东师范大学 | BB | 385 | 284-123-130-096 |
| 2107 | 华东政法大学 | BB | 383 | 274-109-135-104 |
| 2109 | 上海外国语大学 | BB | 385 | 278-125-124-104 |
| 2110 | 上海财经大学 | BB | 379 | 272-125-121-105 |
| 2111 | 上海师范大学 | BB | 364 | 261-120-110-098 |
| 2112 | 上海大学 | BB | 379 | 268-113-127-106 |
| 2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 377 | 279-116-135-096 |
| 2115 | 上海理工大学 | BB | 364 | 268-111-127-093 |
| 2117 | 上海海事大学 | BB | 365 | 259-114-119-101 |
| 2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 374 | 265-111-128-104 |
| 2201 | 浙江大学 | AA | 390 | 292-119-144-093 |
| 2203 | 浙江理工大学 | BB | 357 | 253-103-120-099 |
| 2204 | 浙江工业大学 | BB | 356 | 258-105-121-095 |
| 2206 | 浙江师范大学 | BB | 360 | 261-109-122-094 |
| 2207 | 浙江工商大学 | BB | 360 | 263-104-132-094 |
| 2213 | 浙江财经大学 | BB | 359 | 257-110-118-097 |
| 2221 | 宁波大学 | BB | 358 | 256-107-116-102 |
| 2245 | 宁波诺丁汉大学 | BB | 356 | 257-108-123-097 |
| 2303 | 安徽大学 | BB | 365 | 255-106-123-105 |
| 2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 356 | 256-116-110-098 |
| 2401 | 福州大学 | BB | 360 | 268-109-131-089 |
| 2409 | 闽江学院 | BB | 356 | 256-106-116-095 |
| 2411 | 厦门大学 | AA | 389 | 278-109-139-106 |
| 2422 | 华侨大学 | BB | 355 | 263-111-125-092 |
| 2501 | 江西财经大学 | BB | 362 | 267-113-124-092 |
| 2505 | 南昌大学 | BB | 361 | 256-102-129-102 |
| 2601 | 山东大学 | AA | 380 | 270-109-127-105 |
| 2621 | 中国海洋大学 | AB | 371 | 272-115-129-096 |
| 2624 | 青岛大学 | BB | 358 | 261-110-121-092 |
| 2661 | 山东大学威海分校 | AA | 368 | 268-114-127-100 |
| 2711 | 山东师范大学 | BB | 355 | |
| 3101 | 北京大学 | A+A | 407 | 296-119-142-106 |
| 3102 | 中国人民大学 | A+A | 398 | 295-123-140-098 |
| 3103 | 清华大学 | A+A | 410 | 295-123-142-110 |
| 3104 | 北京师范大学 | AB+ | 387 | 281-119-130-101 |
| 3105 | 北京交通大学 | AB+ | 379 | 269-110-130-105 |
| 3106 | 北京航空航天大学 | AA | 384 | 278-118-129-101 |
| 3107 | 北京理工大学 | AB | 380 | 276-116-131-099 |
| 3108 | 北京科技大学 | 历史A,另一门B+ | 367 | 262-117-121-100 |
| 3109 | 北京化工大学 | AB+ | 361 | 259-113-114-097 |
| 3110 | 中国农业大学 | AB | 368 | 271-122-119-094 |
| 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 381 | 275-116-129-101 |
| 3114 | 北京林业大学 | BB | 365 | 264-118-115-099 |
| 3116 | 北京外国语大学 | 历史A,另一门B | 384 | 281-118-130-098 |
| 3117 | 北京语言大学 | B+B | 373 | 266-108-129-102 |
| 3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 362 | 262-117-114-095 |
| 3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 383 | 282-117-136-096 |
| 3120 | 中央财经大学 | AA | 386 | 280-113-133-101 |
| 3121 | 北京中医药大学 | AB | 368 | 270-113-127-095 |
| 3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 362 | 257-113-117-102 |
| 3123 | 中国传媒大学 | B+B | 383 | 276-119-125-102 |
| 3127 | 北京体育大学 | BB | 358 | 258-110-113-097 |
| 3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 366 | 258-112-120-103 |
| 3129 | 中央民族大学 | BB | 370 | 272-116-128-093 |
| 3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 368 | 263-116-116-100 |
| 3133 | 首都师范大学 | AB | 366 | 274-115-135-087 |
| 3134 | 北京工业大学 | AB | 361 | 257-110-120-099 |
| 3142 | 北京工商大学 | BB | 358 | 259-103-129-096 |
| 3148 | 北京电影学院 | BC | 392 | 284-119-135-105 |
| 3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 378 | 266-114-127-107 |
| 3201 | 南开大学 | AB+ | 385 | 287-127-130-093 |
| 3209 | 天津财经大学 | BB | 359 | 269-116-124-087 |
| 3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 362 | 266-114-122-093 |
| 3321 | 燕山大学 | BB | 355 | 250-101-118-103 |
| 3401 | 山西大学 | 历史B+,另一门B | 355 | 246-113-109-106 |
| 3403 | 山西财经大学 | BB | 357 | 262-113-119-093 |
| 4101 | 东北大学 | AB | 365 | 263-110-124-097 |
| 4102 | 辽宁大学 | AB | 358 | 267-110-127-089 |
| 4131 | 大连理工大学 | AB | 367 | 261-107-124-101 |
| 4132 | 大连海事大学 | AB | 362 | 260-108-123-100 |
| 4133 | 东北财经大学 | AA | 363 | 260-111-124-098 |
| 4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 355 | |
| 4201 | 吉林大学 | 历史A,另一门B+ | 377 | 274-117-128-098 |
| 4202 | 东北师范大学 | AB | 361 | 262-118-111-094 |
| 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 375 | 272-120-123-098 |
| 4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 355 | 263-111-125-090 |
| 4304 | 东北农业大学 | BB | 355 | |
| 4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 355 | |
| 4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 355 | |
| 4311 | 黑龙江大学 | BB | 355 | |
| 4371 | 延边大学 | BC | 355 | |
| 5101 | 郑州大学 | AB | 360 | 259-110-120-098 |
| 5141 | 河南大学 | BB | 355 | |
| 5201 | 武汉大学 | AB+ | 388 | 282-117-138-101 |
| 5202 | 华中科技大学 | AB+ | 380 | 277-124-128-098 |
| 5203 | 华中师范大学 | AB | 368 | 265-114-124-098 |
| 5204 | 华中农业大学 | B+B | 360 | 256-105-122-099 |
| 5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 361 | 260-112-122-096 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | AB | 377 | 274-102-139-103 |
| 5207 | 武汉理工大学 | AB | 364 | 258-109-120-101 |
| 5208 | 中南民族大学 | BB | 355 | |
| 5209 | 湖北大学 | B+B | 356 | 253-110-114-100 |
| 5211 | 湖北中医药大学 | BB | 363 | 267-114-119-096 |
| 5217 | 武汉科技大学 | B+B | 356 | 253-100-128-098 |
| 5301 | 湖南大学 | B+B+ | 377 | 275-121-121-097 |
| 5302 | 中南大学 | AA | 376 | 272-113-130-099 |
| 5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 362 | 256-105-133-101 |
| 5307 | 长沙理工大学 | BB | 356 | 256-103-124-095 |
| 5321 | 湖南科技大学 | BB | 355 | |
| 5323 | 湘潭大学 | BB | 355 | 258-107-124-092 |
| 5331 | 中南林业科技大学 | BB | 355 | |
| 5401 | 中山大学 | AA | 385 | 276-115-128-104 |
| 5402 | 华南理工大学 | AB | 371 | 273-109-133-093 |
| 5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 365 | 257-110-118-103 |
| 5407 | 暨南大学 | AB | 370 | 265-108-125-100 |
| 5421 | 汕头大学 | BB | 360 | 256-113-114-099 |
| 5451 | 深圳大学 | AB | 362 | 262-106-120-095 |
| 5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 355 | 259-116-112-091 |
| 5601 | 海南大学 | BC | 363 | 268-109-134-092 |
| 6101 | 四川大学 | AA | 381 | 275-116-130-101 |
| 6102 | 西南交通大学 | AB | 361 | 264-114-125-092 |
| 6103 | 西南财经大学 | AB | 379 | 269-121-120-105 |
| 6201 | 重庆大学 | AB | 379 | 273-116-124-101 |
| 6202 | 西南大学 | B+B | 366 | 266-117-121-099 |
| 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 367 | 259-111-119-103 |
| 6209 | 重庆邮电大学 | B+B | 355 | |
| 6212 | 四川外国语大学 | BC | 365 | 270-115-125-093 |
| 6301 | 贵州大学 | BB | 356 | 263-125-111-091 |
| 6401 | 云南大学 | BB | 358 | 256-095-132-097 |
| 7101 | 西北大学 | BB | 363 | 262-106-126-096 |
| 7102 | 西北工业大学 | AB | 368 | 260-115-117-105 |
| 7103 | 陕西师范大学 | BB | 362 | 253-097-126-104 |
| 7104 | 西安交通大学 | 历史A,另一门B | 380 | 277-119-128-098 |
| 7107 | 长安大学 | BB | 359 | 254-106-120-100 |
| 7109 | 西北政法大学 | BB | 360 | 255-096-125-100 |
| 7141 | 西北农林科技大学 | BB | 361 | 257-105-124-099 |
| 7201 | 兰州大学 | AB+ | 365 | 257-108-127-103 |
| 7402 | 宁夏大学 | BB | 355 | |
| 7501 | 新疆大学 | BB | 355 | |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | ||||
| 江苏省2016年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | ||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1101 | 南京大学 | AA | 395 | 277-130-117-113 |
| 1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 392 | 277-136-103-100 |
| 1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 384 | 269-131-111-110 |
| 1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 383 | 270-125-114-108 |
| 1105 | 河海大学 | AB | 379 | 268-115-119-106 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | BB | 357 | 252-124-105-100 |
| 1107 | 南京农业大学 | AB | 363 | 274-125-119-089 |
| 1108 | 南京师范大学 | AB | 370 | 272-129-111-093 |
| 1109 | 中国药科大学 | AB | 366 | 267-133-101-094 |
| 1110 | 南京工业大学 | BB | 358 | 259-110-118-094 |
| 1111 | 南京邮电大学 | B+B | 364 | 265-128-106-094 |
| 1112 | 南京医科大学 | B+B | 372 | 272-132-101-097 |
| 1113 | 南京中医药大学 | BB | 359 | 253-119-104-101 |
| 1115 | 南京林业大学 | BB | 354 | 267-131-104-084 |
| 1116 | 南京财经大学 | AB | 359 | 249-129-094-105 |
| 1119 | 南京审计大学 | AC | 362 | 261-122-112-096 |
| 1126 | 东南大学医学院 | BB | 377 | 274-128-107-098 |
| 1201 | 江南大学 | BB | 366 | 276-137-107-087 |
| 1221 | 中国矿业大学 | B+B | 362 | 260-116-114-097 |
| 1222 | 江苏师范大学 | BC | 356 | 271-129-114-082 |
| 1223 | 徐州医科大学 | BB | 360 | 258-119-108-097 |
| 1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 361 | 268-129-099-093 |
| 1242 | 常州大学 | BC | 354 | 263-131-104-088 |
| 1261 | 苏州大学 | AB | 371 | 270-129-108-101 |
| 1262 | 苏州科技大学 | BB | 353 | |
| 1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 384 | 277-126-117-102 |
| 1301 | 南通大学 | BB | 355 | 269-134-110-083 |
| 1381 | 扬州大学 | BB | 354 | 262-130-103-090 |
| 1382 | 扬州大学 | BC | 353 | |
| 1401 | 江苏大学 | BB | 358 | 256-129-095-097 |
| 1402 | 江苏科技大学 | BB | 353 | |
| 1603 | 南京航空航天大学 | BB | 366 | 260-121-106-101 |
| 1604 | 南京理工大学 | BB | 359 | 249-117-105-105 |
| 1605 | 河海大学 | BB | 358 | 259-129-102-094 |
| 1606 | 南京信息工程大学 | BC | 353 | |
| 1608 | 南京师范大学 | BB | 354 | 257-125-104-094 |
| 1609 | 中国药科大学 | BB | 360 | 258-127-109-097 |
| 1610 | 南京工业大学 | BC | 353 | |
| 1611 | 南京邮电大学 | BC | 353 | 248-123-099-100 |
| 1615 | 南京林业大学 | BC | 353 | |
| 1616 | 南京财经大学 | BB | 355 | 251-113-110-099 |
| 1619 | 南京审计大学 | BB | 362 | 277-135-113-082 |
| 1626 | 江南大学 | BB | 359 | 256-134-097-100 |
| 1627 | 中国矿业大学 | B+B | 353 | |
| 1635 | 苏州大学 | BB | 360 | 261-123-109-098 |
| 1636 | 苏州科技大学 | BC | 353 | |
| 1648 | 江苏科技大学 | BC | 353 | |
| 1921 | 西交利物浦大学 | BC | 362 | 258-118-110-099 |
| 2101 | 复旦大学 | A+A | 416 | 301-145-117-110 |
| 2102 | 同济大学 | BB | 395 | 291-138-120-101 |
| 2103 | 上海交通大学 | AA | 407 | 297-130-129-105 |
| 2104 | 华东理工大学 | BB | 380 | 287-139-109-088 |
| 2105 | 东华大学 | BB | 375 | 276-132-119-094 |
| 2106 | 华东师范大学 | BB | 388 | 275-129-116-108 |
| 2107 | 华东政法大学 | BB | 386 | 279-124-115-102 |
| 2109 | 上海外国语大学 | BB | 389 | 278-124-121-106 |
| 2110 | 上海财经大学 | BB | 398 | 297-146-116-098 |
| 2111 | 上海师范大学 | BB | 368 | 263-125-106-100 |
| 2112 | 上海大学 | BB | 379 | 267-122-112-107 |
| 2113 | 上海中医药大学 | B+B | 362 | 270-133-103-087 |
| 2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 380 | 274-136-111-101 |
| 2115 | 上海理工大学 | BB | 370 | 272-134-107-095 |
| 2116 | 上海海洋大学 | BB | 353 | |
| 2117 | 上海海事大学 | BB | 368 | 264-125-110-099 |
| 2128 | 复旦大学医学院 | AA | 406 | 299-138-127-102 |
| 2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 375 | 274-136-104-096 |
| 2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 402 | 292-135-124-105 |
| 2201 | 浙江大学 | AA | 401 | 296-135-122-100 |
| 2203 | 浙江理工大学 | BB | 356 | 255-127-095-096 |
| 2204 | 浙江工业大学 | BB | 359 | 263-122-108-096 |
| 2206 | 浙江师范大学 | BB | 360 | 267-128-108-088 |
| 2207 | 浙江工商大学 | BB | 361 | 256-124-103-100 |
| 2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 358 | 254-117-108-099 |
| 2213 | 浙江财经大学 | BB | 358 | 261-138-091-094 |
| 2221 | 宁波大学 | BB | 356 | 252-124-100-099 |
| 2242 | 浙江大学医学院 | AA | 394 | 285-129-123-104 |
| 2245 | 宁波诺丁汉大学 | BB | 361 | 256-115-101-102 |
| 2301 | 中国科学技术大学 | AA | 401 | 288-141-111-108 |
| 2302 | 合肥工业大学 | BB | 366 | 273-140-103-088 |
| 2303 | 安徽大学 | BB | 364 | 270-125-105-089 |
| 2361 | 安徽工业大学 | BB | 353 | |
| 2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 359 | 262-117-113-097 |
| 2401 | 福州大学 | BB | 364 | 257-122-103-102 |
| 2402 | 福建农林大学 | BB | 353 | |
| 2406 | 福建医科大学 | BB | 360 | 270-129-108-085 |
| 2409 | 闽江学院 | BB | 353 | |
| 2411 | 厦门大学 | AA | 387 | 282-131-119-100 |
| 2412 | 集美大学 | BB | 353 | |
| 2422 | 华侨大学 | BB | 355 | 253-119-103-097 |
| 2501 | 江西财经大学 | BB | 362 | 268-137-098-092 |
| 2502 | 华东交通大学 | BB | 361 | 263-139-098-095 |
| 2505 | 南昌大学 | BB | 361 | 261-121-112-095 |
| 2521 | 江西理工大学 | BB | 353 | |
| 2601 | 山东大学 | AA | 381 | 275-125-117-101 |
| 2602 | 济南大学 | BB | 354 | 252-124-099-102 |
| 2603 | 北京交通大学(威海校区) | AB+ | 354 | 266-128-101-085 |
| 2611 | 山东理工大学 | BB | 353 | |
| 2621 | 中国海洋大学 | AB | 376 | 273-123-122-098 |
| 2623 | 青岛科技大学 | BB | 353 | |
| 2624 | 青岛大学 | BB | 356 | 260-127-108-091 |
| 2633 | 山东科技大学 | BB | 353 | 266-132-106-087 |
| 2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 359 | 266-140-088-091 |
| 2661 | 山东大学威海分校 | AA | 370 | 265-132-101-100 |
| 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 375 | 281-135-110-089 |
| 2711 | 山东师范大学 | BB | 353 | |
| 3101 | 北京大学 | A+A | 422 | 310-147-129-107 |
| 3102 | 中国人民大学 | A+A | 400 | 288-139-119-107 |
| 3103 | 清华大学 | A+A | 419 | 304-142-128-110 |
| 3104 | 北京师范大学 | AB+ | 388 | 286-144-102-102 |
| 3105 | 北京交通大学 | AB+ | 378 | 276-129-113-097 |
| 3106 | 北京航空航天大学 | AA | 391 | 278-140-099-108 |
| 3107 | 北京理工大学 | AB | 386 | 294-136-125-092 |
| 3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 376 | 275-132-108-096 |
| 3109 | 北京化工大学 | AB+ | 364 | 265-141-097-094 |
| 3110 | 中国农业大学 | AB | 378 | 274-123-118-099 |
| 3111 | 中国地质大学(北京) | 物理A,另一门B | 360 | 266-130-101-089 |
| 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 384 | 279-139-108-102 |
| 3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 383 | 276-135-108-102 |
| 3114 | 北京林业大学 | BB | 366 | 262-124-108-101 |
| 3115 | 北京大学医学部 | AA | 406 | 297-137-121-104 |
| 3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 386 | 292-134-127-089 |
| 3117 | 北京语言大学 | B+B | 370 | 273-133-107-094 |
| 3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 360 | 261-128-100-094 |
| 3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 387 | 280-130-113-102 |
| 3120 | 中央财经大学 | AA | 390 | 280-133-115-105 |
| 3121 | 北京中医药大学 | AB | 363 | 261-125-102-097 |
| 3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 360 | 265-126-103-095 |
| 3123 | 中国传媒大学 | B+B | 382 | 282-135-114-098 |
| 3127 | 北京体育大学 | BB | 357 | 250-122-109-102 |
| 3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 376 | 266-131-102-105 |
| 3129 | 中央民族大学 | BB | 373 | 271-123-108-099 |
| 3130 | 北京协和医学院 | BB | 359 | 257-114-104-102 |
| 3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 370 | 272-130-111-095 |
| 3133 | 首都师范大学 | AB | 363 | 266-119-109-094 |
| 3134 | 北京工业大学 | AB | 369 | 264-134-107-100 |
| 3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 374 | 268-132-105-101 |
| 3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 376 | 267-128-106-104 |
| 3142 | 北京工商大学 | BB | 355 | 260-118-109-093 |
| 3148 | 北京电影学院 | BC | 404 | 290-129-128-109 |
| 3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 374 | 273-130-113-096 |
| 3156 | 中国科学院大学 | AB | 402 | 298-146-114-099 |
| 3201 | 南开大学 | AB+ | 389 | 288-135-113-096 |
| 3202 | 天津大学 | AB | 386 | 281-131-119-100 |
| 3203 | 天津医科大学 | BB | 376 | 271-123-118-100 |
| 3209 | 天津财经大学 | BB | 362 | 261-129-103-098 |
| 3212 | 天津中医药大学 | BB | 363 | 268-142-095-093 |
| 3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 353 | |
| 3307 | 河北工业大学 | BB | 359 | 270-126-115-089 |
| 3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 368 | 262-123-110-101 |
| 3313 | 河北医科大学 | BB | 373 | 269-130-107-099 |
| 3321 | 燕山大学 | BB | 355 | 257-129-098-095 |
| 3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 358 | 272-125-116-081 |
| 3332 | 华北理工大学 | BB | 353 | |
| 3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 353 | |
| 3402 | 中北大学 | BB | 353 | |
| 3403 | 山西财经大学 | BB | 356 | 264-122-109-089 |
| 3405 | 太原理工大学 | BB | 357 | 268-131-105-084 |
| 3501 | 内蒙古大学 | BC | 359 | 281-137-104-078 |
| 4101 | 东北大学 | AB | 374 | 272-137-100-097 |
| 4102 | 辽宁大学 | AB | 356 | 261-138-091-090 |
| 4103 | 中国医科大学 | BB | 367 | 270-136-103-092 |
| 4104 | 沈阳药科大学 | AB | 355 | 263-122-109-087 |
| 4105 | 沈阳农业大学 | BB | 353 | |
| 4108 | 沈阳工业大学 | BB | 353 | |
| 4131 | 大连理工大学 | AB | 380 | 274-129-112-101 |
| 4132 | 大连海事大学 | AB | 360 | 267-131-105-088 |
| 4133 | 东北财经大学 | AA | 366 | 268-125-108-093 |
| 4134 | 大连医科大学 | BB | 373 | 273-135-109-095 |
| 4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 353 | |
| 4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | AB | 367 | 267-126-111-095 |
| 4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 374 | 277-135-109-092 |
| 4202 | 东北师范大学 | AB | 355 | 260-124-108-093 |
| 4208 | 长春理工大学 | BB | 353 | |
| 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 385 | 275-120-118-105 |
| 4302 | 哈尔滨工程大学 | AB+ | 367 | 268-134-102-094 |
| 4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 354 | 255-122-105-096 |
| 4304 | 东北农业大学 | BB | 353 | 249-115-102-099 |
| 4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 353 | |
| 4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 353 | |
| 4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 353 | 253-115-110-095 |
| 4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 364 | 265-104-132-094 |
| 4311 | 黑龙江大学 | BB | 353 | |
| 4321 | 东北石油大学 | BB | 353 | |
| 4371 | 延边大学 | BC | 363 | 261-122-107-097 |
| 5101 | 郑州大学 | AB | 361 | 262-118-109-094 |
| 5141 | 河南大学 | BB | 353 | |
| 5201 | 武汉大学 | AB+ | 389 | 291-142-117-093 |
| 5202 | 华中科技大学 | AB+ | 388 | 281-136-111-102 |
| 5203 | 华中师范大学 | AB | 367 | 264-124-108-098 |
| 5204 | 华中农业大学 | B+B | 359 | 256-124-099-098 |
| 5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 363 | 263-126-112-098 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | AB | 379 | 273-141-103-103 |
| 5207 | 武汉理工大学 | AB | 368 | 266-132-106-099 |
| 5209 | 湖北大学 | B+B | 353 | 259-127-098-091 |
| 5211 | 湖北中医药大学 | BB | 358 | 260-130-098-093 |
| 5215 | 武汉工程大学 | BB | 353 | |
| 5217 | 武汉科技大学 | B+B | 355 | 269-124-112-083 |
| 5251 | 三峡大学 | BB | 353 | |
| 5301 | 湖南大学 | B+B+ | 378 | 271-135-107-102 |
| 5302 | 中南大学 | AA | 380 | 268-125-114-107 |
| 5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 359 | 255-133-105-099 |
| 5304 | 湖南中医药大学 | BB | 356 | 259-119-112-092 |
| 5305 | 湖南农业大学 | BC | 353 | |
| 5307 | 长沙理工大学 | BB | 353 | 261-134-105-090 |
| 5321 | 湖南科技大学 | BB | 353 | |
| 5323 | 湘潭大学 | BB | 354 | 254-115-109-098 |
| 5331 | 中南林业科技大学 | BB | 353 | |
| 5341 | 南华大学 | BB | 355 | 261-117-115-089 |
| 5401 | 中山大学 | AA | 385 | 280-136-111-102 |
| 5402 | 华南理工大学 | AB | 384 | 280-136-111-101 |
| 5403 | 华南农业大学 | BB | 354 | 254-119-106-095 |
| 5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 362 | 267-129-109-090 |
| 5405 | 广东医科大学 | BB | 356 | 257-114-109-099 |
| 5407 | 暨南大学 | AB | 369 | 273-132-115-091 |
| 5419 | 广州大学 | BC | 355 | 263-121-115-092 |
| 5420 | 广州中医药大学 | AB+ | 355 | 261-132-099-089 |
| 5421 | 汕头大学 | BB | 359 | 259-127-101-097 |
| 5422 | 南方医科大学 | BB | 355 | 262-125-108-090 |
| 5431 | 广东海洋大学 | BB | 353 | |
| 5451 | 深圳大学 | AB | 366 | 263-139-093-098 |
| 5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 358 | 253-119-099-100 |
| 5501 | 广西大学 | BB | 357 | 262-134-105-095 |
| 5508 | 广西医科大学 | BB | 369 | 274-142-101-090 |
| 5601 | 海南大学 | BC | 365 | 276-137-110-086 |
| 6101 | 四川大学 | AA | 382 | 271-138-103-106 |
| 6102 | 西南交通大学 | AB | 369 | 275-121-118-089 |
| 6103 | 西南财经大学 | AB | 381 | 280-134-110-096 |
| 6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 383 | 282-142-107-098 |
| 6106 | 成都理工大学 | BB | 353 | |
| 6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 377 | 272-134-106-100 |
| 6113 | 四川农业大学 | BB | 356 | 253-131-099-098 |
| 6131 | 西南科技大学 | BB | 353 | |
| 6141 | 西南石油大学 | BB | 353 | |
| 6201 | 重庆大学 | AB | 380 | 281-129-112-094 |
| 6202 | 西南大学 | B+B | 361 | 274-132-111-087 |
| 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 368 | 269-133-110-094 |
| 6205 | 重庆医科大学 | B+B | 369 | 275-119-123-089 |
| 6207 | 重庆交通大学 | B+B | 353 | |
| 6209 | 重庆邮电大学 | B+B | 355 | 265-130-095-090 |
| 6212 | 四川外国语大学 | BC | 372 | 274-134-112-096 |
| 6301 | 贵州大学 | BB | 356 | 265-130-102-089 |
| 6401 | 云南大学 | BB | 356 | 265-122-111-088 |
| 7101 | 西北大学 | BB | 361 | 261-118-113-097 |
