2015年广东省高考分数段统计表(文理科)

      发布于 2015-06-27    已有  人阅读

  2015年广东省普通高考理科分数段统计表(含本科层次加分)

分数段 分数段人数 累计人数
695以上 33 33
690-694 36 69
685-689 82 151
680-684 147 298
675-679 220 518
670-674 307 825
665-669 445 1270
660-664 636 1906
655-659 823 2729
650-654 1040 3769
645-649 1310 5079
640-644 1540 6619
635-639 1847 8466
630-634 1967 10433
625-629 2394 12827
620-624 2718 15545
615-619 3061 18606
610-614 3250 21856
605-609 3551 25407
600-604 3931 29338
595-599 4265 33603
590-594 4468 38071
585-589 4754 42825
580-584 5006 47831
575-579 5215 53046
570-574 5402 58448
565-569 5724 64172
560-564 5866 70038
555-559 5956 75994
550-554 6170 82164
545-549 6390 88554
540-544 6308 94862
535-539 6337 101199
530-534 6377 107576
525-529 6624 114200
520-524 6556 120756
515-519 6528 127284
510-514 6568 133852
505-509 6324 140176
分数段 分数段人数 累计人数
500-504 6228 146404
495-499 6248 152652
490-494 6369 159021
485-489 6003 165024
480-484 6058 171082
475-479 5722 176804
470-474 5884 182688
465-469 5695 188383
460-464 5607 193990
455-459 5398 199388
450-454 5422 204810
445-449 5303 210113
440-444 5165 215278
435-439 4967 220245
430-434 4830 225075
425-429 4970 230045
420-424 4625 234670
415-419 4441 239111
410-414 4397 243508
405-409 4267 247775
400-404 4086 251861
395-399 3981 255842
390-394 3927 259769
385-389 3825 263594
380-384 3588 267182
375-379 3420 270602
370-374 3445 274047
365-369 3265 277312
360-364 3232 280544
355-359 3221 283765
350-354 3146 286911
345-349 2993 289904
340-344 2862 292766
335-339 2806 295572
330-334 2621 298193
325-329 2636 300829
320-324 2533 303362
315-319 2516 305878
310-314 2375 308253
305-309 2312 310565
300-304 2272 312837
295-299 2204 315041
290-294 2163 317204
285-289 2175 319379
280-284 2060 321439

  2015年广东省普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)

分数段 分数段人数 累计人数
665以上 17 17
660-664 9 26
655-659 19 45
650-654 39 84
645-649 63 147
640-644 100 247
635-639 155 402
630-634 213 615
625-629 301 916
620-624 426 1342
615-619 542 1884
610-614 760 2644
605-609 945 3589
600-604 1169 4758
595-599 1362 6120
590-594 1620 7740
585-589 1840 9580
580-584 2186 11766
575-579 2481 14247
570-574 2717 16964
565-569 2987 19951
560-564 3167 23118
555-559 3417 26535
550-554 3690 30225
545-549 3966 34191
540-544 4167 38358
535-539 4304 42662
530-534 4441 47103
525-529 4529 51632
520-524 4569 56201
515-519 4785 60986
510-514 4887 65873
505-509 4855 70728
500-504 4895 75623
495-499 4889 80512
490-494 4968 85480
485-489 4935 90415
480-484 4864 95279
分数段 分数段人数 累计人数
475-479 4863 100142
470-474 4997 105139
465-469 4829 109968
460-464 4681 114649
455-459 4581 119230
450-454 4448 123678
445-449 4470 128148
440-444 4428 132576
435-439 4422 136998
430-434 4192 141190
425-429 4046 145236
420-424 4012 149248
415-419 3986 153234
410-414 3866 157100
405-409 3785 160885
400-404 3726 164611
395-399 3613 168224
390-394 3472 171696
385-389 3464 175160
380-384 3357 178517
375-379 3290 181807
370-374 3244 185051
365-369 3118 188169
360-364 3058 191227
355-359 3005 194232
350-354 2992 197224
345-349 2890 200114
340-344 2940 203054
335-339 2800 205854
330-334 2834 208688
325-329 2712 211400
320-324 2752 214152
315-319 2531 216683
310-314 2557 219240
305-309 2542 221782
300-304 2500 224282
295-299 2471 226753
290-294 2362 229115
285-289 2382 231497
280-284 2291 233788
275-279 2237 236025
270-274 2132 238157

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部