云南省2016年普通高考文科成绩分段统计表

      发布于 2016-06-24    已有  人阅读

分数段 人数 累计人数 位次
700以上 2 2 2
699~695 1 3 3
694~690 2 5 4~5
689~685 2 7 6~7
684~680 3 10 8~10
679~675 7 17 11~17
674~670 11 28 18~28
669~665 11 39 29~39
664~660 20 59 40~59
659~655 22 81 60~81
654~650 41 122 82~122
649~645 66 188 123~188
644~640 87 275 189~275
639~635 102 377 276~377
634~630 117 494 378~494
629~625 151 645 495~645
624~620 213 858 646~858
619~615 230 1088 859~1088
614~610 268 1356 1089~1356
609~605 340 1696 1357~1696
604~600 363 2059 1697~2059
599~595 437 2496 2060~2496
594~590 469 2965 2497~2965
589~585 572 3537 2966~3537
584~580 613 4150 3538~4150
579~575 699 4849 4151~4849
574~570 700 5549 4850~5549
569~565 848 6397 5550~6397
564~560 924 7321 6398~7321
559~555 995 8316 7322~8316
554~550 1108 9424 8317~9424
549~545 1175 10599 9425~10599
544~540 1257 11856 10600~11856
539~535 1374 13230 11857~13230
534~530 1417 14647 13231~14647
529~525 1587 16234 14648~16234
524~520 1719 17953 16235~17953
519~515 1725 19678 17954~19678
514~510 1931 21609 19679~21609
509~505 1909 23518 21610~23518
504~500 1983 25501 23519~25501
499~495 2135 27636 25502~27636
494~490 2147 29783 27637~29783
489~485 2221 32004 29784~32004
484~480 2208 34212 32005~34212
479~475 2334 36546 34213~36546
474~470 2394 38940 36547~38940
469~465 2344 41284 38941~41284
464~460 2487 43771 41285~43771
459~455 2395 46166 43772~46166
454~450 2483 48649 46167~48649
449~445 2450 51099 48650~51099
444~440 2487 53586 51100~53586
439~435 2459 56045 53587~56045
434~430 2510 58555 56046~58555
429~425 2520 61075 58556~61075
424~420 2488 63563 61076~63563
419~415 2528 66091 63564~66091
414~410 2449 68540 66092~68540
409~405 2459 70999 68541~70999
404~400 2427 73426 71000~73426
399~395 2237 75663 73427~75663
394~390 2272 77935 75664~77935
389~385 2217 80152 77936~80152
384~380 2098 82250 80153~82250
379~375 2047 84297 82251~84297
374~370 1946 86243 84298~86243
369~365 1796 88039 86244~88039
364~360 1686 89725 88040~89725
359~355 1555 91280 89726~91280
354~350 1502 92782 91281~92782
349~345 1381 94163 92783~94163
344~340 1339 95502 94164~95502
339~335 1140 96642 95503~96642
334~330 1035 97677 96643~97677
329~325 916 98593 97678~98593
324~320 818 99411 98594~99411
319~315 775 100186 99412~100186
314~310 655 100841 100187~100841
309~305 603 101444 100842~101444
304~300 510 101954 101445~101954
299~295 426 102380 101955~102380
294~290 356 102736 102381~102736
289~285 302 103038 102737~103038
284~280 272 103310 103039~103310
279~275 225 103535 103311~103535
274~270 192 103727 103536~103727
269~265 156 103883 103728~103883
264~260 160 104043 103884~104043
259~255 95 104138 104044~104138
254~250 76 104214 104139~104214
249~245 93 104307 104215~104307
244~240 73 104380 104308~104380
239~235 67 104447 104381~104447
234~230 57 104504 104448~104504
229~225 44 104548 104505~104548
224~220 38 104586 104549~104586
219~215 29 104615 104587~104615
214~210 30 104645 104616~104645
209~205 19 104664 104646~104664
204~200 20 104684 104665~104684
199~195 21 104705 104685~104705
194~190 16 104721 104706~104721
189~185 8 104729 104722~104729
184~180 11 104740 104730~104740
179~175 9 104749 104741~104749
174~170 2 104751 104750~104751
169~165 8 104759 104752~104759
164~160 3 104762 104760~104762
159~155 9 104771 104763~104771
154~150 9 104780 104772~104780
149~145 1 104781 104781~104781
144~140 5 104786 104782~104786
139~135 3 104789 104787~104789
134~130 6 104795 104790~104795
129~125 1 104796 104796~104796
124~120 3 104799 104797~104799
119~115 0 104799 104800~104799
114~110 4 104803 104800~104803
109~105 1 104804 104804~104804
104~100 1 104805 104805~104805
100以下 4779 109584 104806~109584

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部