云南省2016年普通高考理科成绩分段统计表

      发布于 2016-06-24    已有  人阅读

分数段 人数 累计人数 位次
700以上 38 38 1~38
699~695 19 57 39~57
694~690 29 86 58~86
689~685 44 130 87~130
684~680 69 199 131~199
679~675 84 283 200~283
674~670 96 379 284~379
669~665 122 501 380~501
664~660 159 660 502~660
659~655 186 846 661~846
654~650 213 1059 847~1059
649~645 268 1327 1060~1327
644~640 309 1636 1328~1636
639~635 337 1973 1637~1973
634~630 430 2403 1974~2403
629~625 456 2859 2404~2859
624~620 495 3354 2860~3354
619~615 589 3943 3355~3943
614~610 657 4600 3944~4600
609~605 725 5325 4601~5325
604~600 759 6084 5326~6084
599~595 846 6930 6085~6930
594~590 875 7805 6931~7805
589~585 952 8757 7806~8757
584~580 987 9744 8758~9744
579~575 1067 10811 9745~10811
574~570 1156 11967 10812~11967
569~565 1223 13190 11968~13190
564~560 1332 14522 13191~14522
559~555 1410 15932 14523~15932
554~550 1419 17351 15933~17351
549~545 1503 18854 17352~18854
544~540 1564 20418 18855~20418
539~535 1634 22052 20419~22052
534~530 1749 23801 22053~23801
529~525 1800 25601 23802~25601
524~520 1937 27538 25602~27538
519~515 1964 29502 27539~29502
514~510 2090 31592 29503~31592
509~505 2165 33757 31593~33757
504~500 2274 36031 33758~36031
499~495 2345 38376 36032~38376
494~490 2479 40855 38377~40855
489~485 2465 43320 40856~43320
484~480 2505 45825 43321~45825
479~475 2651 48476 45826~48476
474~470 2683 51159 48477~51159
469~465 2730 53889 51160~53889
464~460 2752 56641 53890~56641
459~455 2901 59542 56642~59542
454~450 2974 62516 59543~62516
449~445 2953 65469 62517~65469
444~440 2983 68452 65470~68452
439~435 3130 71582 68453~71582
434~430 2994 74576 71583~74576
429~425 3043 77619 74577~77619
424~420 2992 80611 77620~80611
419~415 3000 83611 80612~83611
414~410 3074 86685 83612~86685
409~405 2868 89553 86686~89553
404~400 2928 92481 89554~92481
399~395 2838 95319 92482~95319
394~390 2862 98181 95320~98181
389~385 2847 101028 98182~101028
384~380 2738 103766 101029~103766
379~375 2736 106502 103767~106502
374~370 2670 109172 106503~109172
369~365 2527 111699 109173~111699
364~360 2594 114293 111700~114293
359~355 2441 116734 114294~116734
354~350 2479 119213 116735~119213
349~345 2361 121574 119214~121574
344~340 2161 123735 121575~123735
339~335 2038 125773 123736~125773
334~330 2024 127797 125774~127797
329~325 1951 129748 127798~129748
324~320 1780 131528 129749~131528
319~315 1742 133270 131529~133270
314~310 1661 134931 133271~134931
309~305 1496 136427 134932~136427
304~300 1404 137831 136428~137831
299~295 1267 139098 137832~139098
294~290 1164 140262 139099~140262
289~285 1062 141324 140263~141324
284~280 1009 142333 141325~142333
279~275 892 143225 142334~143225
274~270 814 144039 143226~144039
269~265 726 144765 144040~144765
264~260 613 145378 144766~145378
259~255 538 145916 145379~145916
254~250 483 146399 145917~146399
249~245 466 146865 146400~146865
244~240 354 147219 146866~147219
239~235 334 147553 147220~147553
234~230 267 147820 147554~147820
229~225 194 148014 147821~148014
224~220 188 148202 148015~148202
219~215 141 148343 148203~148343
214~210 101 148444 148344~148444
209~205 80 148524 148445~148524
204~200 65 148589 148525~148589
199~195 39 148628 148590~148628
194~190 31 148659 148629~148659
189~185 33 148692 148660~148692
184~180 20 148712 148693~148712
179~175 17 148729 148713~148729
174~170 18 148747 148730~148747
169~165 12 148759 148748~148759
164~160 15 148774 148760~148774
159~155 6 148780 148775~148780
154~150 8 148788 148781~148788
149~145 7 148795 148789~148795
144~140 9 148804 148796~148804
139~135 6 148810 148805~148810
134~130 3 148813 148811~148813
129~125 4 148817 148814~148817
124~120 5 148822 148818~148822
119~115 7 148829 148823~148829
114~110 5 148834 148830~148834
109~105 2 148836 148835~148836
104~100 2 148838 148837~148838
100以下 5233 154071 148839~154071

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部