贵州省2016年普通高考成绩文科分段统计表

      发布于 2016-06-25    已有  人阅读

分数段 分数段人数 累计人数
700以上 5 5
699~695  1 6
694~690  4 10
689~685  8 18
684~680  12 30
679~675  25 55
674~670  15 70
669~665  34 104
664~660  50 154
659~655  44 198
654~650  63 261
649~645  73 334
644~640  107 441
639~635  140 581
634~630  143 724
629~625  180 904
624~620  212 1116
619~615  237 1353
614~610 297 1650
609~605  308 1958
604~600  432 2390
599~595  371 2761
594~590  482 3243
589~585  535 3778
584~580  573 4351
579~575  608 4959
574~570  702 5661
569~565  832 6493
564~560  886 7379
559~555  955 8334
554~550  1065 9399
549~545  1239 10638
544~540  1299 11937
539~535  1394 13331
534~530  1536 14867
529~525  1664 16531
524~520  1672 18203
519~515  1789 19992
514~510  1868 21860
509~505  1935 23795
504~500  1961 25756
499~495  2070 27826
494~490  2221 30047
489~485  2179 32226
484~480  2174 34400
479~475  2326 36726
474~470  2429 39155
469~465  2357 41512
464~460  2442 43954
459~455  2504 46458
454~450  2566 49024
449~445  2549 51573
444~440  2566 54139
439~435  2666 56805
434~430  2710 59515
429~425  2707 62222
424~420  2689 64911
419~415  2766 67677
414~410  2685 70362
409~405  2794 73156
404~400  2849 76005
399~395  2760 78765
394~390  2743 81508
389~385  2664 84172
384~380  2770 86942
379~375  2554 89496
374~370  2620 92116
369~365  2485 94601
364~360  2454 97055
359~355  2255 99310
354~350  2243 101553
349~345  2151 103704
344~340  2043 105747
339~335  1823 107570
334~330  1806 109376
329~325  1679 111055
324~320  1588 112643
319~315  1394 114037
314~310  1308 115345
309~305  1252 116597
304~300  1110 117707
299~295  967 118674
294~290  858 119532
289~285  799 120331
284~280  734 121065
279~275  679 121744
274~270  522 122266
269~265  496 122762
264~260  440 123202
259~255  355 123557
254~250  325 123882
249~245  250 124132
244~240  211 124343
239~235  201 124544
234~230  174 124718
229~225  150 124868
224~220  130 124998
219~215  109 125107
214~210  112 125219
209~205  79 125298
204~200  62 125360
199~195  58 125418
194~190  51 125469
189~185  37 125506
184~180  33 125539
179~175  32 125571
174~170  38 125609
169~165  20 125629
164~160  21 125650
159~155  15 125665
154~150  14 125679
149~145  13 125692
144~140  14 125706
139~135  15 125721
134~130  11 125732
129~125  13 125745
124~120  10 125755
119~115  4 125759
114~110  6 125765
109~105  7 125772
104~100  6 125778
99~95  13 125791
94~90  3 125794
89~85  7 125801
84~80  4 125805
79~75  7 125812
74~70  4 125816
69~65  7 125823
64~60  6 125829
59~55  3 125832
54~50  0 125832
49~45  6 125838
44~40  12 125850
39~35  48 125898
34~30  168 126066
29~25  158 126224
24~20  26 126250
19~15  94 126344
14~10  253 126597
9~5  282 126879
4~0 470 127349

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部