首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 综合
  • 隶属于:重庆市教育委员会
  • 国家重点学科:
  • 院士:
  • 博士点:
  • 硕士点:

重庆大学城市科技学院各省历年高考录取控制分数线

    2006年省控制线 2007年省控制线
序号 省份 本科第三批次 专科第二批次 本科第三批次 专科第二批次
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
1 北京 442 442 338 350 458 452 320 340
2 河北 472 461 370 370 475 459 335 274
3 山西 450 420 468 438 479 439 365 295
4 内蒙古 448 447 345 310 480 465 357 326
5 辽宁 405 370 375 320 415 370 372 318
6 吉林 400 370 260 230 403 392 280 260
7 黑龙江 370 350 220 200 370 360 200 200
8 江苏 470 320 500 360
9 浙江 501 466 408 346 480 465 385 347
10 安徽 493 474 300 300 493 476 342 308
11 福建 481 441 394 314 472 450 350 319
12 江西 460 410 390 300 490 450 400 320
13 山东 520 507 320 320 555 522 280 260
14 河南 517 525 280 280 524 524 300 300
15 湖北 466 466 220 220 446 466 248 248
16 湖南 513 467 280 320 502 475 330 290
17 广东 548 430 528 480 430 345
18 广西 457 412 280 280 478 421 300 300
19 海南 532 497 357 347 556 518 323 332
20 重庆 445 447 327 330 436 422 318 312
21 四川 478 485 300 300 485 448 308 300
22 贵州 398 403 365 356 443 426 398 383
23 云南 470 450 425 385 485 465 425 400
24 陕西 400 385 300 286 430 370 320 290
25 甘肃 425 440 420 435 440 440 430 430
26 宁夏 402 398 200 200 410 400 260 260
27 新疆 370 380 295 275 380 375 295 290

重庆市历年三校生高职专科分类录取文考最低控制分数线

年份 种植与养殖类 建筑类 财经类 电子类 机械类 涉外与旅游类 公关文秘类 医药与卫生类 计算机类 艺术服装类
2006 424 288 330 295 295 381 272 429 265 115
2007 523 296 358 366 367 344 348 448 331 130


  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部