首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 师范
  • 隶属于:教育部 - 211工程
  • 国家重点学科:9个
  • 院士:5人
  • 博士点:94个
  • 硕士点:184个

华中师范大学2008-2009年全国各省(市、区)录取信息统计(文史)

省份 是否师范 2009年 2008年
最低分 平均分 控制线 最低分 平均分 控制线
安徽 师范 556 560.95 543 561 570.6 553
非师范 565   543 575 578.8 553
福建 师范 604 608.85 582 565 568.7 547
非师范     582 547 565.1 547
甘肃 师范 延考 541.5 550.75 516 539 539 503
非延考 587 592.5 560
广东 师范 610 618.2 587 571 590.8 570
非师范 594 602 587 570 576.2 570
广西 师范 558.99 566.47 523 566 575.6 528
非师范 549.99 558.39 523 553 564.2 528
贵州 师范 563 570.69 532 588 598.3 566
海南 师范 751 774.44 670 746 762.7 658
非师范 712 718.75 670 691 728.3 658
河北 师范 565 569.17 539 564 568.4 537
非师范 563 567.15 539 551 564.3 537
河南 师范 575 583.87 552 573 584.9 557
非师范 555 570.9 552 569 584.6 557
黑龙江 师范 552 560.58 531 585 596.4 569
湖南 师范 568 575.48 554 589.1 600.8 581
非师范 576 580.71 554 603.1 607.6 581
吉林 师范 549 555.8 530 588 598.4 565
江苏 师范 360 368.42 348 367 371.1 330
非师范 352 358.53 348 364 368.7 330
江西 师范/非师范 545 555.18 515 558 567 520
辽宁 师范 574 586.33 560 543 557.9 538
内蒙古 师范 505 519.36 497 557 571 543
宁夏 师范 516 524.55 501 550 564.8 532
青海 师范 476 496.25 443 510 529.4 490
山东 师范 616 622.29 596 602 610.8 584
非师范 615 619.63 596 594 605.6 584
山西 师范 554 567.72 548 555 566.8 545
非师范 557 575.58 548 559 572.4 545
陕西 师范 561 570.81 540 577 592.7 557
四川 师范/非师范 延考 555 563.62 540 595 597 567
非延考 621 626.6 598
天津 师范 539 553.25 511 539 549.3 523
非师范 532 550.47 511      
西藏 师范 483 490.5 450 558 577 500
新疆 师范 540 551.71 499 549 572.2 525
云南 师范 549 560.04 520 591 597.3 550
浙江 师范 624.99 633.78 606 551 561.5 550
非师范 624.9 633.14 606 571 576 550
重庆 师范/非师范 577 585.22 546 599 608 576
北京 非师范 533 550 532 518 540.9 515
上海 非师范 468 470.88 471 451 463.5 471
湖北 师范/非师范 540 550.17 518 550 558.71 532


  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部