首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 师范
  • 隶属于:教育部 - 211工程
  • 国家重点学科:9个
  • 院士:5人
  • 博士点:94个
  • 硕士点:184个

华中师范大学2008-2009年全国各省(市、区)录取信息统计(理工)

省份 是否师范 2009年 2008年
最低分 平均分 控制线 最低分 平均分 控制线
安徽 师范 603 606.58 579 583 594.68 563
非师范 602   579 580 588.57 563
福建 师范 608 615.35 569 570 576 534
非师范     569 545 557.69 534
甘肃 师范 延考 549 557.8 521 585 597.94 558
非延考 535 547.5 500
广东 师范 615 627.46 585 578 598.7 564
非师范 585 591.43 585 564 575.89 564
广西 师范 546.99 555.48 507 549 560.2 501
非师范 534.99 544.38 507 507 527.15 501
贵州 师范 519 534.17 477 575 583.14 521
海南 师范 725 747.23 632 721 730 625
非师范 655 684.5 632 667 685.88 625
河北 师范 599 606.92 569 581 589.33 552
非师范 590 597.17 569 566 570.17 552
河南 师范 583 597.5 567 593 604.87 563
非师范 578 594.14 567 577 588.85 563
黑龙江 师范 566 578.68 538 603 609.63 577
湖南 师范 545 555.83 534 541.1 556.18 536
非师范 554 561.36 534 550.1 558.99 536
吉林 师范 556 565.83 539 597 603.71 569
江苏 师范 355 360.07 348 367 370.67 330
非师范 348 355.53 348 357 360.8 330
江西 师范/非师范 557 570.27 518 564 574.74 512
辽宁 师范 550 567.67 520 527 547.5 515
内蒙古 师范 505 522.13 501 559 573.1 548
宁夏 师范 497 509.08 468 520 537.4 498
青海 师范 471 492.8 400 489 516.64 438
山东 师范 615 622.61 586 601 614.16 582
非师范 602 608.35 586 583 601.49 582
山西 师范 566 574.7 547 561 570.55 546
非师范 561 569.06 547 547 561.61 546
陕西 师范 567 581.4 537 546 561.74 527
四川 师范/非师范 非延考 518 528.79 498 627 635 593
延考 615 619.5 578
天津 非师范 540 556.53 502 543 561 522
非师范 518 534.53 502 525 556.5 522
西藏 师范     450      
新疆 师范 535 537.5 480 581 587.8 515
云南 师范 547 558.88 500 593 605 530
浙江 师范 640.88 653.65 605 565 579.79 550
非师范 621.58 633.76 605 558 571.83 550
重庆 师范/非师范 597 609.71 557 588 599.81 544
北京 非师范 502 531.8 501 502 522.88 502
上海 非师范 435 438.33 455 476 479.33 467
湖北 师范/非师范 562   540 568 579.52 548


  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部