首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 财经
  • 隶属于:重庆市教育委员会
  • 国家重点学科:
  • 院士:
  • 博士点:
  • 硕士点:

我校2010-2011年各省普通本科录取分数

         重庆师范大学涉外商贸学院
          2010-2011年各省普通本科录取分数
科类及省份 2011年 2010年
           
省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分
重庆 450 507 450 446 528 446 462 541 462 445 484 445
四川 441 483 441 416 476 416 451 504 465 413 442 430
河北 441 528 487 390 542 464 423 519 430 396 530 410
山西 390 492 386 370 487 360 418 486 418 360 467 369
内蒙古 373 407 351 340 380 250 345 412 371 326 437 333
辽宁 420 471 430 390 434 390 415 463 434 365 433 365
吉林 364 396 368 377 387 362 346 379 354 366 370 370
黑龙江 350 421 362 340 437 340 320 439 350 310 435 335
天津 365 409 376 302 357 288 390 412 396 355 356 353
上海 412 372 355 \ \ \ \ \ \ \ \ \
江苏 284 306 284 283 311 283 283 308 287 277 320 282
浙江 431 482 437 382 442 382 459 491 461 402 462 402
安徽 487 508 501 439 471 453 516 530 523 477 504 479
福建 473 500 481 460 519 460 464 507 464 433 469 439
江西 418 470 449 373 458 421 411 454 421 366 429 394
山东 470 522 479 450 517 470 470 565 538 450 527 489
河南 460 509 466 455 531 461 450 485 450 444 495 452
湖北 430 497 441 410 503 434 413 478 423 400 492 403
湖南 443 507 495 365 480 382 438 490 483 384 458 422
广东 489 534 513 460 496 469 518 565 547 527 551 529
广西 396 466 429 334 425 395 383 457 437 351 436 417
海南 532 640 574 492 543 539 532 595 574 514 563 546
贵州 350 454 424 285 373 341 350 471 354 300 428 303
云南 390 446 415 335 418 336 415 444 416 400 412 365
西藏 315 390 383 315 347 339 315 376 331 \ \ \
陕西 395 493 457 368 479 401 400 506 445 400 498 422
甘肃 395 454 395 365 423 363 410 459 411 390 458 395
青海 342 379 360 300 328 310 350 384 377 328 361 351
宁夏 365 455 428 345 439 419 385 458 436 340 418 398
新疆 370 451 400 360 438 365 385 446 385 380 410 381
备注:我校普通本科一般在本科第三批次录取,各地具体高考志愿填报及录取批次以当地省(直辖市、自治区)招生主管部门公布为准。
 


  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部