首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 财经
  • 隶属于:山西省教育厅
  • 国家重点学科:
  • 院士:
  • 博士点:3个
  • 硕士点:33个

山西财经大学2006年各省录取分数线

省 份 录取分数线
文 史 类 理 工 类
一批 二批 最低分 一批 二批
北京市 516 476 510 477 528 476 523 481
天津市 477 436 480 443 505 455 519 455
河北省 561 530 576 559 577 540 588 565
山西省 562 528 586 547 551 515 639 532
内蒙古 530 481 569 530 551 495 581 497
辽宁省 538 469 560 514 506 430 503 436
吉林省 550 480 596 544 570 480 609 564
黑龙江 557 492 592 551 578 516 596 548
浙江省 583 550 581 569 570 527 575 543
安徽省 573 523 573 556 566 504 577 541
福建省 574 514 576 559 561 490 570 527
江西省 563 520 567 525 550 496 549 507
山东省 568   590 568 583   609 583
湖北省 545 519 548 525 546 516 541 526
湖南省 593 556 591 586 547 496 545 525
海南省 613 559 670 593 569 518 627 531
广西区 558 500 611 511 538 473 574 540
重庆市 556 486 582 537 531 476 553 478
四川省 565 509 565 511 560 512 589 513
贵州省 528 463 537 512 523 464 537 470
云南省 550 505 601 539 550 485 610 495
陕西省 560 520 568 547 545 505 545 513
甘肃省 542 483 556 530 566 512 574 538
青海省 452 386 458 432 434 374 454 413
宁夏区 516 471 532 507 514 469 526 499
新疆区 517 452 556 483 520 448 587 511
上海市 490 450 470 450 466 412 417 417
河南省 591 547 619 584 590 548 635 576
江苏省 第一批 572分 第二批542分 最高574分 最低563分
广东省 第一批 637分 第二批571分 最高636分 最低584分


  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部