首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 财经
  • 隶属于:山西省教育厅
  • 国家重点学科:
  • 院士:
  • 博士点:3个
  • 硕士点:33个

山西财经大学2007年各省录取分数线

省 份 录取分数线
文 史 类 理 工 类
一批 二批 录取线 一批 二批 录取线
北京市 528 468 495 531 478 496
天津市 513 473 473 509 453 470
河北省 566 538 554 587 549 583
山西省 580 553 573 572 539 553
内蒙古 559 515 554 559 511 551
辽宁省 538 472 498 519 433 471
吉林省 567 487 501 574 487 499
黑龙江 567 499 562 588 526 569
浙江省 553 523 523 568 523 539
安徽省 551 515 544 563 505 518
福建省 565 505 513 562 495 510
江西省 573 538 554 571 521 548
山东省 593   598 573   578
湖北省 525 500 507 548 517 517
湖南省 562 526 556 535 487 522
海南省 654 595 642 614 556 576
广西区 581 552 554 545 481 487
重庆市 540 476 518 505 450 478
四川省 558 509 543 532 475 488
贵州省 567 496 558 536 487 527
云南省 575 530 578 560 500 526
陕西省 567 530 560 527 490 500
甘肃省 564 503 559 562 516 544
青海省 495 418 477 467 405 415
宁夏区 548 503 537 531 493 502
新疆区 520 457 519 518 452 512
上海市 465 424 425 461 394 394
河南省 589 552 588 596 553 591
广东省 591 551 552 557 502 508
江苏省 第一批 588分 第二批 559分 录取线 570分


  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部