2006中国大学排行榜 7

来源:http://www.ewt360.com       发布于 2011-03-19    已有  人阅读

名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
501 上饶师范学院 江西 0.07 0 0.15 0
  长春工程学院 吉林 0.07 0 0.15 0
  太原师范学院 山西 0.07 0.1 0 0
  泉州师范学院 福建 0.07 0.1 0 0
  中央司法警官学院 河北 0.07 0.1 0 0
  河池学院 广西 0.07 0 0.15 0
  江西科技师范学院 江西 0.07 0.07 0.04 0
  甘肃政法学院 甘肃 0.07 0.1 0 0
  廊坊师范学院 河北 0.07 0 0.15 0
510 山东体育学院 山东 0.06 0 0.13 0
  海南医学院 海南 0.06 0.09 0 0
  华北煤炭医学院 河北 0.06 0 0.12 0
  青海师范大学 青海 0.06 0 0.12 0
  湛江海洋大学 广东 0.06 0.02 0.1 0
515 齐齐哈尔大学 黑龙江 0.05 0.02 0.08 0
  黑龙江工程学院 黑龙江 0.05 0 0.11 0
  怀化学院 湖南 0.05 0 0.11 0
  淮北煤炭师范学院 安徽 0.05 0.04 0.06 0
  茂名学院 广东 0.05 0 0.11 0
  鞍山师范学院 辽宁 0.05 0 0.11 0
  北京农学院 北京 0.05 0.05 0.02 0
  首钢工学院 北京 0.05 0 0.11 0
  西安体育学院 陕西 0.05 0 0.08 0
  盐城工学院 江苏 0.05 0 0.11 0
  嘉应学院 广东 0.05 0 0.11 0
  湖北师范学院 湖北 0.05 0.02 0.07 0
527 山西中医学院 山西 0.04 0.05 0 0
  赣南医学院 江西 0.04 0.05 0 0
  海南师范学院 海南 0.04 0.02 0.05 0
  上海金融学院 上海 0.04 0 0.07 0
  北京印刷学院 北京 0.04 0.04 0.04 0
  闽江学院 福建 0.04 0 0.07 0
  台州学院 浙江 0.04 0 0.07 0
  通化师范学院 吉林 0.04 0 0.07 0
  沈阳医学院 辽宁 0.04 0.04 0.03 0
  枣庄学院 山东 0.04 0 0.07 0
  中国民用航空飞行学院 四川 0.04 0.05 0 0
  贵阳学院 贵州 0.04 0 0.07 0
  北华航天工业学院 河北 0.04 0 0.07 0
  承德医学院 河北 0.04 0.04 0.04 0
  红河学院 云南 0.04 0 0.07 0
  井冈山学院 江西 0.04 0.04 0.04 0
  广东药学院 广东 0.04 0.04 0.04 0
  宜宾学院 四川 0.04 0 0.07 0
  吉林建筑工程学院 吉林 0.04 0 0.08 0
  黄山学院 安徽 0.04 0 0.07 0
  南京晓庄学院 江苏 0.04 0 0.07 0
548 中国刑事警察学院 辽宁 0.03 0 0.06 0
  湖南理工学院 湖南 0.03 0.02 0.04 0
  湖北汽车工业学院 湖北 0.03 0.02 0.04 0
  右江民族医学院 广西 0.03 0.02 0.04 0
  中国戏曲学院 北京 0.03 0 0.03 0
  天津城市建设学院 天津 0.03 0 0.06 0
554 山东警察学院 山东 0.02 0 0.02 0
  石家庄学院 河北 0.02 0 0.04 0
  内江师范学院 四川 0.02 0 0.04 0
  厦门理工学院 福建 0.02 0 0.02 0
  邢台学院 河北 0.02 0 0.04 0
  云南警官学院 云南 0.02 0 0.02 0
  涪陵师范学院 重庆 0.02 0 0.04 0
  重庆三峡学院 重庆 0.02 0 0.04 0
  湖北民族学院 湖北 0.02 0 0.03 0
  榆林学院 陕西 0.02 0 0.04 0
  襄樊学院 湖北 0.02 0 0.04 0
  广西艺术学院 广西 0.02 0 0.04 0
  川北医学院 四川 0.02 0.04 0 0
  吉林工程技术师范学院 吉林 0.02 0 0.04 0
  漳州师范学院 福建 0.02 0.02 0.02 0
  上海电机学院 上海 0.02 0 0.04 0
  常熟理工学院 江苏 0.02 0 0.04 0
  陇东学院 甘肃 0.02 0 0.04 0
  合肥学院 安徽 0.02 0 0.04 0
  平顶山工学院 河南 0.02 0 0.04 0
  滨州医学院 山东 0.02 0 0.04 0
  北京电子科技学院 北京 0.02 0 0.04 0
  周口师范学院 河南 0.02 0 0.04 0
577 商丘师范学院 河南 0.01 0.02 0 0
  喀什师范学院 新疆 0.01 0 0.01 0
  河北北方学院 河北 0.01 0.02 0 0
  泰山学院 山东 0.01 0.02 0 0
  天津音乐学院 天津 0.01 0 0.01 0
  雁北师范学院 山西 0.01 0.02 0 0
  星海音乐学院 广东 0.01 0 0.01 0
  四川美术学院 重庆 0.01 0 0.02 0
  西安音乐学院 陕西 0.01 0 0.01 0
  盐城师范学院 江苏 0.01 0.02 0 0
  东莞理工学院 广东 0.01 0.02 0 0
  中国音乐学院 北京 0.01 0 0.01 0
  四川音乐学院 四川 0.01 0 0.02 0
  天津美术学院 天津 0.01 0 0.02 0
  忻州师范学院 山西 0.01 0.02 0 0
  塔里木大学 新疆 0.01 0 0.02 0
  许昌学院 河南 0.01 0.02 0 0
  湛江师范学院 广东 0.01 0.02 0 0
  湖北美术学院 湖北 0.01 0 0.02 0

资讯收藏成功!
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部