2010中国最受媒体关注民办大学排行榜
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学层次 | 新闻报道数 | 得分 |
1 | 北京吉利大学 | 北京 | 专科 | 1,680 | 100 |
2 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 1,540 | 91.67 |
3 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科 | 1,210 | 72.02 |
4 | 江西蓝天学院 | 江西 | 本科 | 1,100 | 65.48 |
5 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科 | 1,080 | 64.29 |
6 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科 | 1,060 | 63.1 |
7 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 1,030 | 61.31 |
8 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 945 | 56.25 |
9 | 海口经济学院 | 海南 | 本科 | 873 | 51.96 |
10 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 829 | 49.35 |
11 | 吉林动画学院 | 吉林 | 本科 | 822 | 48.93 |
12 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 专科 | 816 | 48.57 |
13 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 782 | 46.55 |
14 | 北京科技职业学院 | 北京 | 专科 | 673 | 40.06 |
15 | 三江学院 | 江苏 | 本科 | 672 | 40 |
16 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科 | 662 | 39.4 |
17 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 638 | 37.98 |
18 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科 | 621 | 36.96 |
19 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 612 | 36.43 |
20 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 604 | 35.95 |
21 | 山东英才学院 | 山东 | 本科 | 596 | 35.48 |
22 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 589 | 35.06 |
23 | 长江职业学院 | 湖北 | 专科 | 587 | 34.94 |
24 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 557 | 33.15 |
25 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科 | 544 | 32.38 |
26 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 538 | 32.02 |
27 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 530 | 31.55 |
28 | 潍坊科技学院 | 山东 | 本科 | 527 | 31.37 |
29 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科 | 520 | 30.95 |
30 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 506 | 30.12 |
31 | 河北传媒学院 | 河北 | 本科 | 494 | 29.4 |
32 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 专科 | 463 | 27.56 |
33 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 438 | 26.07 |
34 | 烟台南山学院 | 山东 | 本科 | 420 | 25 |
35 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 414 | 24.64 |
36 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科 | 414 | 24.64 |
37 | 仰恩大学 | 福建 | 本科 | 383 | 22.8 |
38 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科 | 362 | 21.55 |
39 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 357 | 21.25 |
40 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科 | 344 | 20.48 |
41 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科 | 326 | 19.4 |
42 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 317 | 18.87 |
43 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 专科 | 310 | 18.45 |
44 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 309 | 18.39 |
45 | 江西科技职业学院 | 江西 | 专科 | 299 | 17.8 |
46 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 298 | 17.74 |
47 | 江西服装职业技术学院 | 江西 | 专科 | 291 | 17.32 |
48 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科 | 290 | 17.26 |
49 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | 289 | 17.2 |
50 | 青岛恒星职业技术学院 | 山东 | 专科 | 289 | 17.2 |
51 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 本科 | 287 | 17.08 |
52 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 274 | 16.31 |
53 | 广东培正学院 | 广东 | 本科 | 263 | 15.65 |
54 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 255 | 15.18 |
55 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科 | 254 | 15.12 |
56 | 山东万杰医学院 | 山东 | 本科 | 236 | 14.05 |
57 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 224 | 13.33 |
58 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 223 | 13.27 |
59 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 221 | 13.15 |
60 | 天津天狮学院 | 天津 | 本科 | 211 | 12.56 |
61 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科 | 205 | 12.2 |
62 | 齐齐哈尔职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 186 | 11.07 |
63 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 186 | 11.07 |
64 | 德州科技职业学院 | 山东 | 专科 | 184 | 10.95 |
65 | 哈尔滨德强商务学院 | 黑龙江 | 本科 | 180 | 10.71 |
66 | 民办南华工商学院 | 广东 | 专科 | 179 | 10.65 |
67 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 170 | 10.12 |
68 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 160 | 9.52 |
69 | 石家庄外语翻译职业学院 | 河北 | 专科 | 158 | 9.4 |
70 | 安徽三联学院 | 安徽 | 本科 | 157 | 9.35 |
71 | 大连商务职业学院 | 辽宁 | 专科 | 150 | 8.93 |
72 | 江西赣江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 145 | 8.63 |
73 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 专科 | 141 | 8.39 |
74 | 邕江大学 | 广西 | 专科 | 132 | 7.86 |
75 | 江西大宇职业技术学院 | 江西 | 专科 | 128 | 7.62 |
76 | 上海济光职业技术学院 | 上海 | 专科 | 128 | 7.62 |
77 | 私立华联学院 | 广东 | 专科 | 126 | 7.5 |
78 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 专科 | 122 | 7.26 |
79 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 121 | 7.2 |
80 | 陕西服装艺术职业学院 | 陕西 | 专科 | 120 | 7.14 |
81 | 上海中侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 110 | 6.55 |
82 | 民办四川天一学院 | 四川 | 专科 | 104 | 6.19 |
83 | 上海新侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 102 | 6.07 |
84 | 重庆正大软件职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 101 | 6.01 |
85 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 98 | 5.83 |
86 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 94 | 5.6 |
87 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 专科 | 92 | 5.48 |
88 | 石家庄法商职业学院 | 河北 | 专科 | 82 | 4.88 |
89 | 郑州华信学院 | 河南 | 本科 | 75 | 4.46 |
90 | 江西渝州科技职业学院 | 江西 | 专科 | 71 | 4.23 |
91 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 66 | 3.93 |
92 | 厦门华夏职业学院 | 福建 | 专科 | 65 | 3.87 |
93 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 | 专科 | 64 | 3.81 |
94 |
四川托普信息技术职业学院 |
四川 | 专科 | 60 | 3.57 |
95 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 专科 | 56 | 3.33 |
96 | 湖南都市职业学院 | 湖南 | 专科 | 55 | 3.27 |
97 | 云南科技信息职业技术学院 | 云南 | 专科 | 55 | 3.27 |
98 | 山西兴华职业学院 | 山西 | 专科 | 44 | 2.62 |
99 | 湖南同德职业学院 | 湖南 | 专科 | 40 | 2.38 |
100 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 39 | 2.32 |