7月17日辽宁省公布文科一批B段院校录取线
来源:辽宁招生考试院 发布于 2012-07-25 已有 人阅读
7月22日辽宁省招生考试院公布了北方工业大学、北京工商大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、长春理工大学、长沙理工大学等高校的一批本科B段院校最低录取分数。
| 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
| 0032 | 北方工业大学 | 582 |
| 0050 | 北京工商大学 | 596 |
| 0088 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 563 |
| 0133 | 长春理工大学 | 563 |
| 0134 | 长春理工大学(少数民族预科班) | 546 |
| 0151 | 长沙理工大学 | 564 |
| 0207 | 大连大学 | 563 |
| 0223 | 大连民族学院 | 564 |
| 0226 | 大连外国语学院 | 571 |
| 0247 | 东北大学秦皇岛分校 | 585 |
| 0248 | 东北电力大学 | 582 |
| 0250 | 东北农业大学 | 569 |
| 0256 | 东北石油大学 | 569 |
| 0324 | 贵州大学 | 566 |
| 0368 | 海南大学 | 574 |
| 0377 | 杭州电子科技大学 | 573 |
| 0387 | 河北大学 | 572 |
| 0430 | 河南大学 | 569 |
| 0487 | 湖北大学 | 565 |
| 0564 | 华侨大学 | 570 |
| 0565 | 华侨大学(预科班,只招“三侨一台”考生) | 493 |
| 0580 | 吉林财经大学 | 583 |
| 0581 | 吉林财经大学(中外合作办学) | 563 |
| 0627 | 江南大学 | 580 |
| 0633 | 江苏科技大学 | 571 |
| 0637 | 江西财经大学 | 583 |
| 0748 | 辽宁大学 | 563 |
| 0751 | 辽宁工程技术大学 | 554 |
| 0752 | 辽宁工程技术大学(只招阜新地区考生) | 540 |
| 0774 | 辽宁师范大学 | 569 |
| 0835 | 南昌大学 | 574 |
| 0853 | 南京工业大学 | 569 |
| 0861 | 南京林业大学 | 570 |
| 0875 | 南京邮电大学 | 578 |
| 0884 | 宁波大学 | 578 |
| 0885 | 宁波诺丁汉大学 | 583 |
| 0887 | 宁夏大学 | 563 |
| 0903 | 青岛大学 | 575 |
| 1040 | 上海海事大学 | 593 |
| 1051 | 上海理工大学 | 579 |
| 1052 | 上海立信会计学院 | 581 |
| 1057 | 上海师范大学 | 567 |
| 1083 | 沈阳工业大学 | 560 |
| 1097 | 沈阳农业大学 | 567 |
| 1099 | 沈阳师范大学 | 564 |
| 1125 | 石家庄铁道大学 | 568 |
| 1134 | 首都师范大学 | 595 |
| 1156 | 四川外语学院 | 569 |
| 1195 | 天津财经大学 | 607 |
| 1322 | 西安外国语大学 | 588 |
| 1327 | 西安邮电大学 | 576 |
| 1341 | 西交利物浦大学 | 568 |
| 1372 | 湘潭大学 | 568 |
| 1408 | 燕山大学 | 579 |
| 1410 | 扬州大学 | 574 |
| 1479 | 中北大学 | 564 |
| 1496 | 中国民航大学 | 596 |
高中资讯

