首页> 高校信息库>高校概况
  • 类型: 工科
  • 隶属于:工业和信息化部 - 211工程 - 985工程
  • 国家重点学科:27个
  • 院士:14人
  • 博士点:63个
  • 硕士点:144个

北京航空航天大学2008年录取分数情况

  北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
省重点分数线(理科) 502 522 552 546 548 515 569 577 467 330 550 563 534 512 582 563 548 536 564 501 697 544 593 521 530   527 558 438 498 515
录取平均分(理科) 629 645 634 621 643 635 657 658 517 401 623 639 617 597 660 632 636 621 639 522 800 650 675 618 638   627 651 603 609 640
录取最低分(理科) 607 630 585 606 626 625 635 642 508 398 617 633 608 590 656 613 629 614 628 507 769 639 669 610 630   601 644 589 598 623
材料科学与工程 621 646 637 608 647 629 655 646 513 398 620 637 619 596 658 631 637 617 640 508 791 656 675 611 638   620 660 601 609 628
电子信息工程 631 660 640 633 651 643 662 664 517 402 622 641 621 604 661 625 635 622 646 513 813 651 678 616 646   625 654 606 612 658
交通运输(民航信息工程) 629 638 635 611 646 634 650 655 518 402 620 637 0 598 661 622 632 0 0 0 0 0 0 0 637   626 0 0 0 0
信息工程(光电通信) 622 0 642 611 0 636 655 659 508 399 622 0 618 0 660 629 634 617 642 0 0 647 675 612 0   633 652 0 0 634
电磁场与无线技术 614 640 632 610 629 632 642 650 0 400 618 644 0 590 659 632 634 616 0 0 0 653 676 0 633   605 0 0 0 0
自动化(自动控制与信息技术) 630 650 634 623 649 625 658 671 509 400 620 640 619 598 660 630 636 618 641 507 799 647 673 610 642   630 661 604 602 637
电气工程及其自动化 623 646 636 618 647 637 654 663 0 402 625 639 0 596 660 629 635 622 646 0 0 649 674 626 0   639 648 0 0 635
飞行器动力工程 618 650 635 607 646 632 657 655 517 400 622 645 608 594 662 635 635 615 638 0 0 0 675 621 0   630 647 0 610 637
热能与动力工程 609 0 636 612 636 632 0 646 0 401 619 0 617 0 658 627 630 619 0 514 0 646 0 0 0   622 0 594 0 0
飞行器设计与工程 634 648 638 623 649 639 659 660 522 403 623 640 618 598 663 642 638 620 640 588 769 655 672 617 648   635 653 619 605 636
飞行器环境与生命保障工程 615 631 612 626 641 632 654 660 512 0 631 641 0 594 659 624 635 0 632 0 0 0 688 620 640   601 647 0 0 625
计算机科学与技术 623 651 639 630 647 645 659 658 510 403 620 636 619 600 661 628 634 620 641 508 825 642 675 616 633   622 644 603 609 649
机械工程及自动化 616 633 636 626 645 632 659 656 511 399 621 639 619 598 658 624 634 622 642 510 818 651 672 619 639   624 651 594 604 633
飞行器制造工程 614 643 639 616 0 629 0 651 510 0 620 640 0 590 663 633 634 627 0 0 0 645 674 610 0   635 0 0 0 0
材料成型及控制工程 607 630 606 618 635 0 635 0 0 399 0 640 612 596 658 626 633 621 0 0 0 645 670 610 634   612 649 589 0 0
工业设计 614 632 614 614 642 632 652 0 0 404 0 637 0 596 658 627 634 616 642 0 0 0 671 0 0   0 0 0 0 0
管理科学与工程 619 0 639 619 0 630 0 650 0 0 623 0 0 0 0 630 636 620 0 517 0 0 670 0 0   632 0 0 0 636
信息管理与信息系统 617 646 638 618 0 0 650 659 0 398 618 0 0 0 658 0 630 618 0 0 0 639 672 0 0   0 0 0 0 0
工商管理 612 634 634 606 626 631 0 0 0 0 618 637 609 591 659 627 0 0 0 0 0 639 0 610 0   617 0 0 0 0
国际经济与贸易 609 0 638 611 0 631 650 644 0 400 618 635 0 0 657 618 636 614 0 0 0 0 672 0 0   613 0 0 0 0
金融学 608 634 638 637 634 629 643 663 509 401 618 637 614 593 656 625 632 0 632 0 0 648 671 610 632   614 0 0 0 637
数学与应用数学 628 644 621 607 634 628 637 651 0 399 620 636 618 594 659 625 634 0 636 0 0 642 671 615 630   612 644 0 0 0
信息安全 632 0 634 616 643 0 0 0 0 400 618 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 0 0 0 0   611 0 0 0 0
信息与计算科学(系统控制) 616 648 630 0 0 634 654 648 0 0 0 635 616 595 657 622 633 618 641 0 0 644 671 0 0   0 0 0 0 0
生物工程 607 633 586 607 637 626 646 648 0 399 618 633 612 592 658 621 629 617 628 0 0 648 670 0 637   605 0 0 600 0
生物医学工程                                                              
英语                                                              
车辆工程(汽车工程) 625 639 632 614 636 0 655 646 522 399 0 643 0 596 0 633 630 624 0 0 0 0 670 0 0   608 0 0 0 0
热能与动力工程(汽车内燃机) 614 638 628 615 636 0 639 646 0 398 619 633 0 593 658 621 632 615 0 0 0 0 0 0 0   614 0 0 0 0
交通运输(汽车运用工程) 610 0 597 607 0 627 651 643 0 0 618 637 614 593 658 616 629 618 0 0 0 650 673 617 0   605 0 0 0 0
交通运输(适航技术与管理) 617 641 630 607 0 626 654 655 0 0 617 635 613 0 660 615 633 0 637 0 0 649 677 0 0   623 0 0 0 0
土木工程 612 630 634 612 634 631 657 642 0 399 619 0 0 591 656 0 632 0 0 0 0 0 669 610 0   0 0 0 0 0
土木工程(机场与道路) 0 0 589 609 0 627 0 642 0 0 617 640 616 0 658 615 630 622 629 0 0 647 0 0 0   605 0 0 0 633
质量与可靠性工程 617 639 635 606 634 625 648 668 0 0 618 635 618 590 658 620 634 616 0 0 0 0 670 611 637   608 644 0 0 629
飞行器设计与工程(航天工程) 614 633 636 622 648 639 660 665 525 400 620 642 619 601 659 642 641 621 648 514 0 660 671 613 639   637 655 0 618 642
飞行器动力工程(航天工程) 613 641 636 606 644 631 655 664 0 400 625 645 618 594 659 642 631 619 642 0 0 663 669 0 640   630 651 597 0 634
探测制导与控制技术(航天工程) 607 0 633 611 644 628 669 656 524 399 0 644 0 593 663 632 640 614 0 545 0 646 683 620 0   624 649 0 0 0
飞行技术                                                              
光电信息工程 611 649 633 627 0 628 659 661 0 0 621 635 0 0 657 613 640 617 640 0 0 654 672 0 642   621 651 0 0 646
测控技术与仪器 608 642 630 620 631 636 656 649 508 400 619 633 619 595 658 616 631 618 0 0 0 646 670 0 0   625 0 605 607 0
探测制导与控制技术 609 644 631 606 0 633 662 0 0 0 619 636 618 0 657 620 634 615 0 0 0 0 0 0 631   621 649 0 610 627
遥感科学与技术 620 644 630 613 0 631 653 0 0 399 0 636 0 0 656 633 631 615 0 0 0 0 670 0 0   610 646 0 605 635
应用物理学 622 635 635 618 629 626 636 649 0 0 618 637 614 0 656 623 630 0 0 0 776 0 677 0 633   612 0 0 0 0
核物理 608 0 636 0 0 627 0 0 0 401 618 0 0 592 658 0 0 619 632 0 0 641 671 0 0   0 644 0 0 631
软件工程 608 630 585 606 633 630 653 655 0 399 617 634 611 591 658 623 631 614 631 0 0 644 670 612 637   601 644 0 0 623
理科试验班(高等工程学院) 657 663 650 647 662 651 677 673 0 413 641 647 619 605 668 651 645 625 653 0 0 670 685 0 0   649 0 0 0 664
理科试验班(中法工程师学院) 643 663 644 632 646 632 667 650 517 401 619 637 620 605 659 641 640 623 643 0 802 655 677 651 645   628 659 0 614 649
艺术设计                                                              
环境工程 628 642 636 608 0 634 656 0 0 0 619 0 0 0 656 632 635 615 0 0 0 641 675 0 636   620 0 0 603 0
应用化学 612 641 635 619 639 629 649 652 0 0 0 639 614 594 659 631 0 0 635 0 0 645 673 0 0   620 0 0 0 0
省重点分数线(文科) 515 523 537 545 543 538 565 569 471 330 550 553 547 520 584 557 532 581 570 528 723 576 598 566 550   557 560 490 532 525
录取平均分(文科) 579 0 572 557 597 577 608 601 482 0 0 592 573 558 626 581 570 622 0 0 752 604 617 0 0   611 0 0 0 0
录取最低分(文科) 556 0 563 546 592 571 590 588 482 0 0 589 566 554 624 570 562 619 0 0 741 590 600 0 0   591 0 0 0 0
经济学(文科) 580 0 582 568 0 583 611 596 0 0 0 594 0 0 628 585 581 625 0 0 0 0 626 0 0   627 0 0 0 0
行政管理(文科) 566 0 569 547 592 0 0 0 0 0 0 590 0 561 626 570 564 623 0 0 0 590 605 0 0   607 0 0 0 0
英语(文科) 562 0 567 573 0 578 615 600 482 0 0 596 571 554 624 574 569 621 0 0 0 0 600 0 0   603 0 0 0 0
德语(文科) 581 0 580 557 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 627 0 579 619 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
飞行技术(文科)                                                              
法学(文科) 556 0 563 546 0 571 590 588 0 0 0 589 566 555 624 589 562 619 0 0 741 0 622 0 0   591 0 0 0 0

  • [清空对比栏]
  •  
返回首页 联系客服 在线咨询 我要反馈 返回顶部