河南:2010年河南省普通高校招生录取控制分数线
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-05-04 已有 人阅读
|
2010年河南省普通高校招生录取控制分数线 |
|||||
|
类别 |
录取批次 |
文化分数线(分) |
专业分数线(分) |
||
|
文科 |
理科 |
||||
|
普通类 |
本科一批 |
532 |
552 |
-- |
|
|
本科二批 |
489 |
500 |
-- |
||
|
本科三批 |
450 |
444 |
-- |
||
|
高职高专一批 |
397 |
362 |
-- |
||
|
高职高专二批 |
今年高考生均可填报该批招生的高校志愿。省招办于录取前根据考生志愿和高考成绩择优确定和公布录取控制分数线。 |
||||
|
体育类 |
本 科 |
353 |
305 |
58 |
|
|
专 科 |
317 |
275 |
53 |
||
|
艺术类 |
专业考试类别 |
本科 |
专科 |
本科 |
专科 |
|
编导制作类 |
350 |
210 |
128 |
115 |
|
|
播音与主持类 |
340 |
290 |
275 |
||
|
音乐类 |
293 |
85 |
80 |
||
|
服装模特类 |
285 |
255 |
|||
|
体育舞蹈类 |
262 |
60 |
55 |
||
|
艺术模特类 |
|
|
|
||
|
美术类 |
317 |
180 |
155 |
||
|
空乘类 |
270 |
260 |
|||
|
影视表演类 |
130 |
100 |
|||
|
书法类 |
220 |
210 |
|||
|
学校组织专业考试类 |
达省考专科线和校考合格 |
||||
|
艺术类文、理科分数线相同 |
|||||
说明:高考成绩通知与查询办法:自6月25日起,各市、县(区)招办向全国统考类考生发放成绩证书。河南招生办公室网(http://www.heao.gov.cn)河南招生考试信息网(http://www.heao.com.cn)将在25日零点向考生提供分数查询服务,河南省教育厅网站(http://www.haedu.gov.cn)将同步提供查分服务,考生也可通过普通高考网上志愿填报系统中的收件箱功能和河南网通声讯台高考查分热线(9601166)查询分数。以上服务免收信息费。
附:河南省往年分数线
2009年河南省普通高校招生录取控制分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 普通类 | 本科一批 | 552 | 567 | -- | ||
| 本科二批 | 510 | 520 | -- | |||
| 本科三批 | 476 | 476 | -- | |||
| 高职高专一批 | 417 | 407 | -- | |||
| 体育类 | 本 科 | 370 | 330 | 60 | ||
| 专 科 | 340 | 310 | 55 | |||
| 艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
| 播音与主持类 | 350 | 240 | 295 | 285 | ||
| 编导制作类 | 350 | 125 | 120 | |||
| 美术类 | 312 | 190 | 160 | |||
| 音乐类 | 90 | 85 | ||||
| 体育舞蹈类 | 60 | 60 | ||||
| 服装模特类 | 270 | 260 | ||||
| 艺术模特类 | 340 | 280 | ||||
| 空乘类 | 280 | 265 | ||||
| 影视表演类 | 140 | 105 | ||||
| 书法类 | 205 | 200 | ||||
| 学校组织专业考试类 | 专科线即合格线 | |||||
| 艺术类文、理科分数线相同 | ||||||
2008年河南高考录取分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 普通类 | 本科一批 | 557 | 563 | -- | ||
| 本科二批 | 513 | 517 | -- | |||
| 本科三批 | 480 | 480 | -- | |||
| 高职高专一批 | 425 | 425 | -- | |||
| 体育类 | 本科 | 376 | 329 | 64 | ||
| 专科 | 360 | 322 | 59 | |||
| 艺术类 | 本科 | 310 | 310 | 美术类 155 | ||
| 音乐类 80 | ||||||
| 播音与主持类 280 | ||||||
| 服装表演模特类 250 | ||||||
| 专科 | 240 | 240 | 艺术模特类 240 | |||
| 空乘类 260 | ||||||
| 影视表演类 105 | ||||||
| 编导制作类 125 | ||||||
| 书法类 200 | ||||||
2007年河南高考录取分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业 分数线 | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 普通类 | 本科一批 | 589分 | 596分 | -- | ||
| 本科二批 | 552分 | 553分 | -- | |||
| 本科三批 | 524分 | 524分 | -- | |||
| 高职高专一批 | 470分 | 470分 | -- | |||
| 体育类 | 本科 | 434分 | 385分 | 65分 | ||
| 专科 | 406分 | 378分 | 61分 | |||
| 艺术类 | 本科 | 332分 | 332分 | 美术类 210分 | ||
| 音乐类 85分 | ||||||
| 播音与主持类 280分 | ||||||
| 服装表演模特类 234分 | ||||||
| 专科 | 263分 | 263分 | 艺术模特类 300分 | |||
| 空乘类 320分 | ||||||
| 影视表演类 270分 | ||||||
| 编导制作类 270分 | ||||||
| 书法类 280分 | ||||||
2006年河南高考录取分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业分数线 | |
| 文科 | 理科 | |||
| 普通类 | 本科一批 | 591分 | 590分 | -- |
| 本科二批 | 547分 | 548分 | -- | |
| 本科三批 | 517分 | 525分 | -- | |
| 高职高专一批 | 467分 | 480分 | -- | |
| 体育类 | 本科 | 409分 | 365分 | 66分 |
| 专科 | 382分 | 357分 | 63分 | |
| 艺术类 |
本科 |
329分 |
329分 |
美术类 200分 音乐类 80分 播音与主持类 260分 服装表演模特类 231分 艺术模特类 235分 空乘类 300分 影视表演类 230分 编导制作类 260分 |
高中资讯

