武书连2011中国大学高端成果100强
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-05-05 已有 人阅读
武书连主持的《2011中国大学评价》课题今年元月结稿。中国统计出版社2011年2月出版发行了武书连主编的《挑大学 选专业---2011高考志愿填报指南》。全书110万字,内容包括我国706所普通本科高校的综合实力排名、学科门类排名、本科专业排名。这是中国统计出版社连续第10年出版发行这部深受考生欢迎的高考志愿填报参考书。
《2011中国大学评价》含各大学高端成果评价,时间跨度为2004-2010年。高端成果定义为国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、教育部人文社会科学奖等5类。上述成果代表我国各学科最高学术水平。在《2011中国大学评价》中,北京大学以10023.54分获高端成果总分第1名,清华大学以9523.49分获第2名,浙江大学以6586.66分获第3名。2011高端成果100强大学名单见下表(不含保密高端成果)。
2011中国大学高端成果100强(其中自然科学得分与社会科学得分已经归一)
| 排名 | 校名 | 总得分 | 自然科学得分 | 社会科学得分 |
| 1 | 北京大学 | 10023.54 | 4823.20 | 5200.34 |
| 2 | 清华大学 | 9523.49 | 8092.03 | 1431.46 |
| 3 | 浙江大学 | 6586.66 | 5006.66 | 1580.00 |
| 4 | 复旦大学 | 6095.26 | 3533.80 | 2561.46 |
| 5 | 上海交通大学 | 6066.68 | 5786.68 | 280.00 |
| 6 | 武汉大学 | 4395.64 | 1713.84 | 2681.80 |
| 7 | 南京大学 | 4261.28 | 2351.28 | 1910.00 |
| 8 | 西安交通大学 | 3636.11 | 3516.11 | 120.00 |
| 9 | 中南大学 | 3312.51 | 3172.51 | 140.00 |
| 10 | 南开大学 | 3244.78 | 964.78 | 2280.00 |
| 11 | 中山大学 | 3200.89 | 1723.81 | 1477.08 |
| 12 | 吉林大学 | 3141.27 | 2241.27 | 900.00 |
| 13 | 中国人民大学 | 2787.08 | 170.00 | 2617.08 |
| 14 | 四川大学 | 2548.43 | 1988.43 | 560.00 |
| 15 | 华中科技大学 | 2523.33 | 2183.33 | 340.00 |
| 16 | 山东大学 | 2516.26 | 1276.26 | 1240.00 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 2429.92 | 2429.92 | 0.00 |
| 18 | 同济大学 | 2211.58 | 2131.58 | 80.00 |
| 19 | 中国农业大学 | 2066.58 | 2026.58 | 40.00 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 2059.45 | 1999.45 | 60.00 |
| 21 | 厦门大学 | 1979.44 | 330.00 | 1649.44 |
| 22 | 北京师范大学 | 1971.26 | 275.08 | 1696.18 |
| 23 | 大连理工大学 | 1908.11 | 1788.11 | 120.00 |
| 24 | 中国矿业大学(华东) | 1870.81 | 1735.53 | 135.28 |
| 25 | 天津大学 | 1840.13 | 1780.13 | 60.00 |
| 26 | 华南理工大学 | 1782.70 | 1342.70 | 440.00 |
| 27 | 华中师范大学 | 1669.80 | 9.80 | 1660.00 |
| 28 | 华东师范大学 | 1505.33 | 215.64 | 1289.69 |
| 29 | 东北大学 | 1465.25 | 1405.25 | 60.00 |
| 30 | 中国海洋大学 | 1452.38 | 1452.38 | 0.00 |
| 31 | 湖南大学 | 1427.68 | 1247.68 | 180.00 |
| 32 | 重庆大学 | 1342.42 | 1214.94 | 127.48 |
| 33 | 北京科技大学 | 1260.82 | 1260.82 | 0.00 |
| 34 | 北京化工大学 | 1227.45 | 1227.45 | 0.00 |
| 35 | 兰州大学 | 1119.19 | 859.19 | 260.00 |
| 36 | 首都医科大学 | 1115.73 | 1115.73 | 0.00 |
| 37 | 东华大学 | 1107.33 | 1107.33 | 0.00 |
| 38 | 东南大学 | 1105.56 | 765.56 | 340.00 |
| 39 | 华东理工大学 | 1068.79 | 1068.79 | 0.00 |
| 40 | 南京农业大学 | 1063.23 | 923.23 | 140.00 |
| 41 | 西南交通大学 | 1029.83 | 989.83 | 40.00 |
| 42 | 中国科学技术大学 | 1029.44 | 1029.44 | 0.00 |
| 43 | 河海大学 | 999.95 | 919.95 | 80.00 |
| 44 | 南京林业大学 | 993.26 | 993.26 | 0.00 |
| 45 | 太原理工大学 | 939.84 | 939.84 | 0.00 |
| 46 | 中国石油大学(北京) | 911.57 | 911.57 | 0.00 |
| 47 | 北京工业大学 | 903.23 | 863.23 | 40.00 |
| 48 | 暨南大学 | 812.67 | 212.67 | 600.00 |
| 49 | 中国石油大学(华东) | 808.80 | 808.80 | 0.00 |
| 50 | 东北师范大学 | 790.43 | 30.43 | 760.00 |
| 51 | 西南大学 | 770.25 | 10.00 | 760.25 |
| 52 | 浙江工业大学 | 729.27 | 729.27 | 0.00 |
| 53 | 燕山大学 | 718.98 | 718.98 | 0.00 |
| 54 | 南京工业大学 | 718.05 | 718.05 | 0.00 |
| 55 | 北京邮电大学 | 697.77 | 697.77 | 0.00 |
| 56 | 山西大学 | 684.72 | 320.00 | 364.72 |
| 57 | 浙江理工大学 | 684.22 | 684.22 | 0.00 |
| 58 | 中国医科大学 | 671.22 | 671.22 | 0.00 |
| 59 | 武汉理工大学 | 662.18 | 662.18 | 0.00 |
| 60 | 山东农业大学 | 659.43 | 659.43 | 0.00 |
| 61 | 西北农林科技大学 | 654.33 | 602.87 | 51.46 |
| 62 | 上海财经大学 | 641.80 | 0.00 | 641.80 |
| 63 | 华中农业大学 | 567.50 | 527.50 | 40.00 |
| 64 | 江南大学 | 540.05 | 540.05 | 0.00 |
| 65 | 南京师范大学 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 66 | 南京理工大学 | 534.66 | 534.66 | 0.00 |
| 67 | 北京林业大学 | 528.52 | 528.52 | 0.00 |
| 68 | 东北林业大学 | 527.23 | 527.23 | 0.00 |
| 69 | 武汉科技大学 | 490.45 | 490.45 | 0.00 |
| 70 | 西北大学 | 489.44 | 49.44 | 440.00 |
| 71 | 电子科技大学 | 483.11 | 383.11 | 100.00 |
| 72 | 北京中医药大学 | 477.56 | 477.56 | 0.00 |
| 73 | 昆明理工大学 | 476.42 | 436.42 | 40.00 |
| 74 | 江苏大学 | 458.50 | 418.50 | 40.00 |
| 75 | 北京交通大学 | 446.52 | 346.52 | 100.00 |
| 76 | 河北农业大学 | 443.06 | 443.06 | 0.00 |
| 77 | 四川农业大学 | 441.99 | 441.99 | 0.00 |
| 78 | 华南农业大学 | 431.85 | 391.85 | 40.00 |
| 79 | 黑龙江大学 | 412.76 | 44.22 | 368.54 |
| 80 | 黑龙江中医药大学 | 409.80 | 409.80 | 0.00 |
| 81 | 中南财经政法大学 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 82 | 天津工业大学 | 399.88 | 399.88 | 0.00 |
| 83 | 成都理工大学 | 389.68 | 389.68 | 0.00 |
| 84 | 南京医科大学 | 382.02 | 382.02 | 0.00 |
| 85 | 河南农业大学 | 372.46 | 372.46 | 0.00 |
| 86 | 苏州大学 | 367.83 | 207.83 | 160.00 |
| 87 | 山东理工大学 | 367.45 | 367.45 | 0.00 |
| 88 | 华南师范大学 | 366.89 | 16.89 | 350.00 |
| 89 | 云南大学 | 361.55 | 81.55 | 280.00 |
| 90 | 长安大学 | 350.19 | 350.19 | 0.00 |
| 91 | 宁波大学 | 345.78 | 238.95 | 106.83 |
| 92 | 中国地质大学(北京) | 342.95 | 342.95 | 0.00 |
| 93 | 东北石油大学 | 342.22 | 342.22 | 0.00 |
| 94 | 东北财经大学 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 94 | 陕西科技大学 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 96 | 山东科技大学 | 335.06 | 295.06 | 40.00 |
| 97 | 温州医学院 | 328.45 | 328.45 | 0.00 |
| 98 | 长沙理工大学 | 325.02 | 325.02 | 0.00 |
| 99 | 中国药科大学 | 320.00 | 320.00 | 0.00 |
| 100 | 南方医科大学 | 310.58 | 310.58 | 0.00 |
高中资讯

