第三批高等学校特色专业建设点名单
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2008-11-03 已有 人阅读
|
第三批高等学校特色专业建设点名单 |
|||
| 项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| TS10591 | 北京大学 | 汉语言文学 | |
| TS10592 | 北京大学 | 世界历史 | |
| TS10593 | 北京大学 | 考古学 | |
| TS10594 | 北京大学 | 预防医学 | |
| TS10595 | 中国人民大学 | 财政学 | |
| TS10596 | 中国人民大学 | 统计学 | |
| TS10597 | 中国人民大学 | 档案学 | |
| TS10598 | 北京联合大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS1Z118 | 北京联合大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 经费自筹 |
| TS10599 | 中华女子学院 | 学前教育 | |
| TS10600 | 清华大学 | 英语 | |
| TS10601 | 清华大学 | 物理学 | |
| TS10602 | 清华大学 | 车辆工程 | |
| TS10603 | 清华大学 | 建筑环境与设备工程 | |
| TS10604 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS1Z119 | 北京交通大学 | 土木工程 | 经费自筹 |
| TS10605 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | |
| TS10606 | 北京航空航天大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10607 | 北京理工大学 | 车辆工程 | |
| TS1Z120 | 北京理工大学 | 信息对抗技术 | 经费自筹 |
| TS10608 | 北京科技大学 | 矿物资源工程 | |
| TS10609 | 北方工业大学 | 自动化 | |
| TS10610 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 | |
| TS1Z121 | 北京化工大学 | 生物工程 | 经费自筹 |
| TS10611 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | |
| TS10612 | 北京信息科技大学 | 车辆工程 | |
| TS10613 | 中国矿业大学(北京校区) | 机械工程及自动化 | |
| TS10614 | 中国矿业大学(北京校区) | 安全工程 | |
| TS10615 | 中国石油大学(北京) | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10616 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 | |
| TS1Z122 | 中国地质大学(北京) | 地下水科学与工程 | 经费自筹 |
| TS10617 | 北京电子科技学院 | 电子信息工程 | |
| TS10618 | 中国农业大学 | 食品质量与安全 | |
| TS10619 | 中国农业大学 | 农林经济管理 | |
| TS10620 | 北京农学院 | 园艺 | |
| TS10621 | 北京林业大学 | 生物科学 | |
| TS10622 | 首都医科大学 | 生物医学工程 | |
| TS10623 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | |
| TS10624 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 | |
| TS10625 | 北京师范大学 | 影视学 | |
| TS10626 | 北京师范大学 | 地理科学 | |
| TS1Z123 | 北京师范大学 | 体育教育 | 经费自筹 |
| TS10627 | 首都师范大学 | 地理信息系统 | |
| TS10628 | 北京外国语大学 | 俄语 | |
| TS10629 | 北京外国语大学 | 日语 | |
| TS10630 | 北京语言大学 | 汉语言 | |
| TS10631 | 北京语言大学 | 英语 | |
| TS1Z124 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 经费自筹 |
| TS10632 | 中国传媒大学 | 广播电视编导 | |
| TS10633 | 中国传媒大学 | 广播电视工程 | |
| TS10634 | 中国青年政治学院 | 思想政治教育 | |
| TS10635 | 对外经济贸易大学 | 市场营销 | |
| TS10636 | 中央财经大学 | 市场营销 | |
| TS10637 | 北京工商大学 | 金融学 | |
| TS10638 | 北京物资学院 | 经济学 | |
| TS10639 | 中国人民公安大学 | 安全防范工程 | |
| TS10640 | 中国政法大学 | 政治学与行政学 | |
| TS10641 | 外交学院 | 英语 | |
| TS10642 | 国际关系学院 | 传播学 | |
| TS10643 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | |
| TS10644 | 北京体育大学 | 体育教育 | |
| TS10645 | 首都体育学院 | 体育教育 | |
| TS1Z125 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 经费自筹 |
| TS10646 | 中国音乐学院 | 音乐表演 | |
| TS10647 | 中央美术学院 | 中国画 | |
| TS10648 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视文学 | |
| TS10649 | 中国戏曲学院 | 表演 | |
| TS1Z126 | 北京电影学院 | 摄影 | 经费自筹 |
| TS10650 | 中央民族大学 | 宗教学 | |
| TS10651 | 南开大学 | 哲学 | |
| TS10652 | 南开大学 | 历史学 | |
| TS10653 | 南开大学 | 化学 | |
| TS10654 | 天津大学 | 材料科学与工程 | |
| TS10655 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10656 | 天津大学 | 土木工程 | |
| TS10657 | 天津大学 | 制药工程 | |
| TS1Z127 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 经费自筹 |
| TS10658 | 天津科技大学 | 包装工程 | |
| TS10659 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | |
| TS10660 | 中国民航大学 | 飞行器动力工程 | |
| TS10661 | 天津理工大学 | 材料物理 | |
| TS10662 | 天津城市建设学院 | 土木工程 | |
| TS10663 | 天津中医药大学 | 中药学 | |
| TS10664 | 天津师范大学 | 小学教育 | |
| TS10665 | 天津外国语学院 | 英语 | |
| TS10666 | 天津商业大学 | 热能与动力工程 | |
| TS10667 | 天津财经大学 | 金融学 | |
| TS10668 | 河北大学 | 汉语言文学 | |
| TS10669 | 河北大学 | 光信息科学与技术 | |
| TS10670 | 河北北方学院 | 药学 | |
| TS10671 | 华北电力大学 | 核工程与核技术 | |
| TS10672 | 华北电力大学 | 自动化 | |
| TS10673 | 华北电力大学 | 工商管理 | |
| TS10674 | 河北工业大学 | 金属材料工程 | |
| TS10675 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10676 | 河北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10677 | 河北科技大学 | 环境工程 | |
| TS10678 | 河北科技大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10679 | 河北工程大学 | 建筑学 | |
| TS10680 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | |
| TS10681 | 石家庄铁道学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10682 | 燕山大学 | 金属材料工程 | |
| TS10683 | 燕山大学 | 旅游管理 | |
| TS1Z128 | 防灾科技学院 | 勘查技术与工程 | 经费自筹 |
| TS10684 | 河北农业大学 | 农学 | |
| TS1Z129 | 河北农业大学 | 植物保护 | 经费自筹 |
| TS10685 | 河北医科大学 | 药学 | |
| TS10686 | 华北煤炭医学院 | 康复治疗学 | |
| TS10687 | 河北师范大学 | 历史学 | |
| TS1Z130 | 河北师范大学 | 体育教育 | 经费自筹 |
| TS10688 | 河北经贸大学 | 法学 | |
| TS10689 | 石家庄经济学院 | 工商管理 | |
| TS10690 | 中央司法警官学院 | 教育学 | |
| TS10691 | 中国人民武装警察部队学院 | 边防管理 | |
| TS10692 | 山西大学 | 生物科学 | |
| TS10693 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10694 | 中北大学 | 测控技术与仪器 | |
| TS10695 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | |
| TS10696 | 山西农业大学 | 农学 | |
| TS10697 | 山西医科大学 | 法医学 | |
| TS10698 | 长治医学院 | 护理学 | |
| TS10699 | 山西师范大学 | 化学 | |
| TS10700 | 山西大同大学 | 物理学 | |
| TS1Z131 | 太原师范学院 | 地理科学 | 经费自筹 |
| TS10701 | 山西财经大学 | 会计学 | |
| TS10702 | 内蒙古大学 | 中国少数民族语言文学 | |
| TS10703 | 内蒙古大学 | 物理学 | |
| TS10704 | 内蒙古科技大学 | 自动化 | |
| TS10705 | 内蒙古科技大学 | 预防医学 | |
| TS10706 | 内蒙古工业大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10707 | 内蒙古农业大学 | 动物科学 | |
| TS10708 | 内蒙古师范大学 | 美术学 | |
| TS1Z132 | 内蒙古民族大学 | 化学 | 经费自筹 |
| TS10709 | 辽宁大学 | 哲学 | |
| TS10710 | 大连大学 | 小学教育 | |
| TS10711 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | |
| TS10712 | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10713 | 大连理工大学 | 船舶与海洋工程 | |
| TS10714 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | |
| TS10715 | 东北大学 | 材料科学与工程 | |
| TS10716 | 东北大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10717 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10718 | 辽宁科技大学 | 热能与动力工程 | |
| TS10719 | 辽宁工程技术大学 | 工程力学 | |
| TS1Z133 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 经费自筹 |
| TS10720 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10721 | 大连交通大学 | 车辆工程 | |
| TS10722 | 大连海事大学 | 电子信息工程 | |
| TS1Z134 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | 经费自筹 |
| TS10723 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | |
| TS10724 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | |
| TS10725 | 辽宁工业大学 | 材料科学与工程 | |
| TS10726 | 沈阳航空工业学院 | 工业设计 | |
| TS10727 | 沈阳化工学院 | 过程装备与控制工程 | |
| TS10728 | 沈阳农业大学 | 植物保护 | |
| TS10729 | 大连水产学院 | 港口航道与海岸工程 | |
| TS10730 | 中国医科大学 | 法医学 | |
| TS10731 | 大连医科大学 | 医学检验 | |
| TS10732 | 沈阳药科大学 | 制药工程 | |
| TS10733 | 辽宁中医药大学 | 中药学 | |
| TS10734 | 辽宁师范大学 | 生物科学 | |
| TS1Z135 | 辽宁师范大学 | 思想政治教育 | 经费自筹 |
| TS10735 | 大连外国语学院 | 日语 | |
| TS10736 | 东北财经大学 | 财政学 | |
| TS10737 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | |
| TS10738 | 沈阳体育学院 | 运动训练 | |
| TS10739 | 大连民族学院 | 日语 | |
| TS10740 | 吉林大学 | 汉语言文学 | |
| TS10741 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | |
| TS10742 | 吉林大学 | 物理学 | |
| TS10743 | 吉林大学 | 勘查技术与工程 | |
| TS10744 | 吉林大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS1Z136 | 吉林大学 | 制药工程 | 经费自筹 |
| TS10745 | 延边大学 | 汉语言 | |
| TS10746 | 长春大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10747 | 长春工业大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10748 | 吉林建筑工程学院 | 建筑学 | |
| TS10749 | 吉林化工学院 | 过程装备与控制工程 | |
| TS10750 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10751 | 东北师范大学 | 小学教育 | |
| TS10752 | 东北师范大学 | 物理学 | |
| TS10753 | 北华大学 | 机械类 | |
| TS10754 | 通化师范学院 | 物理学 | |
| TS10755 | 吉林工程技术师范学院 | 市场营销 | |
| TS10756 | 长春师范学院 | 历史学 | |
| TS10757 | 白城师范学院 | 生物科学 | |
| TS10758 | 吉林华桥外国语学院 | 英语 | |
| TS10759 | 吉林体育学院 | 体育教育 | |
| TS10760 | 吉林艺术学院 | 艺术设计 | |
| TS10761 | 黑龙江大学 | 汉语言文学 | |
| TS10762 | 哈尔滨学院 | 小学教育 | |
| TS10763 | 黑河学院 | 俄语 | |
| TS10764 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS10765 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10766 | 哈尔滨工业大学 | 工程管理 | |
| TS1Z137 | 哈尔滨工业大学 | 数学与应用数学 | 经费自筹 |
| TS1Z138 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
| TS10767 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | |
| TS10768 | 哈尔滨理工大学 | 高分子材料与工程 | |
| TS10769 | 大庆石油学院 | 油气储运工程 | |
| TS10770 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | |
| TS10771 | 黑龙江八一农垦大学 | 动物医学 | |
| TS10772 | 东北农业大学 | 园艺 | |
| TS10773 | 东北林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | |
| TS1Z139 | 东北林业大学 | 林产化工 | 经费自筹 |
| TS10774 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | |
| TS10775 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | |
| TS1Z140 | 哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 经费自筹 |
| TS10776 | 牡丹江师范学院 | 思想政治教育 | |
| TS10777 | 大庆师范学院 | 学前教育 | |
| TS10778 | 绥化学院 | 数学与应用数学 | |
| TS10779 | 哈尔滨商业大学 | 商品学 | |
| TS1Z141 | 哈尔滨商业大学 | 制药工程 | 经费自筹 |
| TS10780 | 复旦大学 | 哲学 | |
| TS10781 | 复旦大学 | 物理学 | |
| TS10782 | 复旦大学 | 基础医学 | |
| TS10783 | 上海大学 | 美术学 | |
| TS10784 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | |
| TS10785 | 同济大学 | 工业设计 | |
| TS10786 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10787 | 同济大学 | 交通工程 | |
| TS10788 | 同济大学 | 工程管理 | |
| TS1Z142 | 同济大学 | 德语 | 经费自筹 |
| TS10789 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10790 | 上海交通大学 | 生物医学工程 | |
| TS10791 | 上海交通大学 | 电气工程与自动化 | |
| TS10792 | 上海交通大学 | 土木工程 | |
| TS10793 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | |
| TS10794 | 华东理工大学 | 生物工程 | |
| TS10795 | 上海理工大学 | 热能与动力工程 | |
| TS10796 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10797 | 东华大学 | 轻化工程 | |
| TS1Z143 | 东华大学 | 信息管理与信息系统 | 经费自筹 |
| TS10798 | 上海应用技术学院 | 材料科学与工程 | |
| TS10799 | 上海第二工业大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS1Z144 | 上海海洋大学 | 生物科学 | 经费自筹 |
| TS10800 | 上海中医药大学 | 中药学 | |
| TS10801 | 华东师范大学 | 化学 | |
| TS10802 | 华东师范大学 | 生物科学 | |
| TS10803 | 上海外国语大学 | 英语 | |
| TS10804 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | |
| TS10805 | 上海对外贸易学院 | 英语 | |
| TS1Z145 | 上海海关学院 | 税务 | 经费自筹 |
| TS10806 | 上海立信会计学院 | 会计学 | |
| TS10807 | 上海金融学院 | 金融学 | |
| TS10808 | 华东政法大学 | 法学 | |
| TS10809 | 上海体育学院 | 运动人体科学 | |
| TS10810 | 南京大学 | 英语 | |
| TS10811 | 南京大学 | 物理学 | |
| TS10812 | 南京大学 | 大气科学 | |
| TS10813 | 苏州大学 | 纺织工程 | |
| TS1Z146 | 苏州大学 | 档案学 | 经费自筹 |
| TS10814 | 南通大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS1Z147 | 南通大学 | 英语 | 经费自筹 |
| TS10815 | 扬州大学 | 化学 | |
| TS1Z148 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 经费自筹 |
| TS10816 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS10817 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10818 | 东南大学 | 生物医学工程 | |
| TS10819 | 南京航空航天大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS1Z149 | 南京航空航天大学 | 电气工程与自动化 | 经费自筹 |
| TS10820 | 南京理工大学 | 电子信息工程 | |
| TS10821 | 南京理工大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10822 | 江苏科技大学 | 焊接技术与工程 | |
| TS10823 | 中国矿业大学 | 土木工程 | |
| TS10824 | 中国矿业大学 | 工程力学 | |
| TS1Z150 | 中国矿业大学 | 环境工程 | 经费自筹 |
| TS10825 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS10826 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 | |
| TS10827 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS1Z151 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 经费自筹 |
| TS10828 | 江南大学 | 工业设计 | |
| TS10829 | 江南大学 | 纺织工程 | |
| TS10830 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS10831 | 南京信息工程大学 | 应用气象学 | |
| TS10832 | 江苏工业学院 | 高分子材料与工程 | |
| TS10833 | 盐城工学院 | 材料科学与工程 | |
| TS10834 | 苏州科技学院 | 土木工程 | |
| TS10835 | 常熟理工学院 | 自动化 | |
| TS10836 | 金陵科技学院 | 会计学 | |
| TS10837 | 南京工程学院 | 热能与动力工程 | |
| TS10838 | 南京农业大学 | 农业资源与环境 | |
| TS10839 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | |
| TS1Z152 | 南京农业大学 | 动物科学 | 经费自筹 |
| TS10840 | 南京林业大学 | 木材科学与工程 | |
| TS10841 | 南京医科大学 | 临床医学 | |
| TS10842 | 南京中医药大学 | 护理学 | |
| TS10843 | 中国药科大学 | 中药学 | |
| TS10844 | 中国药科大学 | 药物制剂 | |
| TS1Z153 | 徐州医学院 | 药学 | 经费自筹 |
| TS10845 | 南京师范大学 | 动画 | |
| TS1Z154 | 南京师范大学 | 生物科学 | 经费自筹 |
| TS10846 | 徐州师范大学 | 数学与应用数学 | |
| TS1Z155 | 盐城师范学院 | 英语 | 经费自筹 |
| TS10847 | 南京晓庄学院 | 小学教育 | |
| TS10848 | 江苏技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10849 | 南京财经大学 | 统计学 |
| TS10850 | 南京审计学院 | 金融学 | |
| TS1Z156 | 江苏警官学院 | 刑事科学技术 | 经费自筹 |
| TS10851 | 南京体育学院 | 运动训练 | |
| TS10852 | 南京艺术学院 | 绘画 | |
| TS10853 | 浙江大学 | 汉语言文学 | |
| TS10854 | 浙江大学 | 数学与应用数学 | |
| TS10855 | 浙江大学 | 生物科学 | |
| TS10856 | 浙江大学 | 机械电子工程 | |
| TS10857 | 浙江大学 | 自动化 | |
| TS10858 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | |
| TS1Z157 | 浙江大学 | 教育学 | 经费自筹 |
| TS10859 | 宁波大学 | 英语 | |
| TS10860 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10861 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | |
| TS1Z158 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 经费自筹 |
| TS10862 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| TS10863 | 浙江工业大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10864 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS1Z159 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 经费自筹 |
| TS10865 | 浙江科技学院 | 土木工程 | |
| TS10866 | 浙江林学院 | 林学 | |
| TS10867 | 温州医学院 | 眼视光学 | |
| TS10868 | 浙江师范大学 | 物理学 | |
| TS10869 | 杭州师范大学 | 生物科学 | |
| TS1Z160 | 杭州师范大学 | 小学教育 | 经费自筹 |
| TS10870 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | |
| TS10871 | 绍兴文理学院 | 生物科学 | |
| TS10872 | 台州学院 | 汉语言文学 | |
| TS10873 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
| TS10874 | 浙江工商大学 | 工商管理 | |
| TS1Z161 | 浙江工商大学 | 食品质量与安全 | 经费自筹 |
| TS10875 | 中国美术学院 | 艺术设计 | |
| TS10876 | 浙江万里学院 | 新闻学 | |
| TS1Z162 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 经费自筹 |
| TS10877 | 安徽大学 | 英语 | |
| TS10878 | 安徽大学 | 考古学 | |
| TS1Z163 | 安徽大学 | 生物科学 | 经费自筹 |
| TS10879 | 皖西学院 | 数学与应用数学 | |
| TS10880 | 合肥学院 | 生物工程 | |
| TS10881 | 中国科学技术大学 | 化学 | |
| TS10882 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | |
| TS10883 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS1Z164 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
| TS10884 | 安徽工业大学 | 材料成型及控制工程 | |
| TS1Z165 | 安徽工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
| TS10885 | 安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | |
| TS1Z166 | 安徽理工大学 | 采矿工程 | 经费自筹 |
| TS10886 | 安徽工程科技学院 | 自动化 | |
| TS10887 | 安徽建筑工业学院 | 城市规划 | |
| TS10888 | 安徽农业大学 | 木材科学与工程 | |
| TS10889 | 安徽医科大学 | 药学 | |
| TS10890 | 安徽中医学院 | 针灸推拿学 | |
| TS10891 | 安徽师范大学 | 教育学 | |
| TS1Z167 | 安徽师范大学 | 经费自筹 | |
| TS1Z168 | 安徽师范大学 | 化学 | 经费自筹 |
| TS10892 | 安庆师范学院 | 表演 | |
| TS10893 | 安庆师范学院 | 化学 | |
| TS10894 | 淮北煤炭师范学院 | 数学与应用数学 | |
| TS1Z169 | 淮北煤炭师范学院 | 汉语言文学 | 经费自筹 |
| TS10895 | 黄山学院 | 旅游管理 | |
| TS10896 | 安徽财经大学 | 会计学 | |
| TS1Z170 | 安徽财经大学 | 财政学 | 经费自筹 |
| TS10897 | 集美大学 | 财政学 | |
| TS10898 | 福州大学 | 车辆工程 | |
| TS10899 | 厦门大学 | 法学 | |
| TS10900 | 厦门大学 | 历史学 | |
| TS10901 | 厦门大学 | 海洋科学 | |
| TS10902 | 华侨大学 | 土木工程 | |
| TS10903 | 福州大学 | 资源勘查工程 | |
| TS10904 | 福建工程学院 | 土木工程 | |
| TS10905 | 福建农林大学 | 植物保护 | |
| TS10906 | 福建医科大学 | 临床医学 | |
| TS10907 | 福建中医学院 | 中医学 | |
| TS10908 | 福建中医学院 | 针灸推拿学 | |
| TS10909 | 福建师范大学 | 英语 | |
| TS10910 | 福建师范大学 | 物理学 | |
| TS10911 | 南昌大学 | 通信工程 | |
| TS10912 | 南昌大学 | 医学影像学 | |
| TS10913 | 华东交通大学 | 给水排水工程 | |
| TS10914 | 东华理工大学 | 水文与水资源工程 | |
| TS10915 | 南昌航空大学 | 电子信息工程 | |
| TS10916 | 江西理工大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10917 | 江西农业大学 | 林学 | |
| TS10918 | 江西中医学院 | 中药学 | |
| TS10919 | 赣南医学院 | 临床医学 | |
| TS10920 | 江西师范大学 | 英语 | |
| TS10921 | 井冈山大学 | 汉语言文学 | |
| TS10922 | 赣南师范学院 | 历史学 | |
| TS10923 | 江西科技师范学院 | 应用化学 | |
| TS10924 | 江西财经大学 | 市场营销 | |
| TS10925 | 山东大学 | 英语 | |
| TS10926 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10927 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 | |
| TS10928 | 山东大学 | 工商管理 | |
| TS10929 | 中国海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | |
| TS10930 | 中国海洋大学 | 会计学 | |
| TS10931 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | |
| TS10932 | 烟台大学 | 应用物理学 | |
| TS10933 | 青岛大学 | 纺织工程 | |
| TS1Z171 | 青岛大学 | 临床医学 | 经费自筹 |
| TS10934 | 中国石油大学(华东) | 应用化学 | |
| TS10935 | 中国石油大学(华东) | 勘查技术与工程 | |
| TS1Z172 | 中国石油大学(华东) | 应用物理学 | 经费自筹 |
| TS10936 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | |
| TS10937 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10938 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10939 | 山东科技大学 | 自动化 | |
| TS1Z173 | 山东科技大学 | 土木工程 | 经费自筹 |
| TS10940 | 山东建筑大学 | 电气工程与自动化 | |
| TS10941 | 山东轻工业学院 | 无机非金属材料工程 | |
| TS10942 | 山东农业大学 | 植物科学与技术 | |
| TS10943 | 青岛农业大学 | 食品科学与工程 | |
| TS10944 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | |
| TS10945 | 潍坊医学院 | 公共事业管理 | |
| TS10946 | 泰山医学院 | 临床医学 | |
| TS10947 | 滨州医学院 | 临床医学 | |
| TS10948 | 济宁医学院 | 预防医学 | |
| TS10949 | 山东师范大学 | 物理学 | |
| TS1Z174 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | 经费自筹 |
| TS10950 | 曲阜师范大学 | 教育学 | |
| TS10951 | 聊城大学 | 思想政治教育 | |
| TS10952 | 鲁东大学 | 汉语言 | |
| TS10953 | 临沂师范学院 | 数学与应用数学 | |
| TS10954 | 山东经济学院 | 国际经济与贸易 | |
| TS10955 | 山东财政学院 | 会计学 | |
| TS10956 | 山东艺术学院 | 绘画 | |
| TS10957 | 山东工艺美术学院 | 动画 | |
| TS10958 | 郑州大学 | 历史学 | |
| TS10959 | 郑州大学 | 物理学 | |
| TS10960 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | |
| TS10961 | 郑州大学 | 行政管理 | |
| TS10962 | 河南理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10963 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| TS1Z175 | 河南工业大学 | 土木工程 | 经费自筹 |
| TS10964 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | |
| TS10965 | 河南科技大学 | 车辆工程 | |
| TS10966 | 华北水利水电学院 | 地质工程 | |
| TS10967 | 郑州轻工业学院 | 食品科学与工程 | |
| TS1Z176 | 中原工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 经费自筹 |
| TS10968 | 河南科技学院 | 农学 | |
| TS10969 | 河南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | |
| TS10970 | 河南农业大学 | 园林 | |
| TS10971 | 河南中医学院 | 中医学 | |
| TS10972 | 新乡医学院 | 医学检验 | |
| TS10973 | 河南大学 | 汉语言文学 | |
| TS10974 | 河南大学 | 生物科学 | |
| TS10975 | 河南师范大学 | 化学 | |
| TS10976 | 信阳师范学院 | 数学与应用数学 | |
| TS10977 | 河南财经学院 | 工商管理 | |
| TS10978 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学 | |
| TS10979 | 武汉大学 | 哲学 | |
| TS10980 | 武汉大学 | 汉语言文学 | |
| TS10981 | 武汉大学 | 化学 | |
| TS10982 | 武汉大学 | 电子信息科学与技术 | |
| TS10983 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | |
| TS10984 | 长江大学 | 农学 | |
| TS10985 | 湖北大学 | 物理学 | |
| TS10986 | 湖北大学 | 生物科学 | |
| TS1Z177 | 江汉大学 | 材料成型及控制工程 | 经费自筹 |
| TS10987 | 三峡大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| TS10988 | 孝感学院 | 化学 | |
| TS10989 | 华中科技大学 | 生物技术 | |
| TS10990 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | |
| TS10991 | 华中科技大学 | 自动化 | |
| TS10992 | 华中科技大学 | 通信工程 | |
| TS10993 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学 | |
| TS10994 | 中国地质大学(武汉) | 勘查技术与工程 | |
| TS10995 | 武汉理工大学 | 矿物加工工程 | |
| TS10996 | 武汉理工大学 | 工业设计 | |
| TS10997 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | |
| TS10998 | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器 | |
| TS10999 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | |
| TS11000 | 武汉工程大学 | 制药工程 | |
| TS11001 | 武汉科技学院 | 纺织工程 | |
| TS11002 | 武汉工业学院 | 动物科学 | |
| TS11003 | 华中农业大学 | 食品科学与工程 | |
| TS11004 | 华中农业大学 | 生物工程 | |
| TS11005 | 湖北中医学院 | 针灸推拿学 | |
| TS11006 | 咸宁学院 | 药学 | |
| TS11007 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | |
| TS11008 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | |
| TS11009 | 湖北师范学院 | 化学 | |
| TS11010 | 黄冈师范学院 | 教育技术学 | |
| TS11011 | 襄樊学院 | 物理学 | |
| TS11012 | 中南财经政法大学 | 会计学 | |
| TS11013 | 湖北经济学院 | 市场营销 | |
| TS1Z178 | 湖北警官学院 | 侦查学 | 经费自筹 |
| TS11014 | 武汉体育学院 | 体育教育 | |
| TS11015 | 中南民族大学 | 生物技术 | |
| TS1Z179 | 湖北民族学院 | 数学与应用数学 | 经费自筹 |
| TS11016 | 湘潭大学 | 材料物理 | |
| TS11017 | 湘潭大学 | 行政管理 | |
| TS11018 | 吉首大学 | 生物科学 | |
| TS11019 | 南华大学 | 矿物资源工程 | |
| TS11020 | 南华大学 | 预防医学 | |
