2014年全国各地高考录取各批次分数线汇总
发布于 2015-06-15 已有 人阅读
| 2014年全国各地高考录取分数线 | ||||||
| 省 份 | 一批 | 二批 | 三批 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北 京 | 565 | 543 | 507 | 495 | 458 | 466 |
| 上 海 | 444 | 423 | 390 | 351 | ||
| 天 津 | 523 | 516 | 462 | 439 | ||
| 安 徽 | 541 | 489 | 500 | 438 | 469 | 409 |
| 湖 南 | 562 | 522 | 501 | 442 | A473 | A406 |
| B453 | B386 | |||||
| 山 东 | 579 | 572 | 554 | 547 | ||
| 河 南 | 536 | 547 | 483 | 476 | 425 | 400 |
| 四 川 | 551 | 540 | 500 | 475 | 476 | 446 |
| 重 庆 | 555 | 514 | 507 | 455 | 466 | 422 |
| 河 北 | 563 | 573 | 513 | 503 | 415 | 326 |
| 内蒙古 | 525 | 501 | 455 | 388 | 404 | 336 |
| 江 苏 | 333 | 345 | 301 | 312 | ||
| 浙 江 | 621 | 597 | ||||
| 湖 北 | 535 | 533 | 482 | 471 | 417 | 380 |
| 广 西 | 550 | 520 | 463 | 407 | 404 | 326 |
| 海 南 | 666 | 606 | 590 | 542 | ||
| 云 南 | 565 | 525 | 500 | 445 | 450 | 400 |
| 贵 州 | 569 | 484 | 489 | 382 | ||
| 福 建 | 561 | 506 | 482 | 408 | ||
| 吉 林 | 560 | 555 | 459 | 445 | 350 | 350 |
| 黑龙江 | 541 | 529 | 454 | 414 | ||
| 山 西 | 526 | 534 | 478 | 462 | ||
| 广 东 | 579 | 560 | A534 | A504 | A425 | A400 |
| B483 | B465 | B290 | B280 | |||
| 江 西 | 524 | 526 | 479 | 471 | 450 | 438 |
| 辽 宁 | 552 | 526 | 490 | 450 | 430 | 380 |
| 甘 肃 | 543 | 516 | 499 | 459 | ||
| 陕 西 | 548 | 503 | 492 | 452 | 387 | 342 |
| 青 海 | 473 | 406 | 426 | 362 | 386 | 330 |
| 新 疆 | 516 | 475 | 446 | 405 | 389 | 360 |
| 宁 夏 | 517 | 473 | 486 | 440 | 370 | 320 |
| 西 藏 | 500 | 460 | 355 | 310 | ||
高中资讯

