2004中国大学排行榜2
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 国家投资 | 科研学术 | 师资力量 | 学科建设 | 学生奖励 | 学校声誉 |
| 101 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 6.94 | 0 | 0.44 | 10.19 | 3.64 | 15.12 | 20.41 |
| 102 | 西南政法大学 | 重庆 | 6.81 | 25 | 0.53 | 4.3 | 3.66 | 17.01 | 13.12 |
| 103 | 西南师范大学 | 重庆 | 6.77 | 0 | 1.29 | 13.67 | 6.32 | 5.91 | 6.73 |
| 104 | 南昌大学 | 江西 | 6.6 | 25 | 0 | 6.34 | 4.29 | 25.89 | 1.33 |
| 105 | 西南农业大学 | 重庆 | 6.56 | 25 | 3.24 | 9.23 | 4.48 | 0 | 0 |
| 106 | 南京工业大学 | 江苏 | 6.36 | 0 | 4.97 | 10.13 | 1.47 | 32.36 | 0.8 |
| 107 | 北京广播学院 | 北京 | 6.18 | 25 | 0.15 | 9.7 | 5.02 | 0 | 1.57 |
| 108 | 河北工业大学 | 河北 | 6.12 | 25 | 1.59 | 5.38 | 3.44 | 19.42 | 1.14 |
| 109 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 6.07 | 0 | 2.03 | 8.49 | 6.95 | 19.27 | 1.67 |
| 110 | 湘潭大学 | 湖南 | 6.05 | 25 | 0 | 9.7 | 1.98 | 13.23 | 1.57 |
| 111 | 东北财经大学 | 辽宁 | 5.84 | 0 | 1.14 | 7.99 | 4.67 | 0 | 19.3 |
| 112 | 广州中医药大学 | 广东 | 5.8 | 0 | 1.91 | 10.08 | 3.33 | 28.34 | 0.47 |
| 113 | 广西大学 | 广西 | 5.75 | 25 | 0 | 6.37 | 3.01 | 18.24 | 1.12 |
| 114 | 西安理工大学 | 陕西 | 5.49 | 0 | 0.34 | 8.59 | 1.97 | 42.19 | 0.98 |
| 115 | 中央财经大学 | 北京 | 5.41 | 0 | 1.29 | 9.89 | 1.76 | 0 | 18.3 |
| 116 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 5.38 | 25 | 0 | 9.89 | 0.69 | 9.45 | 0.57 |
| 117 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 5.2 | 25 | 0.49 | 7.99 | 3.16 | 0 | 0.73 |
| 118 | 河北大学 | 河北 | 5.16 | 0 | 0.85 | 6.09 | 2.44 | 41.19 | 1.86 |
| 119 | 南京林业大学 | 江苏 | 5.15 | 0 | 3.19 | 7.99 | 5.99 | 7.56 | 0.61 |
| 120 | 华侨大学 | 福建 | 5.14 | 0 | 0 | 4.88 | 1.54 | 57.07 | 0.3 |
| 121 | 北京体育大学 | 北京 | 5.12 | 25 | 0.44 | 8.87 | 2.11 | 0 | 0.84 |
| 122 | 华北工学院 | 山西 | 5.1 | 0 | 0.85 | 8.87 | 2.62 | 29.34 | 0.81 |
| 123 | 南京邮电学院 | 江苏 | 5.02 | 0 | 0.15 | 5.2 | 1.37 | 53.1 | 0.7 |
| 124 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 4.95 | 0 | 0.29 | 10.1 | 3.47 | 15.12 | 3.43 |
| 125 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4.76 | 0 | 1.04 | 8.4 | 2.94 | 22.91 | 1.04 |
| 126 | 长春理工大学 | 吉林 | 4.68 | 0 | 0 | 8.89 | 1.93 | 29.34 | 0.86 |
| 127 | 扬州大学 | 江苏 | 4.63 | 0 | 1.98 | 1.49 | 4.39 | 38.5 | 1.24 |
| 128 | 上海理工大学 | 上海 | 4.6 | 0 | 0 | 10.49 | 2.51 | 18.9 | 0.57 |
| 129 | 中国医科大学 | 辽宁 | 4.58 | 0 | 2.27 | 8.49 | 4.49 | 0 | 4.52 |
| 130 | 福建师范大学 | 福建 | 4.52 | 0 | 0.34 | 5.89 | 5.79 | 18.9 | 0.99 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 4.52 | 0 | 0 | 8.64 | 1.43 | 30.47 | 0.73 | |
| 132 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4.5 | 0 | 0.15 | 4.6 | 1.51 | 46.58 | 0.52 |
| 133 | 首都医科大学 | 北京 | 4.49 | 0 | 6.03 | 4.49 | 4.5 | 0 | 3.86 |
| 134 | 延边大学 | 吉林 | 4.47 | 25 | 0 | 5.89 | 2.94 | 0 | 0.74 |
| 河南大学 | 河南 | 4.47 | 0 | 0.88 | 8.59 | 1.98 | 19.13 | 2.92 | |
| 136 | 广东工业大学 | 广东 | 4.43 | 0 | 0 | 8.59 | 1.82 | 27.45 | 0.63 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 4.43 | 0 | 0 | 8.94 | 3.12 | 18.9 | 0.99 | |
| 138 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 4.34 | 0 | 1.14 | 7.99 | 1.8 | 1.89 | 12.27 |
| 139 | 首都师范大学 | 北京 | 4.32 | 0 | 0.29 | 10.28 | 2.92 | 9.45 | 1.87 |
| 140 | 西南石油学院 | 四川 | 4.28 | 0 | 1.74 | 9.18 | 1.16 | 19.13 | 0 |
| 云南农业大学 | 云南 | 4.28 | 0 | 8.34 | 4.49 | 0.41 | 13.23 | 0 | |
| 142 | 云南师范大学 | 云南 | 4.16 | 0 | 0 | 4.88 | 1.35 | 40.86 | 0.7 |
| 湖北大学 | 湖北 | 4.16 | 0 | 0.15 | 6.39 | 2.4 | 28.58 | 0.68 | |
| 144 | 武汉科技大学 | 湖北 | 4.01 | 0 | 0 | 3.99 | 0.09 | 9.45 | 21.61 |
| 145 | 福建农林大学 | 福建 | 3.97 | 0 | 1.47 | 4.88 | 2.19 | 28.34 | 0 |
| 146 | 山东农业大学 | 山东 | 3.93 | 0 | 1.74 | 8.34 | 4.04 | 1.89 | 0.47 |
| 147 | 西北师范大学 | 甘肃 | 3.91 | 0 | 0.15 | 8.87 | 2.69 | 11.72 | 1.12 |
| 148 | 浙江工程学院 | 浙江 | 3.89 | 0 | 3.19 | 4.3 | 0 | 32.55 | 0 |
| 149 | 山西农业大学 | 山西 | 3.86 | 25 | 0 | 3.99 | 1.2 | 7.56 | 0 |
| 150 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 3.83 | 0 | 0.44 | 4.95 | 0.75 | 34.63 | 1.4 |
| 大庆石油学院 | 黑龙江 | 3.83 | 25 | 0.15 | 3.99 | 0.93 | 6.38 | 0.72 | |
| 152 | 江西财经大学 | 江西 | 3.75 | 0 | 0 | 6.2 | 2.04 | 3.78 | 12.17 |
| 广西师范大学 | 广西 | 3.75 | 0 | 0.15 | 5.49 | 3.66 | 18.61 | 1.24 | |
| 154 | 天津工业大学 | 天津 | 3.74 | 0 | 0 | 8.29 | 1.93 | 16.06 | 0.96 |
| 155 | 重庆医科大学 | 重庆 | 3.72 | 0 | 0 | 8.71 | 4.03 | 3.78 | 0.85 |
| 156 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 3.61 | 0 | 0.19 | 4.88 | 3.66 | 20.79 | 0 |
| 157 | 江西农业大学 | 江西 | 3.59 | 25 | 0 | 4.3 | 0.79 | 3.78 | 0.01 |
| 158 | 南京中医药大学 | 江苏 | 3.53 | 0 | 0.85 | 9.58 | 2.97 | 0 | 0 |
| 石河子大学 | 新疆 | 3.53 | 0 | 0 | 5.18 | 2.44 | 25.04 | 0 | |
| 160 | 西南科技大学 | 四川 | 3.47 | 0 | 7.65 | 0 | 2 | 14.22 | 0 |
| 161 | 天津师范大学 | 天津 | 3.44 | 0 | 1.19 | 8.59 | 1.82 | 5.67 | 0.56 |
| 162 | 上海中医药大学 | 上海 | 3.43 | 0 | 1.89 | 3.99 | 6.55 | 0 | 0.01 |
| 163 | 陕西科技大学 | 陕西 | 3.31 | 25 | 0 | 4.9 | 0.09 | 0 | 0 |
| 164 | 江西师范大学 | 江西 | 3.3 | 0 | 0 | 3.99 | 2.38 | 25.27 | 0.69 |
| 165 | 河南农业大学 | 河南 | 3.28 | 0 | 1.91 | 3.99 | 1.32 | 22.68 | 0.08 |
| 166 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 3.27 | 0 | 0 | 8.89 | 1.19 | 8.17 | 1.48 |
| 167 | 上海海运学院 | 上海 | 3.24 | 0 | 0 | 8.87 | 0.79 | 11.34 | 0.63 |
| 168 | 杭州电子工业学院 | 浙江 | 3.17 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 36.04 | 0 |
| 169 | 上海师范大学 | 上海 | 3.11 | 0 | 0.59 | 5.68 | 3.32 | 6.52 | 1.33 |
| 170 | 上海音乐学院 | 上海 | 3.05 | 0 | 0 | 9.58 | 0.03 | 0 | 5.36 |
| 171 | 贵州大学 | 贵州 | 3.04 | 0 | 0 | 5.18 | 2.17 | 15.59 | 1.35 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 3.04 | 0 | 0.85 | 5.59 | 2.44 | 11.34 | 0 | |
| 173 | 河北师范大学 | 河北 | 3.01 | 0 | 0 | 4.34 | 3.1 | 15.12 | 0.89 |
| 中国美术学院 | 浙江 | 3.01 | 0 | 0.15 | 7.99 | 0.49 | 0 | 7.17 | |
| 175 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 2.95 | 0 | 0 | 7.99 | 2.36 | 3.78 | 0 |
| 176 | 南京医科大学 | 江苏 | 2.9 | 0 | 0.19 | 7.99 | 1.49 | 0 | 3.41 |
| 177 | 长春工业大学 | 吉林 | 2.89 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 31.23 | 0 |
| 178 | 南京气象学院 | 江苏 | 2.88 | 25 | 0 | 0.61 | 1.94 | 2.13 | 0 |
| 179 | 湖南农业大学 | 湖南 | 2.87 | 0 | 3.19 | 3.99 | 1.88 | 7.56 | 0 |
| 180 | 天津科技大学 | 天津 | 2.81 | 0 | 0 | 8.59 | 1.6 | 1.89 | 0.34 |
| 181 | 杭州商学院 | 浙江 | 2.79 | 0 | 0 | 4.6 | 0.44 | 24 | 0.46 |
| 182 | 山西财经大学 | 山西 | 2.77 | 0 | 0 | 3.99 | 1.35 | 21.49 | 0.67 |
| 183 | 山东科技大学 | 山东 | 2.75 | 0 | 0 | 4.6 | 1.07 | 8.31 | 0.81 |
| 184 | 汕头大学 | 广东 | 2.74 | 0 | 0 | 1.77 | 0.69 | 34.01 | 0.47 |
| 185 | 上海体育学院 | 上海 | 2.73 | 0 | 0 | 7.99 | 2.34 | 0 | 0.11 |
| 186 | 宁夏大学 | 宁夏 | 2.72 | 0 | 0 | 1.19 | 0.73 | 35.9 | 0.47 |
| 187 | 浙江师范大学 | 浙江 | 2.68 | 0 | 0 | 3.99 | 0.35 | 25.18 | 0.49 |
| 188 | 山东师范大学 | 山东 | 2.65 | 0 | 0 | 6.2 | 2.1 | 4.02 | 1.99 |
| 189 | 中央戏剧学院 | 北京 | 2.63 | 0 | 0 | 8.29 | 0.46 | 0 | 3.48 |
| 190 | 华东交通大学 | 江西 | 2.61 | 0 | 0 | 4.6 | 2.99 | 9.45 | 0 |
| 191 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 2.57 | 0 | 0.34 | 3.99 | 3.88 | 0 | 3.04 |
| 192 | 北京语言大学 | 北京 | 2.56 | 0 | 0 | 7.99 | 1.52 | 0 | 0.75 |
| 193 | 海南大学 | 海南 | 2.53 | 0 | 0 | 0.61 | 1.7 | 31.42 | 0 |
| 194 | 贵州工业大学 | 贵州 | 2.52 | 0 | 0 | 4.6 | 0.35 | 20.79 | 0 |
| 195 | 天津财经学院 | 天津 | 2.48 | 0 | 0 | 8.29 | 0.48 | 3.78 | 0 |
| 196 | 华东政法学院 | 上海 | 2.47 | 0 | 0.85 | 4.3 | 1.47 | 9.45 | 1.38 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 2.47 | 0 | 0 | 7.99 | 1.12 | 0 | 0.97 | |
| 198 | 河北科技大学 | 河北 | 2.45 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 29.95 | 0 |
| 中央美术学院 | 北京 | 2.45 | 0 | 0.19 | 8.87 | 0.03 | 0 | 1.13 | |
| 200 | 天津中医学院 | 天津 | 2.42 | 0 | 0.19 | 7.99 | 1.16 | 0 | 0 |
高中资讯

