2004中国大学排行榜 3
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 国家投资 | 科研学术 | 师资力量 | 学科建设 | 学生奖励 | 学校声誉 |
| 201 | 成都中医药大学 | 四川 | 2.39 | 0 | 0 | 5.59 | 2.9 | 1.89 | 0.04 |
| 202 | 西安科技大学 | 陕西 | 2.38 | 0 | 0 | 4.3 | 0.9 | 17.01 | 0 |
| 203 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 2.37 | 0 | 0.15 | 4.3 | 1.51 | 11.34 | 1.1 |
| 西安工程科技学院 | 陕西 | 2.37 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 21.02 | 0 | |
| 205 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2.34 | 0 | 0.15 | 6.48 | 1.47 | 2.13 | 0.86 |
| 206 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 2.29 | 0 | 0 | 4.3 | 1.79 | 11.34 | 0 |
| 207 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 2.26 | 0 | 0 | 3.99 | 0.09 | 20.31 | 0 |
| 208 | 安徽师范大学 | 安徽 | 2.25 | 0 | 0 | 5.59 | 2.47 | 0 | 0.9 |
| 209 | 青岛大学 | 山东 | 2.24 | 0 | 0.15 | 4.3 | 0.54 | 12.8 | 1.61 |
| 210 | 武汉化工学院 | 湖北 | 2.23 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 18.9 | 0 |
| 211 | 石家庄铁道学院 | 河北 | 2.18 | 0 | 4.78 | 0.61 | 0 | 12.52 | 0 |
| 212 | 广州大学 | 广东 | 2.12 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 34.01 | 0 |
| 213 | 福建医科大学 | 福建 | 2.1 | 0 | 1.59 | 4.88 | 0.51 | 3.78 | 0.51 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.23 | 0 | |
| 215 | 重庆邮电学院 | 重庆 | 2.06 | 0 | 1.74 | 0.3 | 0 | 25.42 | 0 |
| 山东理工大学 | 山东 | 2.06 | 0 | 0 | 0.61 | 2.99 | 17.24 | 0 | |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 2.06 | 0 | 0 | 4.3 | 1 | 11.34 | 0 | |
| 218 | 郑州工程学院 | 河南 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.01 | 0 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 2.04 | 0 | 1.59 | 3.99 | 0.51 | 7.56 | 0 | |
| 220 | 东北电力学院 | 吉林 | 2.03 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 14.41 | 0 |
| 221 | 曲阜师范大学 | 山东 | 2.02 | 0 | 0.15 | 3.99 | 1.41 | 7.56 | 0.86 |
| 222 | 安徽医科大学 | 安徽 | 1.94 | 0 | 0.15 | 3.99 | 0.13 | 13.23 | 0.48 |
| 223 | 西南民族大学 | 四川 | 1.93 | 0 | 0 | 3.99 | 0.03 | 15.12 | 0 |
| 224 | 中南林学院 | 湖南 | 1.92 | 0 | 0 | 3.99 | 1.03 | 9.92 | 0.05 |
| 河北医科大学 | 河北 | 1.92 | 0 | 0 | 5.07 | 1.76 | 0 | 1.06 | |
| 226 | 抚顺石油学院 | 辽宁 | 1.89 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 13.23 | 0 |
| 227 | 山西医科大学 | 山西 | 1.82 | 0 | 1.59 | 3.99 | 0.97 | 0 | 0.89 |
| 228 | 天津职业技术师范学院 | 天津 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 23.9 | 0 |
| 229 | 桂林电子工业学院 | 广西 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 |
| 230 | 桂林工学院 | 广西 | 1.79 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28.58 | 0 |
| 231 | 西北民族大学 | 甘肃 | 1.78 | 0 | 0.29 | 3.99 | 0.03 | 11.34 | 0 |
| 232 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 1.77 | 0 | 0.29 | 3.99 | 1.35 | 3.78 | 0.5 |
| 233 | 三峡大学 | 湖北 | 1.75 | 0 | 0 | 4.3 | 1 | 6.05 | 0 |
| 234 | 中南民族大学 | 湖北 | 1.74 | 0 | 0.15 | 4.88 | 0 | 7.56 | 0 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 1.74 | 0 | 0 | 3.99 | 1.72 | 3.78 | 0 | |
| 236 | 吉林农业大学 | 吉林 | 1.71 | 0 | 0 | 3.99 | 2.26 | 0 | 0.28 |
| 237 | 集美大学 | 福建 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 17.38 | 0 |
| 238 | 河北农业大学 | 河北 | 1.67 | 0 | 0.15 | 4.49 | 0.85 | 3.78 | 0.08 |
| 239 | 南昌航空工业学院 | 江西 | 1.65 | 0 | 0 | 3.99 | 1 | 5.67 | 0 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64 | 0 | |
| 241 | 湖南科技大学 | 湖南 | 1.63 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 15.59 | 0 |
| 242 | 石家庄经济学院 | 河北 | 1.6 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 9.68 | 0 |
| 243 | 浙江中医学院 | 浙江 | 1.57 | 0 | 0 | 3.99 | 0.34 | 7.56 | 0 |
| 244 | 湖南中医学院 | 湖南 | 1.55 | 0 | 0 | 3.99 | 1.06 | 3.78 | 0 |
| 245 | 大连轻工业学院 | 辽宁 | 1.52 | 0 | 3.19 | 0.61 | 1 | 3.78 | 0 |
| 246 | 北京联合大学 | 北京 | 1.51 | 0 | 1.99 | 0.91 | 1 | 7.56 | 0 |
| 247 | 河南师范大学 | 河南 | 1.48 | 0 | 0 | 3.99 | 1.35 | 0 | 0.63 |
| 248 | 鞍山钢铁学院 | 辽宁 | 1.47 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 7.56 | 0 |
| 西安美术学院 | 陕西 | 1.47 | 0 | 0.15 | 5.59 | 0.03 | 0 | 0 | |
| 250 | 北华大学 | 吉林 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.27 | 0 |
| 251 | 昆明医学院 | 云南 | 1.42 | 0 | 0 | 3.99 | 0.38 | 3.78 | 0.59 |
| 大连外国语学院 | 辽宁 | 1.42 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 江西医学院 | 江西 | 1.41 | 0 | 0 | 3.99 | 0.35 | 3.78 | 0.55 |
| 254 | 广西医科大学 | 广西 | 1.4 | 0 | 0.19 | 3.99 | 0.54 | 1.89 | 0.52 |
| 255 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 1.39 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 17.01 | 0 |
| 256 | 江苏科技大学 | 江苏 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 22.91 | 0 |
| 257 | 大连铁道学院 | 辽宁 | 1.36 | 0 | 0 | 3.99 | 0.06 | 4.16 | 0.69 |
| 258 | 上海水产大学 | 上海 | 1.35 | 0 | 0 | 3.99 | 1.16 | 0 | 0 |
| 西北政法学院 | 陕西 | 1.35 | 0 | 0.15 | 4.3 | 0.35 | 0 | 1.01 | |
| 260 | 贵阳医学院 | 贵州 | 1.32 | 0 | 0 | 3.99 | 1.03 | 0 | 0 |
| 广东商学院 | 广东 | 1.32 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 20.79 | 0 | |
| 262 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 1.31 | 0 | 0 | 3.99 | 0.35 | 2.13 | 0.58 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 1.31 | 0 | 0 | 3.99 | 1 | 0 | 0 | |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 1.31 | 0 | 0 | 3.99 | 0.79 | 0 | 0.54 | |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 1.31 | 0 | 0 | 3.99 | 1 | 0 | 0 | |
| 成都体育学院 | 四川 | 1.31 | 0 | 0 | 3.99 | 1 | 0 | 0 | |
| 267 | 重庆交通学院 | 重庆 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 0 |
| 四川师范学院 | 四川 | 1.26 | 0 | 0 | 0.89 | 0.35 | 13.84 | 0.89 | |
| 269 | 西安石油学院 | 陕西 | 1.24 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.78 | 0 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | |
| 温州医学院 | 浙江 | 1.24 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 272 | 焦作工学院 | 河南 | 1.23 | 0 | 0 | 4.3 | 0.06 | 1.89 | 0 |
| 273 | 深圳大学 | 广东 | 1.21 | 0 | 0 | 0.91 | 0.35 | 13.23 | 0.81 |
| 274 | 西南工业大学 | 四川 | 1.19 | 0 | 1.91 | 0 | 1.27 | 0 | 2.83 |
| 275 | 烟台大学 | 山东 | 1.16 | 0 | 0.15 | 1.9 | 1.35 | 4.16 | 0 |
| 276 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 |
| 西藏民族学院 | 西藏 | 1.13 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 15.12 | 0 | |
| 沈阳工业学院 | 辽宁 | 1.13 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 西安外事学院 | 陕西 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | |
| 安徽工程科技学院 | 安徽 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | |
| 281 | 天津理工学院 | 天津 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 17.01 | 0.06 |
| 282 | 兰州医学院 | 甘肃 | 1.09 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0.7 |
| 283 | 南京艺术学院 | 江苏 | 1.08 | 0 | 0.15 | 3.99 | 0.06 | 0 | 0 |
| 284 | 辽宁中医学院 | 辽宁 | 1.07 | 0 | 0 | 3.99 | 0.19 | 0 | 0 |
| 西安外国语学院 | 陕西 | 1.07 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 11.34 | 0 | |
| 287 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 1.06 | 0 | 0 | 3.99 | 0.16 | 0 | 0 |
| 288 | 河南财经学院 | 河南 | 1.04 | 0 | 0 | 0.3 | 1.35 | 9.45 | 0 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 1.04 | 0 | 1.59 | 0.3 | 1.06 | 3.78 | 0 | |
| 290 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 1.03 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 8.31 | 0 |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 1.03 | 0 | 0 | 3.99 | 0.03 | 0 | 0 | |
| 292 | 西安工业学院 | 陕西 | 1.02 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
| 山西师范大学 | 山西 | 1.02 | 0 | 0.15 | 0.89 | 1.35 | 6.05 | 0 | |
| 洛阳工学院 | 河南 | 1.02 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 河北职业技术师范学院 | 河北 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | |
| 江西中医学院 | 江西 | 1.02 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 长江大学 | 湖北 | 1.02 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈阳建筑工程学院 | 辽宁 | 1.02 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 9.68 | 0 | |
| 内蒙古医学院 | 内蒙古 | 1.02 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | 南华大学 | 湖南 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 11.34 | 0 |
高中资讯

