2004中国大学排行榜 4
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 国家投资 | 科研学术 | 师资力量 | 学科建设 | 学生奖励 | 学校声誉 |
| 301 | 河北经贸大学 | 河北 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.34 | 0 |
| 302 | 上海第二工业大学 | 上海 | 0.9 | 0 | 0.85 | 0 | 2.31 | 0 | 0 |
| 303 | 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 0.89 | 0 | 1.59 | 0.3 | 0 | 6.52 | 0 |
| 304 | 南方冶金学院 | 江西 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0 |
| 305 | 吉林化工学院 | 吉林 | 0.82 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 12.42 | 0 |
| 成都信息工程学院 | 四川 | 0.82 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 12.47 | 0 | |
| 307 | 北京工商大学 | 北京 | 0.81 | 0 | 0.85 | 0.3 | 1 | 2.27 | 0.75 |
| 308 | 长沙理工大学 | 湖南 | 0.78 | 0 | 1.59 | 0 | 0.06 | 5.67 | 0 |
| 309 | 广西工学院 | 广西 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.03 | 0 |
| 中国民用航空学院 | 天津 | 0.77 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 9.83 | 0 | |
| 311 | 莱阳农学院 | 山东 | 0.76 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 5.67 | 0 |
| 太原重型机械学院 | 山西 | 0.76 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | |
| 武汉工业学院 | 湖北 | 0.76 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11.34 | 0 | |
| 314 | 杭州师范学院 | 浙江 | 0.75 | 0 | 0 | 1.39 | 1.35 | 0 | 0 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 0.75 | 0 | 0.29 | 0.61 | 1.44 | 0 | 0.85 | |
| 316 | 云南财贸学院 | 云南 | 0.74 | 0 | 0.29 | 0.3 | 0 | 9.68 | 0 |
| 中国计量学院 | 浙江 | 0.74 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 9.83 | 0 | |
| 318 | 山东轻工业学院 | 山东 | 0.73 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 9.68 | 0 |
| 319 | 四平师范学院 | 吉林 | 0.72 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 11.34 | 0 |
| 320 | 徐州师范大学 | 江苏 | 0.71 | 0 | 0.15 | 0.89 | 1.35 | 0 | 0.45 |
| 321 | 东华理工大学 | 江西 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 |
| 322 | 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 |
| 武汉科技学院 | 湖北 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | |
| 通化师范学院 | 吉林 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | |
| 广西师范学院 | 广西 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | |
| 青海大学 | 青海 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | |
| 327 | 沈阳航空工业学院 | 辽宁 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.38 | 0 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.38 | 0 | |
| 渤海大学 | 辽宁 | 0.67 | 0 | 0.85 | 0 | 0.35 | 5.67 | 0 | |
| 330 | 新疆农业大学 | 新疆 | 0.66 | 0 | 1.59 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 0.66 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9.68 | 0 | |
| 332 | 西安邮电学院 | 陕西 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.05 | 0 |
| 333 | 大连民族学院 | 辽宁 | 0.64 | 0 | 0 | 0.89 | 1 | 2.13 | 0 |
| 浙江财经学院 | 浙江 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.91 | 0 | |
| 南京财经大学 | 江苏 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.91 | 0 | |
| 336 | 山东经济学院 | 山东 | 0.63 | 0 | 0 | 0.3 | 0.35 | 7.56 | 0 |
| 贵州民族学院 | 贵州 | 0.63 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 8.03 | 0 | |
| 338 | 重庆师范学院 | 重庆 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |
| 广西民族学院 | 广西 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 4.02 | 0 | |
| 中央广播电视大学 | 北京 | 0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 341 | 华南热带农业大学 | 海南 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.78 | 0 |
| 342 | 济南大学 | 山东 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 |
| 长春师范学院 | 吉林 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 辽宁工学院 | 辽宁 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | |
| 345 | 上海电力学院 | 上海 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 |
| 山东建筑工程学院 | 山东 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | |
| 四川理工学院 | 四川 | 0.57 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.27 | 0 | |
| 河南科技大学 | 河南 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | |
| 349 | 大连水产学院 | 辽宁 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 7.56 | 0 |
| 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.39 | 0 | |
| 351 | 宁波大学 | 浙江 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.16 | 0 |
| 江汉大学 | 湖北 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.16 | 0 | |
| 353 | 聊城大学 | 山东 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.02 | 0 |
| 354 | 东莞理工学院 | 广东 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.78 | 0 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.78 | 0 | |
| 吉林体育学院 | 吉林 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.78 | 0 | |
| 湛江师范学院 | 广东 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.78 | 0 | |
| 358 | 大连大学 | 辽宁 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.13 | 0 |
| 359 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 0.49 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南职业技术师范学院 | 河南 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.89 | 0 | |
| 361 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 0.47 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 4.02 | 0 |
| 西华大学 | 四川 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | |
| 363 | 宁夏医学院 | 宁夏 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 |
| 天津商学院 | 天津 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | |
| 顺德职业技术学院 | 广东 | 0.45 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | |
| 邢台职业技术学院 | 河北 | 0.45 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖南商学院 | 湖南 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | |
| 370 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | 0 |
| 371 | 零陵学院 | 湖南 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | 0 |
| 372 | 浙江万里学院 | 浙江 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 0 |
| 青海民族学院 | 青海 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 0 | |
| 长春中医学院 | 吉林 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.89 | 1.83 | |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 0 | |
| 青岛建筑工程学院 | 山东 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 0 | |
| 377 | 新疆师范大学 | 新疆 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 |
| 北京建筑工程学院 | 北京 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | |
| 379 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |
| 温州师范学院 | 浙江 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | |
| 北京工业职业技术学院 | 北京 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | |
| 广东职业技术师范学院 | 广东 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | |
| 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | |
| 宁波职业技术学院 | 浙江 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | |
| 386 | 河北理工学院 | 河北 | 0.37 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| 韶关学院 | 广东 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | |
| 首都体育学院 | 北京 | 0.37 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.35 | 3.78 | 0 | |
| 390 | 中原工学院 | 河南 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 |
| 北方工业大学 | 北京 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | |
| 392 | 中国煤炭经济学院 | 山东 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 |
| 393 | 云南民族学院 | 云南 | 0.34 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1.89 | 0 |
| 包头钢铁学院 | 内蒙古 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | |
| 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | |
| 沈阳化工学院 | 辽宁 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | |
| 赣南师范学院 | 江西 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | |
| 398 | 西安体育学院 | 陕西 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江海洋学院 | 浙江 | 0.33 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.25 | 0 | |
| 400 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 0.32 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.02 | 0 |
高中资讯

