2004中国大学排行榜 5
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 国家投资 | 科研学术 | 师资力量 | 学科建设 | 学生奖励 | 学校声誉 |
| 401 | 北京服装学院 | 北京 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.78 | 0 |
| 402 | 南京体育学院 | 江苏 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 河北体育学院 | 河北 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 山东体育学院 | 山东 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 南通师范学院 | 江苏 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 桂林医学院 | 广西 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 三江学院 | 江苏 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 0.29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 2.27 | 0 | |
| 长春工程学院 | 吉林 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 海南师范大学 | 海南 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 黄河科技大学 | 河南 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 南阳师范学院 | 河南 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 陕西理工学院 | 陕西 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 锦州师范学院 | 辽宁 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 烟台师范学院 | 山东 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 宜春学院 | 江西 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 天津体育学院 | 天津 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 广州体育学院 | 广东 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 426 | 济宁医学院 | 山东 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 3.78 | 0 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 上海商业职业技术学院 | 上海 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 青岛科技大学 | 山东 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.78 | 0 |
| 吉首大学 | 湖南 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | |
| 五邑大学 | 广东 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | |
| 肇庆学院 | 广东 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | |
| 433 | 上海金融高等专科学校 | 上海 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 |
| 福建公安高等专科学校 | 福建 | 0.23 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东财政学院 | 山东 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 山东大学威海分校 | 山东 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 0.23 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南阳理工学院 | 河南 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 新疆工业高等专科学校 | 新疆 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 重庆石油高等专科学校 | 重庆 | 0.23 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 云南中医学院 | 云南 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 天津城市建设学院 | 天津 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 洛阳工业高等专科学校 | 河南 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 0.23 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 广西中医学院 | 广西 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 温州大学 | 浙江 | 0.23 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 成都大学 | 四川 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 华北水利水电学院 | 河南 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 郑州牧业工程高等专科学校 | 河南 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 南通医学院 | 江苏 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 浙江水利水电专科学校 | 浙江 | 0.23 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 涪陵师范学院 | 重庆 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 甘肃中医学院 | 甘肃 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 泰安师范专科学校 | 山东 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 保定金融高等专科学校 | 河北 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 无锡职业技术学院 | 江苏 | 0.23 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河北建筑科技学院 | 河北 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 乐山师范学院 | 四川 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |
| 462 | 西华师范大学 | 四川 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.89 | 0 |
| 青海师范大学 | 青海 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.89 | 0 | |
| 成都电子机械高等专科学校 | 四川 | 0.21 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | |
| 465 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 0.19 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.89 | 0 |
| 466 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.89 | 0 |
| 467 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 |
| 重庆工业高等专科学校 | 重庆 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | |
| 广州医学院 | 广东 | 0.14 | 0 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | |
| 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | |
| 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | |
| 北京信息工程学院 | 北京 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | |
| 473 | 浙江林学院 | 浙江 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 |
| 浙江大学城市学院 | 浙江 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 兰州商学院 | 甘肃 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 西北第二民族学院 | 宁夏 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 西安财经学院 | 陕西 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 安徽财贸学院 | 安徽 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 北京物资学院 | 北京 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | |
| 483 | 金陵职业大学 | 江苏 | 0.12 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 承德石油高等专科学校 | 河北 | 0.12 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 485 | 济宁师范专科学校 | 山东 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 |
| 潍坊学院 | 山东 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 德州学院 | 山东 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 荆州师范学院 | 湖北 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 盐城工学院 | 江苏 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 潍坊医学院 | 山东 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 井冈山师范学院 | 江西 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 华北航天工业学院 | 河北 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 襄樊学院 | 湖北 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |
| 495 | 遵义医学院 | 贵州 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
| 新疆财经学院 | 新疆 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 西南林学院 | 云南 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 498 | 苏州城建环保学院 | 江苏 | 0.08 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏石油化工学院 | 江苏 | 0.08 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙江万里职业技术学院 | 浙江 | 0.08 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 北京机械工业学院 | 北京 | 0.08 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津职业大学 | 天津 | 0.08 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | 北京电影学院 | 北京 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.47 |
| 504 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京审计学院 | 江苏 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 云南公安高等专科学校 | 云南 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖南公安高等专科学校 | 湖南 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长春税务学院 | 吉林 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东公安专科学校 | 山东 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太原电力高等专科学校 | 山西 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹭江职业大学 | 福建 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514 | 福建中医学院 | 福建 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
高中资讯

