2005中国大学排行榜 2
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 102 | 山西大学 | 山西 | 7.1 | 5.63 | 10 | 0.61 |
| 103 | 北京化工大学 | 北京 | 6.97 | 4.72 | 9.13 | 1.67 |
| 104 | 北京中医药大学 | 北京 | 6.96 | 6.52 | 8.59 | 1.76 |
| 105 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 6.8 | 11.24 | 1.51 | 1.82 |
| 106 | 北京电影学院 | 北京 | 6.66 | 0 | 0.95 | 50.33 |
| 107 | 中央财经大学 | 北京 | 6.41 | 0.64 | 6.57 | 22.04 |
| 108 | 华南农业大学 | 广东 | 6.2 | 3.5 | 9.33 | 2.54 |
| 109 | 中国音乐学院 | 北京 | 6.18 | 0 | 0.02 | 49.58 |
| 110 | 湘潭大学 | 湖南 | 5.98 | 2.13 | 4.74 | 20.38 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 5.98 | 6.02 | 7.35 | 1.2 | |
| 112 | 上海外国语大学 | 上海 | 5.54 | 0.09 | 5.24 | 23.74 |
| 113 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 5.36 | 3.45 | 7.53 | 0.49 |
| 114 | 中央音乐学院 | 北京 | 5.02 | 0 | 3.88 | 22.43 |
| 115 | 青岛科技大学 | 山东 | 4.91 | 0.11 | 1.04 | 36.06 |
| 116 | 南京工业大学 | 江苏 | 4.87 | 3.87 | 4.86 | 2.78 |
| 117 | 山东农业大学 | 山东 | 4.8 | 2.82 | 7.29 | 0.34 |
| 118 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4.53 | 4.56 | 4.09 | 1.33 |
| 119 | 太原理工大学 | 山西 | 4.45 | 1.33 | 8.2 | 0.55 |
| 120 | 上海音乐学院 | 上海 | 4.44 | 0 | 3.03 | 20.68 |
| 121 | 南昌大学 | 江西 | 4.37 | 2.05 | 8.01 | 1.71 |
| 122 | 福建师范大学 | 福建 | 4.34 | 1.33 | 8.96 | 0.52 |
| 123 | 中央戏剧学院 | 北京 | 4.33 | 0 | 2.81 | 21.2 |
| 124 | 南京林业大学 | 江苏 | 4.24 | 2.61 | 6.57 | 0.54 |
| 125 | 首都医科大学 | 北京 | 4.11 | 4.28 | 4.72 | 0.66 |
| 126 | 江苏大学 | 江苏 | 4.08 | 0.83 | 8.18 | 1.01 |
| 127 | 福州大学 | 福建 | 4.07 | 2.02 | 7.52 | 0.98 |
| 128 | 汕头大学 | 广东 | 3.99 | 5.15 | 0.59 | 8.76 |
| 129 | 重庆医科大学 | 重庆 | 3.95 | 0.87 | 7.45 | 0.87 |
| 130 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 3.92 | 2.37 | 5.64 | 0.29 |
| 131 | 中国医科大学 | 辽宁 | 3.89 | 0.72 | 6.45 | 2.79 |
| 132 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 3.88 | 2.01 | 4.22 | 5.98 |
| 133 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 3.84 | 2.03 | 6.06 | 0.45 |
| 134 | 大连医科大学 | 辽宁 | 3.72 | 1.57 | 3.3 | 8.91 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 3.72 | 2.93 | 4.38 | 0.47 | |
| 136 | 江西师范大学 | 江西 | 3.54 | 0.68 | 8.06 | 0.5 |
| 137 | 江西财经大学 | 江西 | 3.42 | 3.17 | 3.52 | 0.72 |
| 138 | 广州中医药大学 | 广东 | 3.34 | 1.93 | 4.67 | 0.37 |
| 139 | 广西大学 | 广西 | 3.27 | 1.79 | 5.65 | 0.8 |
| 140 | 天津师范大学 | 天津 | 3.25 | 0.8 | 5.67 | 0.04 |
| 141 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 3.12 | 0.29 | 5.98 | 1.29 |
| 142 | 浙江工业大学 | 浙江 | 3.1 | 1.88 | 4.73 | 1.85 |
| 143 | 长安大学 | 陕西 | 3.08 | 1.28 | 4.65 | 1.67 |
| 144 | 贵州大学 | 贵州 | 3.02 | 1.76 | 5.15 | 0.77 |
| 西南科技大学 | 四川 | 3.02 | 4.54 | 2.47 | 1.4 | |
| 146 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 3.01 | 1.32 | 4.36 | 0.45 |
| 147 | 云南农业大学 | 云南 | 3 | 5.18 | 1.49 | 0.14 |
| 148 | 西南农业大学 | 重庆 | 2.96 | 0.42 | 5.78 | 0.81 |
| 149 | 河北师范大学 | 河北 | 2.93 | 2.98 | 2.97 | 0.31 |
| 华北电力大学 | 河北 | 2.93 | 1.27 | 4.05 | 1.54 | |
| 151 | 西安理工大学 | 陕西 | 2.85 | 0.57 | 5.04 | 0.84 |
| 152 | 天津中医学院 | 天津 | 2.83 | 1.38 | 4.21 | 0.04 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 2.83 | 0.06 | 5.35 | 0.32 | |
| 154 | 天津医科大学 | 天津 | 2.81 | 0.88 | 4.77 | 0.24 |
| 155 | 成都理工大学 | 四川 | 2.8 | 0.27 | 5.09 | 0.99 |
| 156 | 浙江理工大学 | 浙江 | 2.79 | 1.84 | 3.96 | 1.45 |
| 157 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 2.77 | 0.82 | 4.66 | 0.68 |
| 158 | 西北师范大学 | 甘肃 | 2.76 | 0.82 | 4.51 | 0.26 |
| 中北大学 | 山西 | 2.76 | 0.67 | 4.74 | 0.35 | |
| 160 | 上海理工大学 | 上海 | 2.75 | 0.49 | 4.6 | 0.75 |
| 161 | 上海师范大学 | 上海 | 2.74 | 0.9 | 5.2 | 0.9 |
| 162 | 广东工业大学 | 广东 | 2.69 | 0.32 | 4.69 | 1.98 |
| 石河子大学 | 新疆 | 2.69 | 1.4 | 4.84 | 0.49 | |
| 164 | 天津科技大学 | 天津 | 2.65 | 0.04 | 5.49 | 0.28 |
| 165 | 福建农林大学 | 福建 | 2.62 | 0.45 | 4.39 | 3.71 |
| 166 | 上海海运学院 | 上海 | 2.61 | 1.33 | 3.32 | 0.68 |
| 167 | 山东科技大学 | 山东 | 2.6 | 2.53 | 3.25 | 0.32 |
| 168 | 四川外语学院 | 重庆 | 2.59 | 4.65 | 0.16 | 0.9 |
| 169 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 2.54 | 1.81 | 3.32 | 1.05 |
| 170 | 河北农业大学 | 河北 | 2.53 | 2.96 | 2.38 | 0.19 |
| 171 | 华侨大学 | 福建 | 2.52 | 0.24 | 5.75 | 0.87 |
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 2.52 | 0 | 0.15 | 19.6 | |
| 173 | 南京政治学院 | 江苏 | 2.5 | 4.65 | 0.17 | 0 |
| 174 | 天津财经学院 | 天津 | 2.49 | 0.24 | 4.59 | 0.52 |
| 175 | 长春理工大学 | 吉林 | 2.37 | 0.67 | 3.89 | 0.42 |
| 176 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 2.35 | 1.23 | 3.72 | 0.14 |
| 177 | 湖北大学 | 湖北 | 2.34 | 1.38 | 3.38 | 0.62 |
| 178 | 河北工业大学 | 河北 | 2.25 | 0.49 | 4.61 | 1.36 |
| 179 | 武汉科技大学 | 湖北 | 2.2 | 0.17 | 5.01 | 1.05 |
| 大连外国语学院 | 辽宁 | 2.2 | 0 | 2.13 | 7.83 | |
| 西南石油学院 | 四川 | 2.2 | 0.32 | 3.55 | 0.3 | |
| 182 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 2.18 | 0.22 | 4 | 0.15 |
| 183 | 浙江师范大学 | 浙江 | 2.17 | 0.55 | 4.26 | 0.42 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 2.17 | 0.86 | 4.04 | 0.59 | |
| 185 | 山东师范大学 | 山东 | 2.16 | 0.61 | 3.9 | 0.33 |
| 186 | 河南农业大学 | 河南 | 2.15 | 2.43 | 2.17 | 0.29 |
| 187 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 2.08 | 0.26 | 3.6 | 0.31 |
| 188 | 西安科技大学 | 陕西 | 2.06 | 0.15 | 4.82 | 0.53 |
| 189 | 安徽医科大学 | 安徽 | 2.02 | 0.27 | 1.96 | 7.56 |
| 190 | 安徽师范大学 | 安徽 | 1.99 | 1.22 | 2.47 | 0.26 |
| 191 | 南京邮电学院 | 江苏 | 1.97 | 0.13 | 4.32 | 0.81 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 1.97 | 0.62 | 4.1 | 0.04 | |
| 193 | 天津工业大学 | 天津 | 1.96 | 0.04 | 3.58 | 0.31 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 1.96 | 0.56 | 3.57 | 0.92 | |
| 195 | 上海水产大学 | 上海 | 1.95 | 1.32 | 3.02 | 0.23 |
| 196 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 1.89 | 0.3 | 4.05 | 0.35 |
| 197 | 中央美术学院 | 北京 | 1.88 | 0 | 2.93 | 1.25 |
| 198 | 大庆石油学院 | 黑龙江 | 1.87 | 1.27 | 2.67 | 0.73 |
| 199 | 上海体育学院 | 上海 | 1.85 | 0.27 | 2.83 | 0.24 |
| 200 | 深圳大学 | 广东 | 1.83 | 0.8 | 3.29 | 1.34 |
高中资讯

