2006中国大学排行榜 5
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 301 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 0.63 | 0.05 | 1.19 | 0 |
| 302 | 重庆科技学院 | 重庆 | 0.62 | 0 | 1.25 | 0 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 0.62 | 0.11 | 1.09 | 0 | |
| 304 | 重庆师范大学 | 重庆 | 0.61 | 0.02 | 1.2 | 0 |
| 305 | 山东理工大学 | 山东 | 0.6 | 0.07 | 1.09 | 0 |
| 306 | 重庆交通学院 | 重庆 | 0.59 | 0.09 | 1.07 | 0 |
| 青海民族学院 | 青海 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 | |
| 308 | 吉林师范大学 | 吉林 | 0.58 | 0 | 1.03 | 0 |
| 大连大学 | 辽宁 | 0.58 | 0.32 | 0.71 | 0 | |
| 310 | 华南热带农业大学 | 海南 | 0.57 | 0.09 | 1.03 | 0 |
| 311 | 贵州财经学院 | 贵州 | 0.56 | 0.29 | 0.06 | 0 |
| 肇庆学院 | 广东 | 0.56 | 1.12 | 0.4 | 0 | |
| 313 | 北京服装学院 | 北京 | 0.54 | 1.14 | 0.33 | 0 |
| 中原工学院 | 河南 | 0.54 | 0.05 | 1.01 | 0 | |
| 韶关学院 | 广东 | 0.54 | 1.12 | 0.37 | 0 | |
| 316 | 浙江财经学院 | 浙江 | 0.53 | 0.24 | 0.72 | 0 |
| 延安大学 | 陕西 | 0.53 | 0.1 | 0.93 | 0 | |
| 318 | 河北理工大学 | 河北 | 0.52 | 0.05 | 0.97 | 0 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 0.52 | 1.14 | 0.29 | 0 | |
| 320 | 桂林工学院 | 广西 | 0.51 | 0.09 | 0.89 | 0 |
| 321 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 0.5 | 0.07 | 0.88 | 0 |
| 南华大学 | 湖南 | 0.5 | 0.28 | 0.61 | 0 | |
| 323 | 北京联合大学 | 北京 | 0.47 | 0.26 | 0.39 | 0 |
| 贵州民族学院 | 贵州 | 0.47 | 0.59 | 0.38 | 0 | |
| 325 | 北京信息工程学院 | 北京 | 0.46 | 0.05 | 0.5 | 0 |
| 326 | 安徽工程科技学院 | 安徽 | 0.45 | 1.15 | 0.12 | 0 |
| 327 | 天津理工大学 | 天津 | 0.44 | 0.12 | 0.59 | 0 |
| 328 | 大连民族学院 | 辽宁 | 0.43 | 0.19 | 0.37 | 0 |
| 329 | 河北经贸大学 | 河北 | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0 |
| 太原科技大学 | 山西 | 0.42 | 0.07 | 0.75 | 0 | |
| 331 | 济南大学 | 山东 | 0.41 | 0.18 | 0.58 | 0 |
| 332 | 江苏工业学院 | 江苏 | 0.4 | 0.04 | 0.74 | 0 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 0.4 | 0.14 | 0.6 | 0 | |
| 杭州师范学院 | 浙江 | 0.4 | 0.05 | 0.74 | 0 | |
| 335 | 贵州师范大学 | 贵州 | 0.39 | 0.04 | 0.74 | 0 |
| 南京审计学院 | 江苏 | 0.39 | 0.12 | 0.59 | 0 | |
| 中国青年政治学院 | 北京 | 0.39 | 0.02 | 0.69 | 0 | |
| 338 | 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 0.38 | 0.04 | 0.7 | 0 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 0.38 | 0 | 0.64 | 0 | |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 0.38 | 0 | 0.76 | 0 | |
| 341 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 0.36 | 0.12 | 0.53 | 0 |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 0.36 | 1.12 | 0 | 0 | |
| 343 | 聊城大学 | 山东 | 0.35 | 0.16 | 0.49 | 0 |
| 云南财贸学院 | 云南 | 0.35 | 0.02 | 0.51 | 0 | |
| 北方工业大学 | 北京 | 0.35 | 0.02 | 0.68 | 0 | |
| 南京体育学院 | 江苏 | 0.35 | 0 | 0.7 | 0 | |
| 347 | 烟台师范学院 | 山东 | 0.34 | 0.1 | 0.54 | 0 |
| 泸州医学院 | 四川 | 0.34 | 0.02 | 0.66 | 0 | |
| 华北水利水电学院 | 河南 | 0.34 | 0.04 | 0.64 | 0 | |
| 中国民用航空学院 | 天津 | 0.34 | 0.12 | 0.5 | 0 | |
| 上海对外贸易学院 | 上海 | 0.34 | 0 | 0.68 | 0 | |
| 北京建筑工程学院 | 北京 | 0.34 | 0.02 | 0.65 | 0 | |
| 353 | 北京物资学院 | 北京 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 0.33 | 0 | 0.54 | 0 | |
| 西藏大学 | 西藏 | 0.33 | 0.52 | 0.1 | 0 | |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 0.33 | 0.1 | 0.51 | 0 | |
| 青海大学 | 青海 | 0.33 | 0.43 | 0.21 | 0 | |
| 358 | 金陵科技学院 | 江苏 | 0.32 | 0 | 0.57 | 0 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 0.32 | 0.12 | 0.35 | 0 | |
| 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 0.32 | 0.02 | 0.51 | 0 | |
| 361 | 新乡医学院 | 河南 | 0.31 | 0 | 0.62 | 0 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 0.31 | 0 | 0.63 | 0 | |
| 363 | 天津商学院 | 天津 | 0.3 | 0.12 | 0.44 | 0 |
| 首都体育学院 | 北京 | 0.3 | 0.1 | 0.24 | 0 | |
| 广东金融学院 | 广东 | 0.3 | 0 | 0.61 | 0 | |
| 366 | 四川理工学院 | 四川 | 0.29 | 0 | 0.58 | 0 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 0.94 | |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 0.29 | 0.02 | 0.45 | 0 | |
| 湘南学院 | 湖南 | 0.29 | 0 | 0.58 | 0 | |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 0.29 | 0 | 0.58 | 0 | |
| 上海商学院 | 上海 | 0.29 | 0 | 0.44 | 0 | |
| 372 | 西安邮电学院 | 陕西 | 0.28 | 0.04 | 0.52 | 0 |
| 北华大学 | 吉林 | 0.28 | 0.02 | 0.54 | 0 | |
| 华北科技学院 | 河北 | 0.28 | 0 | 0.56 | 0 | |
| 辽宁工学院 | 辽宁 | 0.28 | 0.1 | 0.41 | 0 | |
| 广州医学院 | 广东 | 0.28 | 0.11 | 0.39 | 0 | |
| 377 | 西安财经学院 | 陕西 | 0.27 | 0.1 | 0.4 | 0 |
| 云南民族大学 | 云南 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0 | |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 0.27 | 0.1 | 0.4 | 0 | |
| 吉首大学 | 湖南 | 0.27 | 0.14 | 0.24 | 0 | |
| 381 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 0.26 | 0 | 0.4 | 0 |
| 赣南师范学院 | 江西 | 0.26 | 0.12 | 0.35 | 0 | |
| 东华理工学院 | 江西 | 0.26 | 0.05 | 0.44 | 0 | |
| 西华师范大学 | 四川 | 0.26 | 0 | 0.4 | 0.75 | |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 0.26 | 0 | 0.51 | 0 | |
| 386 | 湖北经济学院 | 湖北 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0 |
| 河南工业大学 | 河南 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0 | |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 0.25 | 0.05 | 0.42 | 0 | |
| 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 0.25 | 0 | 0.39 | 0 | |
| 390 | 山东建筑工程学院 | 山东 | 0.24 | 0.02 | 0.46 | 0 |
| 中国计量学院 | 浙江 | 0.24 | 0.09 | 0.34 | 0 | |
| 五邑大学 | 广东 | 0.24 | 0 | 0.49 | 0 | |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 0.24 | 0.1 | 0.33 | 0 | |
| 394 | 南通大学 | 江苏 | 0.23 | 0.09 | 0.34 | 0 |
| 395 | 南京工程学院 | 江苏 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0 |
| 河南中医学院 | 河南 | 0.22 | 0.02 | 0.42 | 0 | |
| 山东财政学院 | 山东 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0 | |
| 西藏民族学院 | 西藏 | 0.22 | 0.49 | 0.05 | 0 | |
| 399 | 长沙学院 | 湖南 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 0.21 | 0 | 0.43 | 0 |
高中资讯

