2006中国大学排行榜 6
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 401 | 湖南文理学院 | 湖南 | 0.21 | 0 | 0.3 | 0 |
| 402 | 安徽中医学院 | 安徽 | 0.2 | 0.04 | 0.36 | 0 |
| 锦州医学院 | 辽宁 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0 | |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 0.2 | 0.29 | 0.15 | 0 | |
| 莱阳农学院 | 山东 | 0.2 | 0.04 | 0.35 | 0 | |
| 406 | 山东经济学院 | 山东 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 0.19 | 0 | 0.39 | 0 | |
| 408 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 0.18 | 0 | 0.35 | 0 |
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | |
| 大连水产学院 | 辽宁 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.94 | |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 0.18 | 0.02 | 0.33 | 0 | |
| 长春大学 | 吉林 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0 | |
| 413 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0 |
| 兰州商学院 | 甘肃 | 0.17 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 武汉科技学院 | 湖北 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0 | |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0 | |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 0.17 | 0.39 | 0.08 | 0 | |
| 渤海大学 | 辽宁 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | |
| 419 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 0.16 | 0 | 0.26 | 0 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 0.16 | 0.1 | 0.18 | 0 | |
| 福建中医学院 | 福建 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0 | |
| 广西工学院 | 广西 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | 0 | |
| 西北第二民族学院 | 宁夏 | 0.16 | 0.1 | 0.18 | 0 | |
| 浙江海洋学院 | 浙江 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 0.16 | 0.07 | 0.22 | 0 | |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 0.16 | 0.1 | 0.18 | 0 | |
| 福建工程学院 | 福建 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | |
| 山东艺术学院 | 山东 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | |
| 430 | 宁夏医学院 | 宁夏 | 0.15 | 0.05 | 0.22 | 0 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 0.15 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 广西师范学院 | 广西 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0 | |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0 | |
| 广西中医学院 | 广西 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0 | |
| 435 | 运城学院 | 山西 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 |
| 西南林学院 | 云南 | 0.14 | 0.04 | 0.23 | 0 | |
| 大理学院 | 云南 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0 | |
| 武汉工业学院 | 湖北 | 0.14 | 0.04 | 0.22 | 0 | |
| 长春中医学院 | 吉林 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | |
| 济宁医学院 | 山东 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0 | |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | |
| 443 | 广西财经学院 | 广西 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0 | |
| 湖南商学院 | 湖南 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0 | |
| 徐州医学院 | 江苏 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0 | |
| 天津外国语学院 | 天津 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 九江学院 | 江西 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0 | |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 0.13 | 0.39 | 0 | 0 | |
| 451 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 |
| 咸宁学院 | 湖北 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0 | |
| 乐山师范学院 | 四川 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | |
| 南昌工程学院 | 江西 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 山东工商学院 | 山东 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0 | |
| 上海立信会计学院 | 上海 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 信阳师范学院 | 河南 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0 | |
| 武汉音乐学院 | 湖北 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | |
| 459 | 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 邯郸学院 | 河北 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | |
| 长春税务学院 | 吉林 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0 | |
| 淮海工学院 | 江苏 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | |
| 江汉大学 | 湖北 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | |
| 河北工程学院 | 河北 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0 | |
| 皖南医学院 | 安徽 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0 | |
| 467 | 河西学院 | 甘肃 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 |
| 临沂师范学院 | 山东 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 长春师范学院 | 吉林 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 陕西中医学院 | 陕西 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0 | |
| 遵义医学院 | 贵州 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | |
| 新疆艺术学院 | 新疆 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 广州美术学院 | 广东 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | |
| 河南科技学院 | 河南 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 475 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 广州体育学院 | 广东 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0 | |
| 南阳理工学院 | 河南 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 苏州科技学院 | 江苏 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0 | |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 国际关系学院 | 北京 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | |
| 毕节学院 | 贵州 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0 | |
| 486 | 北京机械工业学院 | 北京 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0 |
| 泰山医学院 | 山东 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0 | |
| 天津体育学院 | 天津 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
| 甘肃中医学院 | 甘肃 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | |
| 云南中医学院 | 云南 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0 | |
| 新疆财经学院 | 新疆 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0 | |
| 492 | 安庆师范学院 | 安徽 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 0.07 | 0.11 | 0 | 0 | |
| 上海电力学院 | 上海 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0 | |
| 上饶师范学院 | 江西 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 长春工程学院 | 吉林 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 上海应用技术学院 | 上海 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 云南艺术学院 | 云南 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | |
| 孝感学院 | 湖北 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 广东医学院 | 广东 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 |
高中资讯

