2008中国大学排行榜401-500强
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 396 | 山东财政学院 | 山东 | 财经 | 0.18 | 0 | 0.40 | 0 |
| 402 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 0.17 | 0.04 | 0.32 | 0 |
| 泰山医学院 | 山东 | 医药 | 0.17 | 0.09 | 0.29 | 0 | |
| 上海对外贸易学院 | 上海 | 财经 | 0.17 | 0 | 0.37 | 0 | |
| 405 | 内蒙古财经学院 | 内蒙古 | 财经 | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0 |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0 | |
| 天津工程师范学院 | 天津 | 师范 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0 | |
| 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 0.16 | 0.04 | 0.31 | 0 | |
| 遵义医学院 | 贵州 | 医药 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 410 | 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 0.15 | 0 | 0.33 | 0 |
| 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0 | |
| 广州美术学院 | 广东 | 艺术 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0 | |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 0.15 | 0.04 | 0.28 | 0 | |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 0.15 | 0.04 | 0.28 | 0 | |
| 西北第二民族学院 | 宁夏 | 民族 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | 0 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 0.15 | 0.28 | 0.04 | 0 | |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 医药 | 0.15 | 0 | 0.32 | 0 | |
| 418 | 江西科技师范学院 | 江西 | 师范 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0 |
| 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0 | |
| 广东药学院 | 广东 | 医药 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0 | |
| 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 0.14 | 0.04 | 0.25 | 0 | |
| 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 0.14 | 0.04 | 0.27 | 0 | |
| 漳州师范学院 | 福建 | 师范 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0 | |
| 424 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 |
| 华北煤炭医学院 | 河北 | 医药 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 | |
| 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0 | |
| 北京农学院 | 北京 | 农林 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0 | |
| 北京机械工业学院 | 北京 | 理工 | 0.13 | 0.24 | 0.02 | 0 | |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 0.13 | 0.21 | 0.05 | 0 | |
| 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 0.13 | 0.24 | 0.03 | 0 | |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0 | |
| 广西工学院 | 广西 | 理工 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 | |
| 天津外国语学院 | 天津 | 语文 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 | |
| 434 | 成都体育学院 | 四川 | 体育 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 0.12 | 0.24 | 0.02 | 0 | |
| 吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 | 0.12 | 0 | 0.27 | 0 | |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 0.12 | 0.07 | 0.2 | 0 | |
| 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 理工 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | 0 | |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0 | |
| 440 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 |
| 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 理工 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 | |
| 广东医学院 | 广东 | 医药 | 0.11 | 0 | 0.23 | 0 | |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0 | |
| 海南医学院 | 海南 | 医药 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 | |
| 446 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 0.10 | 0 | 0.22 | 0 |
| 上海电力学院 | 上海 | 理工 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0 | |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0 | |
| 湖北师范学院 | 湖北 | 师范 | 0.10 | 0.04 | 0.17 | 0 | |
| 天津城市建设学院 | 天津 | 理工 | 0.10 | 0 | 0.22 | 0 | |
| 西安美术学院 | 陕西 | 艺术 | 0.10 | 0 | 0.22 | 0 | |
| 452 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 医药 | 0.09 | 0.15 | 0.04 | 0 | |
| 四川音乐学院 | 四川 | 艺术 | 0.09 | 0.15 | 0.04 | 0 | |
| 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0 | |
| 天津体育学院 | 天津 | 体育 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0 | |
| 457 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 承德医学院 | 河北 | 医药 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0 | |
| 韶关学院 | 广东 | 综合 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0 | |
| 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0 | |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0 | |
| 南京体育学院 | 江苏 | 体育 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | |
| 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0 | |
| 川北医学院 | 四川 | 医药 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0 | |
| 467 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0 |
| 云南艺术学院 | 云南 | 艺术 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 运城学院 | 山西 | 综合 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0 | |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0 | |
| 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0 | |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0 | |
| 仲恺农业技术学院 | 广东 | 农林 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0 | |
| 480 | 西安体育学院 | 陕西 | 体育 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 政法 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0 | |
| 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 首都体育学院 | 北京 | 体育 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0 | |
| 咸宁学院 | 湖北 | 综合 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0 | |
| 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
| 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | |
| 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 | |
| 山西中医学院 | 山西 | 医药 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | |
| 武汉音乐学院 | 湖北 | 艺术 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 496 | 吉林体育学院 | 吉林 | 体育 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| 天津音乐学院 | 天津 | 艺术 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0 | |
| 广州体育学院 | 广东 | 体育 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0 |
高中资讯

