2008中国大学排行榜501-600强
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 496 | 陕西理工学院 | 陕西 | 理工 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 | |
| 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 湖北美术学院 | 湖北 | 艺术 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0 | |
| 九江学院 | 江西 | 综合 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | |
| 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0 | |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0 | |
| 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 艺术 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0 | |
| 西昌学院 | 四川 | 综合 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 长春师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 512 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| 浙江海洋学院 | 浙江 | 农林 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 师范 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0 | |
| 上海商学院 | 上海 | 财经 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | |
| 湛江师范学院 | 广东 | 师范 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 体育 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0 | |
| 524 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | |
| 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | |
| 天津农学院 | 天津 | 农林 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | |
| 中华女子学院 | 北京 | 语文 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | |
| 山东体育学院 | 山东 | 体育 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | |
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 艺术 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | |
| 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | |
| 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | |
| 喀什师范学院 | 新疆 | 师范 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | |
| 宜春学院 | 江西 | 综合 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | |
| 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | |
| 泰山学院 | 山东 | 综合 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | |
| 红河学院 | 云南 | 综合 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | |
| 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | |
| 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0 | |
| 544 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 艺术 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 天津美术学院 | 天津 | 艺术 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 河池学院 | 广西 | 综合 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 首钢工学院 | 北京 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 体育 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 许昌学院 | 河南 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 师范 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 云南警官学院 | 云南 | 政法 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 上海金融学院 | 上海 | 财经 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 长春大学 | 吉林 | 综合 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 毕节学院 | 贵州 | 综合 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 孝感学院 | 湖北 | 综合 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 上海立信会计学院 | 上海 | 财经 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 581 | 茂名学院 | 广东 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 西安音乐学院 | 陕西 | 艺术 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 莆田学院 | 福建 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 星海音乐学院 | 广东 | 艺术 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | |
| 台州学院 | 浙江 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 闽江学院 | 福建 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 语文 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | |
| 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 黄山学院 | 安徽 | 综合 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 平顶山工学院 | 河南 | 理工 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
高中资讯

