2008中国最受媒体关注大学排行榜100强
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2011-03-19 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 新闻数量 | 得分 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 220000 | 100.00 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 197000 | 89.55 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 135000 | 61.36 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 105000 | 47.73 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 | 62600 | 28.45 |
| 6 | 中山大学 | 广东 | 60700 | 27.59 |
| 7 | 北京师范大学 | 北京 | 60600 | 27.55 |
| 8 | 上海交通大学 | 上海 | 58900 | 26.77 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 47700 | 21.68 |
| 10 | 同济大学 | 上海 | 45700 | 20.77 |
| 11 | 南京大学 | 江苏 | 42200 | 19.18 |
| 12 | 南开大学 | 天津 | 40900 | 18.59 |
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 40400 | 18.36 |
| 14 | 中央财经大学 | 北京 | 36600 | 16.64 |
| 15 | 华东师范大学 | 上海 | 34700 | 15.77 |
| 16 | 厦门大学 | 福建 | 29200 | 13.27 |
| 17 | 中国农业大学 | 北京 | 29100 | 13.23 |
| 18 | 四川大学 | 四川 | 29000 | 13.18 |
| 19 | 华中科技大学 | 湖北 | 26400 | 12.00 |
| 20 | 北京邮电大学 | 北京 | 24600 | 11.18 |
| 21 | 北京电影学院 | 北京 | 24400 | 11.09 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 23600 | 10.73 |
| 23 | 山东大学 | 山东 | 22500 | 10.23 |
| 24 | 北京理工大学 | 北京 | 22300 | 10.14 |
| 25 | 吉林大学 | 吉林 | 21800 | 9.91 |
| 26 | 中国传媒大学 | 北京 | 21000 | 9.55 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 | 20100 | 9.14 |
| 28 | 西安交通大学 | 陕西 | 19800 | 9.00 |
| 29 | 华中师范大学 | 湖北 | 19600 | 8.91 |
| 30 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 19100 | 8.68 |
| 31 | 郑州大学 | 河南 | 18600 | 8.45 |
| 32 | 暨南大学 | 广东 | 17900 | 8.14 |
| 33 | 中南大学 | 湖南 | 17600 | 8 |
| 34 | 上海财经大学 | 上海 | 17200 | 7.82 |
| 35 | 上海大学 | 上海 | 16900 | 7.68 |
| 36 | 东南大学 | 江苏 | 16800 | 7.64 |
| 中国科技大学 | 安徽 | 16800 | 7.64 | |
| 38 | 北京科技大学 | 北京 | 16000 | 7.27 |
| 39 | 天津大学 | 天津 | 15200 | 6.91 |
| 40 | 湖南大学 | 湖南 | 14900 | 6.77 |
| 41 | 华南师范大学 | 广东 | 14400 | 6.55 |
| 42 | 中央戏剧学院 | 北京 | 14300 | 6.5 |
| 43 | 重庆大学 | 重庆 | 14100 | 6.41 |
| 44 | 东北师范大学 | 吉林 | 14000 | 6.36 |
| 45 | 西南大学 | 重庆 | 13800 | 6.27 |
| 46 | 兰州大学 | 甘肃 | 13200 | 6.00 |
| 47 | 南京师范大学 | 江苏 | 12700 | 5.77 |
| 48 | 北京工业大学 | 北京 | 12600 | 5.73 |
| 49 | 陕西师范大学 | 陕西 | 12400 | 5.64 |
| 50 | 西北大学 | 陕西 | 12000 | 5.45 |
| 51 | 西南财经大学 | 四川 | 11900 | 5.41 |
| 52 | 首都师范大学 | 北京 | 11800 | 5.36 |
| 53 | 东华大学 | 上海 | 11600 | 5.27 |
| 54 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 11500 | 5.23 |
| 东北大学 | 辽宁 | 11500 | 5.23 | |
| 56 | 上海师范大学 | 上海 | 11300 | 5.14 |
| 57 | 电子科技大学 | 四川 | 11200 | 5.09 |
| 58 | 北京交通大学 | 北京 | 11100 | 5.05 |
| 59 | 北京工商大学 | 北京 | 10900 | 4.95 |
| 60 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 10700 | 4.86 |
| 61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 10500 | 4.77 |
| 62 | 中央民族大学 | 北京 | 10400 | 4.73 |
| 华东理工大学 | 上海 | 10400 | 4.73 | |
| 64 | 中国地质大学 | 湖北 | 10300 | 4.68 |
| 65 | 深圳大学 | 广东 | 10100 | 4.59 |
| 66 | 上海戏剧学院 | 上海 | 9780 | 4.45 |
| 67 | 武汉理工大学 | 湖北 | 9660 | 4.39 |
| 中央音乐学院 | 北京 | 9660 | 4.39 | |
| 69 | 北京体育大学 | 北京 | 9490 | 4.31 |
| 70 | 北京外国语大学 | 北京 | 9330 | 4.24 |
| 71 | 北京林业大学 | 北京 | 9270 | 4.21 |
| 72 | 苏州大学 | 江苏 | 9250 | 4.20 |
| 73 | 海南大学 | 海南 | 9210 | 4.19 |
| 河南大学 | 河南 | 9210 | 4.19 | |
| 75 | 华南农业大学 | 广东 | 9190 | 4.18 |
| 76 | 四川师范大学 | 四川 | 9140 | 4.15 |
| 77 | 广州大学 | 广东 | 9040 | 4.11 |
| 南昌大学 | 江西 | 9040 | 4.11 | |
| 79 | 西南交通大学 | 四川 | 8980 | 4.08 |
| 80 | 华东政法大学 | 上海 | 8890 | 4.04 |
| 81 | 华侨大学 | 福建 | 8860 | 4.03 |
| 82 | 中国石油大学 | 北京 | 8780 | 3.99 |
| 83 | 云南大学 | 云南 | 8150 | 3.70 |
| 84 | 西南政法大学 | 重庆 | 8120 | 3.69 |
| 85 | 华中农业大学 | 湖北 | 8030 | 3.65 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 8030 | 3.65 | |
| 87 | 上海外国语大学 | 上海 | 7970 | 3.62 |
| 88 | 大连理工大学 | 辽宁 | 7940 | 3.61 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 7940 | 3.61 | |
| 90 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 7920 | 3.60 |
| 91 | 浙江工业大学 | 浙江 | 7620 | 3.46 |
| 92 | 西北工业大学 | 陕西 | 7420 | 3.37 |
| 93 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 7360 | 3.35 |
| 94 | 安徽大学 | 安徽 | 7190 | 3.27 |
| 95 | 福州大学 | 福建 | 7130 | 3.24 |
| 96 | 南京农业大学 | 江苏 | 7010 | 3.19 |
| 97 | 南京理工大学 | 江苏 | 6840 | 3.11 |
| 98 | 北京语言大学 | 北京 | 6830 | 3.10 |
| 99 | 广西大学 | 广西 | 6730 | 3.06 |
| 青岛大学 | 山东 | 6730 | 3.06 |
高中资讯

