校园生活满意度50强的高校
发布于 2013-07-12 已有 人阅读
四、全国校园生活满意度50强的高校
| 院校代码 | 院校名称 | 所在省市 | 
| 10001 | 北京大学 | 北京 | 
| 10003 | 清华大学 | 北京 | 
| 10008 | 北京科技大学 | 北京 | 
| 10009 | 北方工业大学 | 北京 | 
| 10019 | 中国农业大学 | 北京 | 
| 10022 | 北京林业大学 | 北京 | 
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 
| 11630 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 
| 10957 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 
| 12026 | 大连民族学院 | 辽宁 | 
| 13198 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 
| 10246 | 复旦大学 | 上海 | 
| 10247 | 同济大学 | 上海 | 
| 10248 | 上海交通大学 | 上海 | 
| 10255 | 东华大学 | 上海 | 
| 10269 | 华东师范大学 | 上海 | 
| 10272 | 上海财经大学 | 上海 | 
| 10284 | 南京大学 | 江苏 | 
| 10286 | 东南大学 | 江苏 | 
| 10287 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 
| 10327 | 南京财经大学 | 江苏 | 
| 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 | 
| 11050 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 
| 12805 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏 | 
| 13573 | 金陵科技学院 | 江苏 | 
| 10335 | 浙江大学 | 浙江 | 
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 
| 10337 | 浙江工业大学 | 浙江 | 
| 10345 | 浙江师范大学 | 浙江 | 
| 11481 | 浙江水利水电专科学校 | 浙江 | 
| 10358 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 
| 10384 | 厦门大学 | 福建 | 
| 10385 | 华侨大学 | 福建 | 
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 
| 13471 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 
| 10424 | 山东科技大学 | 山东 | 
| 10440 | 滨州医学院 | 山东 | 
| 13008 | 山东交通职业学院 | 山东 | 
| 14078 | 山东商务职业学院 | 山东 | 
| 10463 | 河南工业大学 | 河南 | 
| 11651 | 河南商业高等专科学校 | 河南 | 
| 10487 | 华中科技大学 | 湖北 | 
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 
| 11796 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 
| 10559 | 暨南大学 | 广东 | 
| 10590 | 深圳大学 | 广东 | 
| 11540 | 广东金融学院 | 广东 | 
| 10651 | 西南财经大学 | 四川 | 
| 10698 | 西安交通大学 | 陕西 | 
备注:校园生活满意度50强为本专科学生的评价结果(不含研究生)。
 高中资讯
高中资讯 
                    
