黑龙江2013年高考本科一批投档线
来源:新浪教育 发布于 2013-07-19 已有 人阅读
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 | 
| 1027 | 重庆大学 | 文史 | 556.128120182 | 
| 1079 | 中央民族大学 | 理工 | 582.094124248 | 
| 1079 | 中央民族大学 | 文史 | 562.125116189 | 
| 1201 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 602.125126241 | 
| 1201 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 569.126130190 | 
| 1206 | 沈阳农业大学 | 文史 | 518.105123183 | 
| 1233 | 湖南师范大学 | 文史 | 531.106126191 | 
| 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 517.114130174 | 
| 1247 | 中国民航大学 | 理工 | 564.123104226 | 
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 566.097122229 | 
| 1274 | 青岛大学 | 理工 | 555.101115226 | 
| 1274 | 青岛大学 | 文史 | 540.110124181 | 
| 1278 | 上海大学 | 理工 | 585.130111236 | 
| 1278 | 上海大学 | 文史 | 559.107138195 | 
| 1286 | 上海金融学院 | 理工 | 575.106134204 | 
| 1286 | 上海金融学院 | 文史 | 549.132123166 | 
| 1290 | 湖南科技大学 | 文史 | 505.109091177 | 
| 1309 | 河北大学 | 理工 | 539.099118213 | 
| 1309 | 河北大学 | 文史 | 519.121113198 | 
| 1311 | 湖南中医药大学 | 理工 | 530.099108211 | 
| 1000 | 北京大学医学部 | 理工 | 672.136144272 | 
| 1007 | 天津大学 | 理工 | 632.131130255 | 
| 1012 | 上海交通大学 | 文史 | 621.135145202 | 
| 1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 604.112136244 | 
| 1022 | 中国海洋大学 | 文史 | 558.120119185 | 
| 1025 | 兰州大学 | 理工 | 585.116122228 | 
| 1025 | 兰州大学 | 文史 | 550.127122185 | 
| 1026 | 四川大学 | 理工 | 594.129115238 | 
| 1026 | 四川大学 | 文史 | 580.116135195 | 
| 1027 | 重庆大学 | 理工 | 596.127114239 | 
| 1028 | 江南大学 | 理工 | 578.136101232 | 
| 1028 | 江南大学 | 文史 | 551.114118200 | 
| 1029 | 西安交通大学 | 理工 | 636.132139248 | 
| 1029 | 西安交通大学 | 文史 | 565.119121187 | 
| 1038 | 中央财经大学 | 理工 | 653.145138247 | 
| 1038 | 中央财经大学 | 文史 | 594.117126208 | 
| 1041 | 西南财经大学 | 理工 | 619.123134242 | 
| 1041 | 西南财经大学 | 文史 | 585.119129201 | 
| 1051 | 北京科技大学 | 理工 | 603.131110244 | 
| 1051 | 北京科技大学 | 文史 | 557.126136183 | 
| 1053 | 北京邮电大学 | 理工 | 625.133131252 | 
| 1053 | 北京邮电大学 | 文史 | 567.118132170 | 
| 1054 | 北京中医药大学 | 理工 | 576.120127221 | 
| 1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 595.127112238 | 
| 1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 582.132127181 | 
| 1063 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 553.119117199 | 
| 1065 | 西南交通大学 | 理工 | 585.115126232 | 
| 1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 580.130127210 | 
| 1068 | 武汉理工大学 | 文史 | 537.118117188 | 
| 1070 | 山东大学威海分校 | 理工 | 581.131111224 | 
| 1070 | 山东大学威海分校 | 文史 | 560.114119188 | 
| 1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 663.149141252 | 
| 1081 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 535.121106175 | 
| 1089 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 591.128127227 | 
| 1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 533.126096203 | 
| 1205 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 507.101109197 | 
| 1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 558.117126210 | 
| 1210 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 577.123129209 | 
| 1210 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 549.116128196 | 
| 1222 | 深圳大学 | 理工 | 571.125107221 | 
| 1222 | 深圳大学 | 文史 | 547.111122198 | 
| 1223 | 宁波大学 | 理工 | 560.108123215 | 
| 1223 | 宁波大学 | 文史 | 540.120126190 | 
| 1225 | 西北大学 | 理工 | 554.119121201 | 
| 1225 | 西北大学 | 文史 | 542.122117180 | 
| 1231 | 云南大学 | 理工 | 550.099117222 | 
| 1231 | 云南大学 | 文史 | 534.111131187 | 
| 1240 | 苏州大学 | 理工 | 581.109132223 | 
| 1245 | 浙江理工大学 | 理工 | 550.118112216 | 
| 1246 | 湖北大学 | 理工 | 528.088123203 | 
| 1249 | 重庆邮电大学 | 理工 | 540.118115192 | 
| 1250 | 首都医科大学 | 理工 | 623.123128245 | 
| 1255 | 广西医科大学 | 理工 | 575.104136222 | 
| 1258 | 上海理工大学 | 理工 | 561.125120203 | 
| 1259 | 天津财经大学 | 文史 | 563.114131179 | 
| 1260 | 中国计量学院 | 文史 | 526.112118193 | 
| 1263 | 广州中医药大学 | 理工 | 563.132112207 | 
| 1272 | 长沙理工大学 | 理工 | 537.140079212 | 
| 1272 | 长沙理工大学 | 文史 | 512.124107178 | 
| 1283 | 安徽大学 | 理工 | 548.113109210 | 
| 1283 | 安徽大学 | 文史 | 540.108127179 | 
| 1289 | 南京林业大学 | 理工 | 536.108103205 | 
| 1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 552.113132201 | 
| 1303 | 北京物资学院 | 理工 | 559.116122198 | 
| 1304 | 天津工业大学 | 理工 | 552.120106225 | 
| 1312 | 西安石油大学 | 理工 | 537.105093222 | 
| 1316 | 上海立信会计学院 | 理工 | 597.116123245 | 
| 1316 | 上海立信会计学院 | 文史 | 563.121103212 | 
| 1317 | 南昌航空大学 | 理工 | 540.112100226 | 
特别说明:本科一批院校A段为“平行志愿”录取,其录取最低分由文化课总分和三科单科成绩组成,小数点前为文化课总分,小数点后9位分别为:文科1-3位为语文成绩,4-6位为外语成绩,7-9位为文科综合成绩;理科1-3位为数学成绩,4-6位为外语成绩,7-9位为理科综合成绩。
 高中资讯
高中资讯 
                    
