2013年福建高考本一批最低投档线(部分)
发布于 2013-08-02 已有 人阅读
| 院校 | 文史类 | 理工类 | 备注 | 
 | 
| 厦门大学 | 589 | 606 | 面向全省 | 
 | 
| 
 | 582 | 603 | 面向厦门 | 
 | 
| 
 | 577 | 604 | 面向漳州 | 
 | 
| 
 | 561 | 568 | 中外合作办学 | 
 | 
| 
 | 501 | 
 | 医学护理类 | 
 | 
| 福州大学 | 564 | 567 | 
 | 
 | 
| 福建师范大学 | 540 | 525 | 
 | 
 | 
| 福建农林大学 | 527 | 514 | 
 | 
 | 
| 福建医科大学 | 513 | 535 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 581 | 临床医学七年制 | 
 | 
| 
 | 
 | 529 | 临床医学定向专业 | 
 | 
| 华侨大学 | 535 | 551 | 面向全省 | 
 | 
| 
 | 526 | 515 | 面向厦门 | 
 | 
| 厦门理工学院 | 
 | 521 | 面向全省 | 6个本一批专业 | 
| 
 | 
 | 509 | 面向厦门 | 
 | 
| 北京大学 | 626 | 662 | 
 | 
 | 
| 清华大学 | 637 | 663 | 
 | 
 | 
| 南京理工大学 | 555 | 581 | 
 | 
 | 
| 南京大学 | 605 | 639 | 
 | 
 | 
| 闽南师范大学 | 513 | 501 | 
 | 
 | 
| 哈尔滨工程大学 | 
 | 最低557 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 最高583 | 
 | 
 | 
| 上海交大 | 623 | 652 | 
 | 
 | 
| 浙江大学 | 606 | 645 | 
 | 
 | 
| 中山大学 | 582 | 606 | 
 | 
 | 
| 南京大学 | 605 | 639 | 
 | 
 | 
| 武汉大学 | 591 | 606 | 
 | 
 | 
| 西安交大 | 
 | 614 | 
 | 
 | 
| 重庆大学 | 578 | 583 | 
 | 
 | 
| 北京交大 | 572-580 | 539-612 | 
 | 
 | 
| 清华大学 | 637 | 663 | 
 | 
 | 
| 福建工程学院 | 
 | 525 | 8个专业在本一批招生 | 
 | 
 高中资讯
高中资讯 
                    
