教育部:2014年高考新增审批专业名单
来源: 教育部网站 发布于 2014-03-28 已有 人阅读
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2013年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
| 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 | 
| 教育部 | |||||
| 清华大学 | 030202 | 国际政治 | 二年 | 法学 | 二学位 | 
| 清华大学 | 030301 | 社会学 | 二年 | 法学 | 二学位 | 
| 清华大学 | 071101 | 心理学 | 二年 | 理学 | 二学位 | 
| 清华大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 二年 | 艺术学 | 二学位 | 
| 中国政法大学 | 120201K | 工商管理 | 二年 | 管理学 | 二学位 | 
| 华中科技大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 中南大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 北京外国语大学 | 050265T | 索马里语 | 四年 | 文学 | |
| 西南民族大学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 | |
| 对外经济贸易大学 | 120406TK | 海关管理 | 四年 | 管理学 | |
| 兰州大学 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
| 中央美术学院 | 130407TK | 实验艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 中国海洋大学 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 管理学 | |
| 公安部 | |||||
| 中国人民公安大学 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 二年 | 法学 | 二学位 | 
| 国务院侨务办公室 | |||||
| 华侨大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | 调整学位 | 
| 华侨大学 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 华侨大学 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 经济学 | 调整学位 | 
| 北京市 | |||||
| 北京警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
| 河北省 | |||||
| 河北联合大学 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 天津市 | |||||
| 天津医科大学 | 100101K | 基础医学 | 五年 | 医学 | |
| 山西省 | |||||
| 山西农业大学信息学院 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 山西农业大学信息学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 辽宁省 | |||||
| 大连海洋大学 | 090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 农学 | |
| 沈阳化工大学 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 吉林省 | |||||
| 东北电力大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 吉林建筑大学城建学院 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | 调整年限 | 
| 江苏省 | |||||
| 江苏警官学院 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 四年 | 法学 | |
| 江苏警官学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
| 南京医科大学 | 100101K | 基础医学 | 五年 | 医学 | |
| 常州大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 淮阴工学院 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | 调整年限 | 
| 浙江省 | |||||
| 浙江警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
| 福建省 | |||||
| 福州外语外贸学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 福建江夏学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 福建农林大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 闽南师范大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 福州大学阳光学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 江西省 | |||||
| 赣南医学院 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | |
| 南昌理工学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 宜春学院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 南昌师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 山东省 | |||||
| 菏泽学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 山东警察学院 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 四年 | 法学 | |
| 烟台南山学院 | 081805K | 飞行技术 | 四年 | 工学 | |
| 山东警察学院 | 083103TK | 交通管理工程 | 四年 | 工学 | |
| 山东师范大学 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 河南省 | |||||
| 河南牧业经济学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 河南警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
| 河南工程学院 | 082506T | 资源环境科学 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 河南工程学院 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 商丘师范学院 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | 调整年限 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 调整年限 | 
| 湖北省 | |||||
| 湖北警官学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
| 湖北工业大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | 调整年限 | 
| 长江大学文理学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 调整年限 | 
| 广东省 | |||||
| 华南农业大学 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 | 调整年限 | 
| 南方医科大学 | 100901K | 法医学 | 五年 | 医学 | |
| 嘉应学院 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | |
| 广西壮族自治区 | |||||
| 玉林师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 重庆市 | |||||
| 重庆警察学院 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
| 四川省 | |||||
| 四川警察学院 | 030604TK | 禁毒学 | 四年 | 法学 | |
| 四川警察学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
| 云南省 | |||||
| 曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 西藏自治区 | |||||
| 西藏大学 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
| 陕西省 | |||||
| 西安工业大学 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 | 调整学位 | 
| 宝鸡文理学院 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 甘肃省 | |||||
| 甘肃政法学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 | |
| 宁夏回族自治区 | |||||
| 宁夏大学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 教育学 | |
| 新疆维吾尔自治区 | |||||
| 新疆警察学院 | 030613TK | 涉外警务 | 四年 | 法学 | |
| 新疆警察学院 | 083101K | 刑事科学技术 | 四年 | 工学 | |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
 高中资讯
高中资讯 
                    
