校友会2017中国大学教学质量排行榜100强
发布于 2017-05-11 已有 人阅读
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100.00 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 2 | 北京大学 | 北京 | 99.62 | 8星级 | 世界一流大学 | 
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 82.88 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 4 | 南京大学 | 江苏 | 82.13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 5 | 武汉大学 | 湖北 | 81.58 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 81.24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 7 | 浙江大学 | 浙江 | 81.12 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 80.15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 9 | 吉林大学 | 吉林 | 76.23 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 10 | 四川大学 | 四川 | 75.35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 11 | 南开大学 | 天津 | 75.23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 74.88 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 
| 13 | 天津大学 | 天津 | 74.31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 74.27 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 73.22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 16 | 中山大学 | 广东 | 73.15 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 73.14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 18 | 北京师范大学 | 北京 | 73.13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 19 | 中南大学 | 湖南 | 72.23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 20 | 山东大学 | 山东 | 72.21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 71.84 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 22 | 同济大学 | 上海 | 71.21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 23 | 厦门大学 | 福建 | 70.71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 24 | 华东师范大学 | 上海 | 70.52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 69.08 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 26 | 西北工业大学 | 陕西 | 67.42 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 27 | 东北大学 | 辽宁 | 67.31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 67.28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 29 | 北京理工大学 | 北京 | 67.11 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 30 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.93 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 31 | 华中师范大学 | 湖北 | 66.89 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 32 | 华南理工大学 | 广东 | 66.84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 33 | 重庆大学 | 重庆 | 66.65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 34 | 西南大学 | 重庆 | 66.21 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 35 | 湖南大学 | 湖南 | 66.14 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 36 | 中国农业大学 | 北京 | 66.12 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 37 | 北京交通大学 | 北京 | 66.08 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 38 | 西南交通大学 | 四川 | 65.39 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 39 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 65.29 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 41 | 东北师范大学 | 吉林 | 65.28 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 42 | 电子科技大学 | 四川 | 65.22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 43 | 南京农业大学 | 江苏 | 64.85 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 44 | 河海大学 | 江苏 | 64.83 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 45 | 南京师范大学 | 江苏 | 64.28 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 46 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 47 | 中国海洋大学 | 山东 | 63.85 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 48 | 北京科技大学 | 北京 | 63.73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 49 | 北京化工大学 | 北京 | 63.68 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 63.67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 51 | 上海财经大学 | 上海 | 63.57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 52 | 长安大学 | 陕西 | 63.49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 52 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 54 | 北京邮电大学 | 北京 | 63.45 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 北京林业大学 | 北京 | 63.43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 56 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 63.41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 57 | 西南财经大学 | 四川 | 63.40 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 58 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 63.37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 58 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 63.37 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 60 | 华东理工大学 | 上海 | 63.36 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 61 | 西北大学 | 陕西 | 63.23 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 62 | 郑州大学 | 河南 | 63.21 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 63.19 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 中国矿业大学 | 江苏 | 63.19 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 65 | 中国政法大学 | 北京 | 63.16 | 5星级 | 中国一流大学 | 
| 66 | 南昌大学 | 江西 | 63.13 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 67 | 华南师范大学 | 广东 | 63.12 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 68 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.10 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 69 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.08 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.03 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 62.91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 72 | 东华大学 | 上海 | 62.88 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 73 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.87 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 74 | 云南大学 | 云南 | 62.86 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 75 | 苏州大学 | 江苏 | 62.84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 76 | 中国药科大学 | 江苏 | 62.79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 77 | 北京外国语大学 | 北京 | 62.78 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 78 | 暨南大学 | 广东 | 62.76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 62.71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
| 80 | 上海大学 | 上海 | 62.67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 80 | 首都师范大学 | 北京 | 62.67 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 80 | 燕山大学 | 河北 | 62.67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 83 | 北京工业大学 | 北京 | 62.65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 83 | 深圳大学 | 广东 | 62.65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 85 | 华南农业大学 | 广东 | 62.62 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 85 | 山西大学 | 山西 | 62.62 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 85 | 中央财经大学 | 北京 | 62.62 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 88 | 福建师范大学 | 福建 | 62.61 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 89 | 广西大学 | 广西 | 62.60 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 89 | 昆明理工大学 | 云南 | 62.60 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 91 | 福州大学 | 福建 | 62.59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 92 | 中国传媒大学 | 北京 | 62.58 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 
| 92 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 62.58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 94 | 太原理工大学 | 山西 | 62.57 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 95 | 天津师范大学 | 天津 | 62.54 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 96 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 62.53 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 96 | 南方科技大学 | 广东 | 62.53 | 4星级 | 中国高水平大学 | 
| 96 | 新疆大学 | 新疆 | 62.53 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 96 | 浙江师范大学 | 浙江 | 62.53 | 3星级 | 中国知名大学 | 
| 100 | 首都医科大学 | 北京 | 62.51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
以上排行,仅供参考
 高中资讯
高中资讯 
                    
