京沪两地07年高考金融学专业高校录取分数线
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2008-04-24 已有 人阅读
北京高考文科金融学专业各高校录取分数线排行
| 金融学 | |
| 院校名称 | 最高分 | 
| 中国人民大学 | 648 | 
| 对外经济贸易大学 | 644 | 
| 复旦大学 | 634 | 
| 中央财经大学 | 631 | 
| 北京外国语大学 | 627 | 
| 北京语言大学 | 617 | 
| 西南财经大学 | 616 | 
| 华东政法大学 | 615 | 
| 首都经济贸易大学 | 611 | 
| 北京师范大学 | 602 | 
北京高考理科金融学专业各高校录取分数线排行
| 金融学 | |
| 院校名称 | 最高分 | 
| 复旦大学 | 684 | 
| 中国人民大学 | 675 | 
| 对外经济贸易大学 | 669 | 
| 中央财经大学 | 666 | 
| 南开大学 | 666 | 
| 北京师范大学 | 660 | 
| 厦门大学 | 655 | 
| 四川大学 | 654 | 
| 上海财经大学 | 652 | 
| 北京语言大学 | 650 | 
上海高考文科金融学专业各高校录取分数线排行
| 金融学 | |
| 院校名称 | 最高分 | 
| 复旦大学 | 538 | 
| 华东师范大学 | 531 | 
| 上海财经大学 | 531 | 
| 中国人民大学 | 528 | 
| 对外经济贸易大学 | 524 | 
| 华东政法大学 | 524 | 
| 上海外国语大学 | 521 | 
| 上海对外贸易学院 | 497 | 
| 厦门大学 | 495 | 
| 上海大学 | 495 | 
上海高考理科金融学专业各高校录取分数线排行
| 金融学 | |
| 院校名称 | 最高分 | 
| 复旦大学 | 562 | 
| 中国人民大学 | 549 | 
| 上海财经大学 | 540 | 
| 对外经济贸易大学 | 528 | 
| 上海外国语大学 | 527 | 
| 华东师范大学 | 523 | 
| 华东政法大学 | 520 | 
| 南京大学 | 516 | 
| 中央财经大学 | 514 | 
| 华东理工大学 | 513 | 
 高中资讯
高中资讯 
                    
