2010年湖南高考分数段统计表(理科,5分段)
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2010-06-29 已有 人阅读
| 湖南省2010年普通高考(理科)档分5分段统计表 | ||
| 档分 | 本段 | 累计 | 
| 人数 | 人数 | |
| 710 | 1 | 1 | 
| 705 | 3 | 4 | 
| 700 | 2 | 6 | 
| 695 | 3 | 9 | 
| 690 | 10 | 19 | 
| 685 | 10 | 29 | 
| 680 | 20 | 49 | 
| 675 | 25 | 74 | 
| 670 | 52 | 126 | 
| 665 | 64 | 190 | 
| 660 | 101 | 291 | 
| 655 | 120 | 411 | 
| 650 | 166 | 577 | 
| 645 | 226 | 803 | 
| 640 | 262 | 1065 | 
| 635 | 410 | 1475 | 
| 630 | 513 | 1988 | 
| 625 | 557 | 2545 | 
| 620 | 731 | 3276 | 
| 615 | 894 | 4170 | 
| 610 | 1003 | 5173 | 
| 605 | 1180 | 6353 | 
| 600 | 1323 | 7676 | 
| 595 | 1587 | 9263 | 
| 590 | 1797 | 11060 | 
| 585 | 1958 | 13018 | 
| 580 | 2216 | 15234 | 
| 575 | 2502 | 17736 | 
| 570 | 2616 | 20352 | 
| 565 | 2847 | 23199 | 
| 560 | 3016 | 26215 | 
| 555 | 3219 | 29434 | 
| 550 | 3410 | 32844 | 
| 545 | 3561 | 36405 | 
| 540 | 3591 | 39996 | 
| 535 | 3666 | 43662 | 
| 530 | 3739 | 47401 | 
| 525 | 3847 | 51248 | 
| 520 | 3758 | 55006 | 
| 515 | 3784 | 58790 | 
| 510 | 3563 | 62353 | 
| 505 | 3479 | 65832 | 
| 500 | 3514 | 69346 | 
| 495 | 3464 | 72810 | 
| 490 | 3310 | 76120 | 
| 485 | 3353 | 79473 | 
| 480 | 3189 | 82662 | 
| 475 | 3038 | 85700 | 
| 470 | 3006 | 88706 | 
| 465 | 2950 | 91656 | 
| 460 | 3007 | 94663 | 
| 455 | 2819 | 97482 | 
| 450 | 2773 | 100255 | 
| 445 | 2810 | 103065 | 
| 440 | 2677 | 105742 | 
| 435 | 2683 | 108425 | 
| 430 | 2659 | 111084 | 
| 425 | 2580 | 113664 | 
| 420 | 2653 | 116317 | 
| 415 | 2612 | 118929 | 
| 410 | 2502 | 121431 | 
| 405 | 2427 | 123858 | 
| 400 | 2527 | 126385 | 
| 395 | 2398 | 128783 | 
| 390 | 2301 | 131084 | 
| 385 | 2434 | 133518 | 
| 380 | 2396 | 135914 | 
| 375 | 2406 | 138320 | 
| 370 | 2320 | 140640 | 
| 365 | 2254 | 142894 | 
| 360 | 2364 | 145258 | 
| 355 | 2320 | 147578 | 
| 350 | 2336 | 149914 | 
| 345 | 2357 | 152271 | 
| 340 | 2200 | 154471 | 
| 335 | 2270 | 156741 | 
| 330 | 2247 | 158988 | 
| 325 | 2243 | 161231 | 
| 320 | 2175 | 163406 | 
| 315 | 2179 | 165585 | 
| 310 | 2113 | 167698 | 
| 305 | 2133 | 169831 | 
| 300 | 2025 | 171856 | 
| 295 | 2132 | 173988 | 
| 290 | 1948 | 175936 | 
| 285 | 1994 | 177930 | 
| 280 | 1997 | 179927 | 
| 275 | 1936 | 181863 | 
| 270 | 1881 | 183744 | 
| 265 | 1892 | 185636 | 
| 260 | 1723 | 187359 | 
| 255 | 1693 | 189052 | 
| 250 | 1813 | 190865 | 
| 245 | 1624 | 192489 | 
| 240 | 1613 | 194102 | 
| 235 | 1536 | 195638 | 
| 230 | 1408 | 197046 | 
| 225 | 1426 | 198472 | 
| 220 | 1290 | 199762 | 
| 215 | 1238 | 201000 | 
| 210 | 1146 | 202146 | 
| 205 | 1078 | 203224 | 
| 200 | 905 | 204129 | 
| 195 | 881 | 205010 | 
| 190 | 841 | 205851 | 
| 185 | 699 | 206550 | 
| 180 | 593 | 207143 | 
| 175 | 544 | 207687 | 
| 170 | 518 | 208205 | 
| 165 | 422 | 208627 | 
| 160 | 364 | 208991 | 
| 155 | 269 | 209260 | 
| 150 | 248 | 209508 | 
| 145 | 190 | 209698 | 
| 140 | 156 | 209854 | 
| 135 | 137 | 209991 | 
| 130 | 110 | 210101 | 
| 125 | 92 | 210193 | 
| 120 | 84 | 210277 | 
| 115 | 36 | 210313 | 
| 110 | 44 | 210357 | 
| 105 | 33 | 210390 | 
| 100 | 25 | 210415 | 
| 95 | 26 | 210441 | 
| 90 | 14 | 210455 | 
| 85 | 17 | 210472 | 
| 80 | 18 | 210490 | 
| 75 | 13 | 210503 | 
| 70 | 6 | 210509 | 
| 65 | 8 | 210517 | 
| 60 | 10 | 210527 | 
| 55 | 2 | 210529 | 
| 50 | 6 | 210535 | 
| 45 | 2 | 210537 | 
| 40 | 3 | 210540 | 
| 35 | 3 | 210543 | 
| 25 | 3 | 210546 | 
| 20 | 52 | 210598 | 
| 15 | 4 | 210602 | 
| 10 | 18 | 210620 | 
| 5 | 2 | 210622 | 
| 0 | 1456 | 212078 | 
 高中资讯
高中资讯 
                    
