湖南省2010年普通高考(文科)档分5分段统计表
来源:http://www.ewt360.com 发布于 2010-06-29 已有 人阅读
| 湖南省2010年普通高考(文科)档分5分段统计表 | ||
| 档分 | 本段 | 累计 | 
| 人数 | 人数 | |
| 670 | 1 | 1 | 
| 665 | 2 | 3 | 
| 660 | 3 | 6 | 
| 655 | 5 | 11 | 
| 650 | 15 | 26 | 
| 645 | 25 | 51 | 
| 640 | 29 | 80 | 
| 635 | 53 | 133 | 
| 630 | 64 | 197 | 
| 625 | 99 | 296 | 
| 620 | 143 | 439 | 
| 615 | 180 | 619 | 
| 610 | 254 | 873 | 
| 605 | 317 | 1190 | 
| 600 | 431 | 1621 | 
| 595 | 562 | 2183 | 
| 590 | 669 | 2852 | 
| 585 | 877 | 3729 | 
| 580 | 951 | 4680 | 
| 575 | 1145 | 5825 | 
| 570 | 1372 | 7197 | 
| 565 | 1535 | 8732 | 
| 560 | 1668 | 10400 | 
| 555 | 1793 | 12193 | 
| 550 | 1921 | 14114 | 
| 545 | 2125 | 16239 | 
| 540 | 2108 | 18347 | 
| 535 | 2173 | 20520 | 
| 530 | 2330 | 22850 | 
| 525 | 2287 | 25137 | 
| 520 | 2272 | 27409 | 
| 515 | 2416 | 29825 | 
| 510 | 2318 | 32143 | 
| 505 | 2218 | 34361 | 
| 500 | 2261 | 36622 | 
| 495 | 2330 | 38952 | 
| 490 | 2361 | 41313 | 
| 485 | 2323 | 43636 | 
| 480 | 2323 | 45959 | 
| 475 | 2271 | 48230 | 
| 470 | 2243 | 50473 | 
| 465 | 2268 | 52741 | 
| 460 | 2340 | 55081 | 
| 455 | 2318 | 57399 | 
| 450 | 2286 | 59685 | 
| 445 | 2334 | 62019 | 
| 440 | 2367 | 64386 | 
| 435 | 2444 | 66830 | 
| 430 | 2459 | 69289 | 
| 425 | 2538 | 71827 | 
| 420 | 2533 | 74360 | 
| 415 | 2594 | 76954 | 
| 410 | 2598 | 79552 | 
| 405 | 2643 | 82195 | 
| 400 | 2710 | 84905 | 
| 395 | 2700 | 87605 | 
| 390 | 2710 | 90315 | 
| 385 | 2672 | 92987 | 
| 380 | 2813 | 95800 | 
| 375 | 2892 | 98692 | 
| 370 | 2897 | 101589 | 
| 365 | 2808 | 104397 | 
| 360 | 2971 | 107368 | 
| 355 | 2866 | 110234 | 
| 350 | 2938 | 113172 | 
| 345 | 2836 | 116008 | 
| 340 | 2891 | 118899 | 
| 335 | 2822 | 121721 | 
| 330 | 2774 | 124495 | 
| 325 | 2727 | 127222 | 
| 320 | 2737 | 129959 | 
| 315 | 2681 | 132640 | 
| 310 | 2664 | 135304 | 
| 305 | 2487 | 137791 | 
| 300 | 2383 | 140174 | 
| 295 | 2385 | 142559 | 
| 290 | 2267 | 144826 | 
| 285 | 2196 | 147022 | 
| 280 | 2021 | 149043 | 
| 275 | 1899 | 150942 | 
| 270 | 1865 | 152807 | 
| 265 | 1775 | 154582 | 
| 260 | 1606 | 156188 | 
| 255 | 1455 | 157643 | 
| 250 | 1370 | 159013 | 
| 245 | 1330 | 160343 | 
| 240 | 1123 | 161466 | 
| 235 | 1106 | 162572 | 
| 230 | 1028 | 163600 | 
| 225 | 857 | 164457 | 
| 220 | 774 | 165231 | 
| 215 | 700 | 165931 | 
| 210 | 681 | 166612 | 
| 205 | 571 | 167183 | 
| 200 | 482 | 167665 | 
| 195 | 449 | 168114 | 
| 190 | 395 | 168509 | 
| 185 | 360 | 168869 | 
| 180 | 283 | 169152 | 
| 175 | 253 | 169405 | 
| 170 | 236 | 169641 | 
| 165 | 180 | 169821 | 
| 160 | 144 | 169965 | 
| 155 | 131 | 170096 | 
| 150 | 93 | 170189 | 
| 145 | 92 | 170281 | 
| 140 | 76 | 170357 | 
| 135 | 66 | 170423 | 
| 130 | 70 | 170493 | 
| 125 | 49 | 170542 | 
| 120 | 43 | 170585 | 
| 115 | 28 | 170613 | 
| 110 | 21 | 170634 | 
| 105 | 24 | 170658 | 
| 100 | 20 | 170678 | 
| 95 | 17 | 170695 | 
| 90 | 27 | 170722 | 
| 85 | 15 | 170737 | 
| 80 | 13 | 170750 | 
| 75 | 16 | 170766 | 
| 70 | 11 | 170777 | 
| 65 | 4 | 170781 | 
| 60 | 4 | 170785 | 
| 55 | 3 | 170788 | 
| 50 | 6 | 170794 | 
| 45 | 1 | 170795 | 
| 35 | 2 | 170797 | 
| 25 | 2 | 170799 | 
| 20 | 67 | 170866 | 
| 15 | 2 | 170868 | 
| 10 | 40 | 170908 | 
| 5 | 7 | 170915 | 
| 0 | 1766 | 172681 | 
 高中资讯
高中资讯 
                    
